| 查杀引擎 | 查杀结果 | 查杀时间 | 查杀版本 |
|---|---|---|---|
| Baidu | 20190318 | 1.0.0.2 | |
| Alibaba | 20190527 | 0.3.0.5 | |
| Kingsoft | 20201105 | 2013.8.14.323 | |
| McAfee | Artemis!033E4B84C380 | 20201104 | 6.0.6.653 |
| Tencent | 20201105 | 1.0.0.1 | |
| Avast | 20201105 | 20.10.5736.0 | |
| CrowdStrike | win/malicious_confidence_60% (W) | 20190702 | 1.0 |
| name | RT_CURSOR | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00028ea4 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000134 | ||||||||||||||||||
| name | RT_CURSOR | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00028ea4 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000134 | ||||||||||||||||||
| name | RT_CURSOR | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00028ea4 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000134 | ||||||||||||||||||
| name | RT_CURSOR | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00028ea4 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000134 | ||||||||||||||||||
| name | RT_CURSOR | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00028ea4 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000134 | ||||||||||||||||||
| name | RT_CURSOR | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00028ea4 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000134 | ||||||||||||||||||
| name | RT_CURSOR | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00028ea4 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000134 | ||||||||||||||||||
| name | RT_CURSOR | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00028ea4 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000134 | ||||||||||||||||||
| name | RT_CURSOR | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00028ea4 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000134 | ||||||||||||||||||
| name | RT_CURSOR | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00028ea4 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000134 | ||||||||||||||||||
| name | RT_CURSOR | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00028ea4 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000134 | ||||||||||||||||||
| name | RT_CURSOR | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00028ea4 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000134 | ||||||||||||||||||
| name | RT_CURSOR | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00028ea4 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000134 | ||||||||||||||||||
| name | RT_CURSOR | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00028ea4 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000134 | ||||||||||||||||||
| name | RT_CURSOR | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00028ea4 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000134 | ||||||||||||||||||
| name | RT_CURSOR | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00028ea4 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000134 | ||||||||||||||||||
| name | RT_BITMAP | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00029090 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000144 | ||||||||||||||||||
| name | RT_BITMAP | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00029090 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000144 | ||||||||||||||||||
| name | RT_DIALOG | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0002f810 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x000000e8 | ||||||||||||||||||
| name | RT_DIALOG | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0002f810 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x000000e8 | ||||||||||||||||||
| name | RT_DIALOG | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0002f810 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x000000e8 | ||||||||||||||||||
| name | RT_DIALOG | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0002f810 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x000000e8 | ||||||||||||||||||
| name | RT_DIALOG | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0002f810 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x000000e8 | ||||||||||||||||||
| name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000314d0 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000042 | ||||||||||||||||||
| name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000314d0 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000042 | ||||||||||||||||||
| name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000314d0 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000042 | ||||||||||||||||||
| name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000314d0 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000042 | ||||||||||||||||||
| name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000314d0 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000042 | ||||||||||||||||||
| name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000314d0 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000042 | ||||||||||||||||||
| name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000314d0 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000042 | ||||||||||||||||||
| name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000314d0 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000042 | ||||||||||||||||||
| name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000314d0 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000042 | ||||||||||||||||||
| name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000314d0 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000042 | ||||||||||||||||||
| name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000314d0 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000042 | ||||||||||||||||||
| name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000314d0 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000042 | ||||||||||||||||||
| name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000314d0 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000042 | ||||||||||||||||||
| name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000314d0 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000042 | ||||||||||||||||||
| name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000314d0 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000042 | ||||||||||||||||||
| name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000314d0 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000042 | ||||||||||||||||||
| name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000314d0 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000042 | ||||||||||||||||||
| name | RT_GROUP_CURSOR | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0003163c | filetype | Lotus unknown worksheet or configuration, revision 0x1 | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000014 | ||||||||||||||||||
| name | RT_GROUP_CURSOR | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0003163c | filetype | Lotus unknown worksheet or configuration, revision 0x1 | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000014 | ||||||||||||||||||
| name | RT_GROUP_CURSOR | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0003163c | filetype | Lotus unknown worksheet or configuration, revision 0x1 | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000014 | ||||||||||||||||||
| name | RT_GROUP_CURSOR | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0003163c | filetype | Lotus unknown worksheet or configuration, revision 0x1 | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000014 | ||||||||||||||||||
| name | RT_GROUP_CURSOR | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0003163c | filetype | Lotus unknown worksheet or configuration, revision 0x1 | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000014 | ||||||||||||||||||
| name | RT_GROUP_CURSOR | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0003163c | filetype | Lotus unknown worksheet or configuration, revision 0x1 | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000014 | ||||||||||||||||||
| name | RT_GROUP_CURSOR | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0003163c | filetype | Lotus unknown worksheet or configuration, revision 0x1 | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000014 | ||||||||||||||||||
| name | RT_GROUP_CURSOR | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0003163c | filetype | Lotus unknown worksheet or configuration, revision 0x1 | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000014 | ||||||||||||||||||
| name | RT_GROUP_CURSOR | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0003163c | filetype | Lotus unknown worksheet or configuration, revision 0x1 | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000014 | ||||||||||||||||||
| name | RT_GROUP_CURSOR | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0003163c | filetype | Lotus unknown worksheet or configuration, revision 0x1 | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000014 | ||||||||||||||||||
| host | 172.217.24.14 | |||
| Bkav | W32.AIDetectVM.malware2 |
| Elastic | malicious (high confidence) |
| Cybereason | malicious.268f3d |
| APEX | Malicious |
| Paloalto | generic.ml |
| Comodo | Malware@#32fi5fa1aov37 |
| McAfee-GW-Edition | BehavesLike.Win32.BadFile.dt |
| FireEye | Generic.mg.033e4b84c38097a4 |
| SentinelOne | DFI - Suspicious PE |
| AegisLab | Trojan.Win32.Generic.4!c |
| McAfee | Artemis!033E4B84C380 |
| VBA32 | Backdoor.Agent |
| Yandex | TrojanSpy.Agent!Z0fkLNVVREU |
| Ikarus | Trojan.Win32.Spy |
| BitDefenderTheta | Gen:NN.ZexaF.34590.qu0@a80gJReH |
| CrowdStrike | win/malicious_confidence_60% (W) |
No hosts contacted.
| Name | Response | Post-Analysis Lookup |
|---|---|---|
| time.windows.com |
A 20.189.79.72
CNAME time.microsoft.akadns.net |
|
| dns.msftncsi.com | A 131.107.255.255 | 131.107.255.255 |
| dns.msftncsi.com | AAAA fd3e:4f5a:5b81::1 | 131.107.255.255 |
| teredo.ipv6.microsoft.com | 127.0.0.1 |
No TCP connections recorded.
| Source | Source Port | Destination | Destination Port |
|---|---|---|---|
| 192.168.56.101 | 49235 | 114.114.114.114 | 53 |
| 192.168.56.101 | 50534 | 114.114.114.114 | 53 |
| 192.168.56.101 | 56539 | 114.114.114.114 | 53 |
| 192.168.56.101 | 58367 | 114.114.114.114 | 53 |
| 192.168.56.101 | 65004 | 114.114.114.114 | 53 |
| 192.168.56.101 | 137 | 192.168.56.255 | 137 |
| 192.168.56.101 | 138 | 192.168.56.255 | 138 |
| 192.168.56.101 | 123 | 20.189.79.72 time.windows.com | 123 |
| 192.168.56.101 | 55368 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 56804 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 60123 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 62191 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 1900 | 239.255.255.250 | 1900 |
| 192.168.56.101 | 56540 | 239.255.255.250 | 3702 |
| 192.168.56.101 | 56807 | 239.255.255.250 | 1900 |
| 192.168.56.101 | 58368 | 239.255.255.250 | 3702 |
| 192.168.56.101 | 58707 | 239.255.255.250 | 3702 |
No HTTP requests performed.
No ICMP traffic performed.
No IRC requests performed.
No Suricata Alerts
No Suricata TLS
No Snort Alerts