| section | CODE |
| section | DATA |
| section | BSS |
| resource name | DLL |
| resource name | SYS |
| name | DLL | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0014d9c4 | filetype | PE32 executable (DLL) (GUI) Intel 80386, for MS Windows, UPX compressed | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x000242b0 | ||||||||||||||||||
| name | SYS | language | LANG_CHINESE | offset | 0x001a46e4 | filetype | PE32 executable (DLL) (GUI) Intel 80386, for MS Windows | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x000de800 | ||||||||||||||||||
| name | SYS | language | LANG_CHINESE | offset | 0x001a46e4 | filetype | PE32 executable (DLL) (GUI) Intel 80386, for MS Windows | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x000de800 | ||||||||||||||||||
| name | SYS | language | LANG_CHINESE | offset | 0x001a46e4 | filetype | PE32 executable (DLL) (GUI) Intel 80386, for MS Windows | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x000de800 | ||||||||||||||||||
| name | RT_ICON | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0028a9c8 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x000010a8 | ||||||||||||||||||
| name | RT_GROUP_ICON | language | LANG_CHINESE | offset | 0x002b7be0 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000014 | ||||||||||||||||||
| name | RT_VERSION | language | LANG_CHINESE | offset | 0x002b7bf4 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x000002ac | ||||||||||||||||||
| name | RT_MANIFEST | language | LANG_CHINESE | offset | 0x002b7ea0 | filetype | XML 1.0 document, ASCII text, with CRLF line terminators | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x0000015d | ||||||||||||||||||
No hosts contacted.
| Name | Response | Post-Analysis Lookup |
|---|---|---|
| time.windows.com | ||
| dns.msftncsi.com | ||
| clients2.google.com | ||
| teredo.ipv6.microsoft.com |
No TCP connections recorded.
| Source | Source Port | Destination | Destination Port |
|---|---|---|---|
| 192.168.56.101 | 50534 | 114.114.114.114 | 53 |
| 192.168.56.101 | 53210 | 114.114.114.114 | 53 |
| 192.168.56.101 | 55368 | 114.114.114.114 | 53 |
| 192.168.56.101 | 56539 | 114.114.114.114 | 53 |
| 192.168.56.101 | 57236 | 114.114.114.114 | 53 |
| 192.168.56.101 | 57874 | 114.114.114.114 | 53 |
| 192.168.56.101 | 60088 | 114.114.114.114 | 53 |
| 192.168.56.101 | 60221 | 114.114.114.114 | 53 |
| 192.168.56.101 | 61680 | 114.114.114.114 | 53 |
| 192.168.56.101 | 62318 | 114.114.114.114 | 53 |
| 192.168.56.101 | 63429 | 114.114.114.114 | 53 |
| 192.168.56.101 | 137 | 192.168.56.255 | 137 |
| 192.168.56.101 | 138 | 192.168.56.255 | 138 |
| 192.168.56.101 | 49713 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 50568 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 51378 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 51808 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 51963 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 53380 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 54991 | 224.0.0.252 | 5355 |
No HTTP requests performed.
No ICMP traffic performed.
No IRC requests performed.
No Suricata Alerts
No Suricata TLS
No Snort Alerts