| 查杀引擎 | 查杀结果 | 查杀时间 | 查杀版本 |
|---|---|---|---|
| CrowdStrike | win/malicious_confidence_70% (W) | 20190702 | 1.0 |
| Baidu | 20190318 | 1.0.0.2 | |
| Avast | Win32:Malware-gen | 20200905 | 18.4.3895.0 |
| Alibaba | Trojan:Win32/Emotet.81ac9fce | 20190527 | 0.3.0.5 |
| Tencent | Malware.Win32.Gencirc.10cde9e6 | 20200905 | 1.0.0.1 |
| Kingsoft | 20200905 | 2013.8.14.323 | |
| McAfee | Emotet-FRV!2AE737C4D71B | 20200905 | 6.0.6.653 |
| Time & API | Arguments | Status | Return | Repeated |
|---|---|---|---|---|
|
1619340501.796875 GetComputerNameA |
computer_name:
OSKAR-PC
|
success | 1 | 0 |