| Time & API | Arguments | Status | Return | Repeated |
|---|---|---|---|---|
|
1619405080.890875 GetComputerNameA |
computer_name:
OSKAR-PC
|
success | 1 | 0 |
| pdb_path | c:\Users\User\Desktop\2005\27.7.20\custom_pattern_brush_src\BrushTool\Release\BrushTool.pdb |
| suspicious_features | Connection to IP address | suspicious_request | POST http://37.139.21.175:8080/5ZXN3Ou94T2v3CD/0IYRAACjlPKP8/HCWWcDXINdWOjdvT2Q/7fZf0qAWAiP7RVW/ | ||||||
| request | POST http://37.139.21.175:8080/5ZXN3Ou94T2v3CD/0IYRAACjlPKP8/HCWWcDXINdWOjdvT2Q/7fZf0qAWAiP7RVW/ |
| request | POST http://37.139.21.175:8080/5ZXN3Ou94T2v3CD/0IYRAACjlPKP8/HCWWcDXINdWOjdvT2Q/7fZf0qAWAiP7RVW/ |
| name | RT_ICON | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000ad3bc | filetype | GLS_BINARY_LSB_FIRST | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000128 | ||||||||||||||||||
| name | RT_ICON | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000ad3bc | filetype | GLS_BINARY_LSB_FIRST | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000128 | ||||||||||||||||||
| name | RT_GROUP_ICON | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000af34c | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000022 | ||||||||||||||||||
| Time & API | Arguments | Status | Return | Repeated |
|---|---|---|---|---|
|
1619405083.297875 GetAdaptersAddresses |
flags:
0
family: 0 |
failed | 111 | 0 |
| entropy | 7.3267114730937415 | section | {'size_of_data': '0x0000c000', 'virtual_address': '0x00098000', 'entropy': 7.3267114730937415, 'name': '.data', 'virtual_size': '0x0000f708'} | description | A section with a high entropy has been found | |||||||||
| process | 3e5b2eae22c322388fd3454b7ae9071f.exe |
| host | 212.51.142.238 | |||
| host | 24.234.133.205 | |||
| host | 37.139.21.175 | |||
| host | 203.208.41.33 | |||
| host | 203.208.41.34 | |||
| dead_host | 172.217.24.14:443 |
| dead_host | 212.51.142.238:8080 |
| dead_host | 24.234.133.205:80 |
No hosts contacted.
| Name | Response | Post-Analysis Lookup |
|---|---|---|
| dns.msftncsi.com | A 131.107.255.255 | 131.107.255.255 |
| time.windows.com |
A 20.189.79.72
CNAME time.microsoft.akadns.net |
|
| clients2.google.com |
A 172.217.24.14
CNAME clients.l.google.com |
172.217.160.78 |
| dns.msftncsi.com | AAAA fd3e:4f5a:5b81::1 | 131.107.255.255 |
| teredo.ipv6.microsoft.com | 127.0.0.1 |
| Source | Source Port | Destination | Destination Port |
|---|---|---|---|
| 192.168.56.101 | 49186 | 37.139.21.175 | 8080 |
| Source | Source Port | Destination | Destination Port |
|---|---|---|---|
| 192.168.56.101 | 51808 | 114.114.114.114 | 53 |
| 192.168.56.101 | 56539 | 114.114.114.114 | 53 |
| 192.168.56.101 | 60123 | 114.114.114.114 | 53 |
| 192.168.56.101 | 61680 | 114.114.114.114 | 53 |
| 192.168.56.101 | 63429 | 114.114.114.114 | 53 |
| 192.168.56.101 | 137 | 192.168.56.255 | 137 |
| 192.168.56.101 | 138 | 192.168.56.255 | 138 |
| 192.168.56.101 | 123 | 20.189.79.72 time.windows.com | 123 |
| 192.168.56.101 | 49713 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 50568 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 51378 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 53237 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 53380 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 55368 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 56804 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 58367 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 62191 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 62318 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 65004 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 1900 | 239.255.255.250 | 1900 |
| URI | Data |
|---|---|
| http://37.139.21.175:8080/5ZXN3Ou94T2v3CD/0IYRAACjlPKP8/HCWWcDXINdWOjdvT2Q/7fZf0qAWAiP7RVW/ | POST /5ZXN3Ou94T2v3CD/0IYRAACjlPKP8/HCWWcDXINdWOjdvT2Q/7fZf0qAWAiP7RVW/ HTTP/1.1 Referer: http://37.139.21.175/5ZXN3Ou94T2v3CD/0IYRAACjlPKP8/HCWWcDXINdWOjdvT2Q/7fZf0qAWAiP7RVW/ Content-Type: multipart/form-data; boundary=---------------------------542646849467014 User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0; .NET4.0C; .NET4.0E) Host: 37.139.21.175:8080 Content-Length: 4548 Connection: Keep-Alive Cache-Control: no-cache |
No ICMP traffic performed.
No IRC requests performed.
No Suricata Alerts
No Suricata TLS
No Snort Alerts