| packer | Armadillo v1.71 |
| name | RT_CURSOR | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00072c80 | filetype | empty | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x000000b4 | ||||||||||||||||||
| name | RT_CURSOR | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00072c80 | filetype | empty | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x000000b4 | ||||||||||||||||||
| name | RT_BITMAP | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00073658 | filetype | empty | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000144 | ||||||||||||||||||
| name | RT_BITMAP | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00073658 | filetype | empty | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000144 | ||||||||||||||||||
| name | RT_BITMAP | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00073658 | filetype | empty | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000144 | ||||||||||||||||||
| name | RT_BITMAP | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00073658 | filetype | empty | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000144 | ||||||||||||||||||
| name | RT_ICON | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00069a78 | filetype | empty | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000468 | ||||||||||||||||||
| name | RT_ICON | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00069a78 | filetype | empty | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000468 | ||||||||||||||||||
| name | RT_ICON | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00069a78 | filetype | empty | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000468 | ||||||||||||||||||
| name | RT_ICON | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00069a78 | filetype | empty | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000468 | ||||||||||||||||||
| name | RT_ICON | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00069a78 | filetype | empty | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000468 | ||||||||||||||||||
| name | RT_ICON | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00069a78 | filetype | empty | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000468 | ||||||||||||||||||
| name | RT_ICON | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00069a78 | filetype | empty | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000468 | ||||||||||||||||||
| name | RT_ICON | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00069a78 | filetype | empty | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000468 | ||||||||||||||||||
| name | RT_DIALOG | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00073348 | filetype | empty | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x000000e2 | ||||||||||||||||||
| name | RT_DIALOG | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00073348 | filetype | empty | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x000000e2 | ||||||||||||||||||
| name | RT_DIALOG | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00073348 | filetype | empty | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x000000e2 | ||||||||||||||||||
| name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000740c0 | filetype | empty | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000024 | ||||||||||||||||||
| name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000740c0 | filetype | empty | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000024 | ||||||||||||||||||
| name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000740c0 | filetype | empty | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000024 | ||||||||||||||||||
| name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000740c0 | filetype | empty | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000024 | ||||||||||||||||||
| name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000740c0 | filetype | empty | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000024 | ||||||||||||||||||
| name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000740c0 | filetype | empty | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000024 | ||||||||||||||||||
| name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000740c0 | filetype | empty | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000024 | ||||||||||||||||||
| name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000740c0 | filetype | empty | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000024 | ||||||||||||||||||
| name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000740c0 | filetype | empty | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000024 | ||||||||||||||||||
| name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000740c0 | filetype | empty | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000024 | ||||||||||||||||||
| name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000740c0 | filetype | empty | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000024 | ||||||||||||||||||
| name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000740c0 | filetype | empty | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000024 | ||||||||||||||||||
| name | RT_RCDATA | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00069f58 | filetype | empty | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00008344 | ||||||||||||||||||
| name | RT_GROUP_CURSOR | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00072d38 | filetype | empty | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000022 | ||||||||||||||||||
| name | RT_GROUP_ICON | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00069ee0 | filetype | empty | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000076 | ||||||||||||||||||
| name | RT_VERSION | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00072848 | filetype | empty | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000300 | ||||||||||||||||||
No hosts contacted.
| Name | Response | Post-Analysis Lookup |
|---|---|---|
| time.windows.com |
A 20.189.79.72
CNAME time.microsoft.akadns.net |
|
| clients2.google.com |
CNAME clients.l.google.com
A 216.58.200.238 |
172.217.24.14 |
| dns.msftncsi.com | A 131.107.255.255 | 131.107.255.255 |
| dns.msftncsi.com | AAAA fd3e:4f5a:5b81::1 | 131.107.255.255 |
| teredo.ipv6.microsoft.com | 127.0.0.1 |
No TCP connections recorded.
| Source | Source Port | Destination | Destination Port |
|---|---|---|---|
| 192.168.56.101 | 49235 | 114.114.114.114 | 53 |
| 192.168.56.101 | 51963 | 114.114.114.114 | 53 |
| 192.168.56.101 | 53657 | 114.114.114.114 | 53 |
| 192.168.56.101 | 55368 | 114.114.114.114 | 53 |
| 192.168.56.101 | 60215 | 114.114.114.114 | 53 |
| 192.168.56.101 | 137 | 192.168.56.255 | 137 |
| 192.168.56.101 | 138 | 192.168.56.255 | 138 |
| 192.168.56.101 | 123 | 20.189.79.72 time.windows.com | 123 |
| 192.168.56.101 | 50534 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 51808 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 56539 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 56804 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 60123 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 1900 | 239.255.255.250 | 1900 |
| 192.168.56.101 | 49236 | 239.255.255.250 | 3702 |
| 192.168.56.101 | 50535 | 239.255.255.250 | 3702 |
| 192.168.56.101 | 56542 | 239.255.255.250 | 1900 |
| 192.168.56.101 | 58707 | 239.255.255.250 | 3702 |
No HTTP requests performed.
No ICMP traffic performed.
No IRC requests performed.
No Suricata Alerts
No Suricata TLS
No Snort Alerts