| host | 113.96.164.35 | |||
| host | 117.91.181.35 | |||
| host | 151.139.128.14 | |||
| host | 203.208.40.66 | |||
| host | 203.208.41.65 | |||
| host | 52.218.97.4 | |||
| dead_host | 172.217.24.14:443 |
No hosts contacted.
| Name | Response | Post-Analysis Lookup |
|---|---|---|
| dns.msftncsi.com | A 131.107.255.255 | 131.107.255.255 |
| time.windows.com |
A 20.189.79.72
CNAME time.microsoft.akadns.net |
|
| clients2.google.com |
A 172.217.24.14
CNAME clients.l.google.com |
172.217.24.14 |
| dns.msftncsi.com | AAAA fd3e:4f5a:5b81::1 | 131.107.255.255 |
| teredo.ipv6.microsoft.com | 127.0.0.1 |
| Source | Source Port | Destination | Destination Port |
|---|---|---|---|
| 52.218.97.4 | 80 | 192.168.56.101 | 49193 |
| Source | Source Port | Destination | Destination Port |
|---|---|---|---|
| 192.168.56.101 | 49235 | 114.114.114.114 | 53 |
| 192.168.56.101 | 50002 | 114.114.114.114 | 53 |
| 192.168.56.101 | 50568 | 114.114.114.114 | 53 |
| 192.168.56.101 | 55368 | 114.114.114.114 | 53 |
| 192.168.56.101 | 56539 | 114.114.114.114 | 53 |
| 192.168.56.101 | 60123 | 114.114.114.114 | 53 |
| 192.168.56.101 | 137 | 192.168.56.255 | 137 |
| 192.168.56.101 | 138 | 192.168.56.255 | 138 |
| 192.168.56.101 | 123 | 20.189.79.72 time.windows.com | 123 |
| 192.168.56.101 | 50534 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 51378 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 51808 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 51963 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 53237 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 56804 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 60384 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 62191 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 62318 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 62912 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 1900 | 239.255.255.250 | 1900 |
No HTTP requests performed.
No ICMP traffic performed.
No IRC requests performed.
No Suricata Alerts
No Suricata TLS
No Snort Alerts