| Time & API | Arguments | Status | Return | Repeated |
|---|---|---|---|---|
|
1619384543.374625 GetComputerNameA |
computer_name:
OSKAR-PC
|
success | 1 | 0 |
| packer | Armadillo v1.71 |
| name | RT_ICON | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000348c0 | filetype | GLS_BINARY_LSB_FIRST | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000468 | ||||||||||||||||||
| name | RT_ICON | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000348c0 | filetype | GLS_BINARY_LSB_FIRST | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000468 | ||||||||||||||||||
| name | RT_ICON | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000348c0 | filetype | GLS_BINARY_LSB_FIRST | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000468 | ||||||||||||||||||
| name | RT_ICON | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000348c0 | filetype | GLS_BINARY_LSB_FIRST | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000468 | ||||||||||||||||||
| name | RT_ICON | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000348c0 | filetype | GLS_BINARY_LSB_FIRST | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000468 | ||||||||||||||||||
| name | RT_RCDATA | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00034d78 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00008346 | ||||||||||||||||||
| name | RT_GROUP_ICON | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00034d28 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x0000004c | ||||||||||||||||||
| Time & API | Arguments | Status | Return | Repeated |
|---|---|---|---|---|
|
1619384544.483625 GetAdaptersAddresses |
flags:
0
family: 0 |
failed | 111 | 0 |
| process | 43bf81c02e870cb4d768e5618f6401a2.exe |
| host | 172.217.24.14 | |||
| host | 67.205.85.243 | |||
| host | 68.44.137.144 | |||
| host | 69.30.203.214 | |||
| dead_host | 172.217.160.110:443 |
| dead_host | 172.217.24.14:443 |
| dead_host | 192.168.56.101:49183 |
| dead_host | 69.30.203.214:8080 |
| dead_host | 67.205.85.243:8080 |
| dead_host | 68.44.137.144:443 |
No hosts contacted.
No TCP connections recorded.
| Source | Source Port | Destination | Destination Port |
|---|---|---|---|
| 192.168.56.101 | 49235 | 114.114.114.114 | 53 |
| 192.168.56.101 | 53657 | 114.114.114.114 | 53 |
| 192.168.56.101 | 55368 | 114.114.114.114 | 53 |
| 192.168.56.101 | 60088 | 114.114.114.114 | 53 |
| 192.168.56.101 | 60123 | 114.114.114.114 | 53 |
| 192.168.56.101 | 60215 | 114.114.114.114 | 53 |
| 192.168.56.101 | 60221 | 114.114.114.114 | 53 |
| 192.168.56.101 | 137 | 192.168.56.255 | 137 |
| 192.168.56.101 | 138 | 192.168.56.255 | 138 |
| 192.168.56.101 | 123 | 20.189.79.72 time.windows.com | 123 |
| 192.168.56.101 | 50002 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 50534 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 51808 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 51963 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 53380 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 56539 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 56804 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 57236 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 57756 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 57874 | 224.0.0.252 | 5355 |
No HTTP requests performed.
No ICMP traffic performed.
No IRC requests performed.
No Suricata Alerts
No Suricata TLS
No Snort Alerts