| host | 113.108.239.196 | |||
| host | 172.217.24.14 | |||
| dead_host | 172.217.24.14:443 |
| dead_host | 216.58.200.238:443 |
| dead_host | 172.217.160.78:443 |
No hosts contacted.
No TCP connections recorded.
| Source | Source Port | Destination | Destination Port |
|---|---|---|---|
| 192.168.56.101 | 49235 | 114.114.114.114 | 53 |
| 192.168.56.101 | 51963 | 114.114.114.114 | 53 |
| 192.168.56.101 | 53210 | 114.114.114.114 | 53 |
| 192.168.56.101 | 53500 | 114.114.114.114 | 53 |
| 192.168.56.101 | 53657 | 114.114.114.114 | 53 |
| 192.168.56.101 | 54178 | 114.114.114.114 | 53 |
| 192.168.56.101 | 55368 | 114.114.114.114 | 53 |
| 192.168.56.101 | 56539 | 114.114.114.114 | 53 |
| 192.168.56.101 | 56743 | 114.114.114.114 | 53 |
| 192.168.56.101 | 57236 | 114.114.114.114 | 53 |
| 192.168.56.101 | 58070 | 114.114.114.114 | 53 |
| 192.168.56.101 | 58970 | 114.114.114.114 | 53 |
| 192.168.56.101 | 60088 | 114.114.114.114 | 53 |
| 192.168.56.101 | 60221 | 114.114.114.114 | 53 |
| 192.168.56.101 | 137 | 192.168.56.255 | 137 |
| 192.168.56.101 | 138 | 192.168.56.255 | 138 |
| 192.168.56.101 | 123 | 20.189.79.72 time.windows.com | 123 |
| 192.168.56.101 | 50002 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 50534 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 51808 | 224.0.0.252 | 5355 |
No HTTP requests performed.
No ICMP traffic performed.
No IRC requests performed.
No Suricata Alerts
No Suricata TLS
No Snort Alerts