| suspicious_features | POST method with no referer header | suspicious_request | POST https://update.googleapis.com/service/update2?cup2key=10:2087268484&cup2hreq=569f0020a204fe43c0d3416d4c0b217decb52157d4ff623b38fc4b55b3694b74 | ||||||
| request | POST https://update.googleapis.com/service/update2?cup2key=10:2087268484&cup2hreq=569f0020a204fe43c0d3416d4c0b217decb52157d4ff623b38fc4b55b3694b74 |
| request | POST https://update.googleapis.com/service/update2?cup2key=10:2087268484&cup2hreq=569f0020a204fe43c0d3416d4c0b217decb52157d4ff623b38fc4b55b3694b74 |
| host | 113.108.239.196 | |||
| dead_host | 172.217.24.14:443 |
No hosts contacted.
| Name | Response | Post-Analysis Lookup |
|---|---|---|
| time.windows.com |
A 20.189.79.72
CNAME time.microsoft.akadns.net |
|
| dns.msftncsi.com | A 131.107.255.255 | 131.107.255.255 |
| clients2.google.com |
A 172.217.24.14
CNAME clients.l.google.com |
172.217.24.14 |
| dns.msftncsi.com | AAAA fd3e:4f5a:5b81::1 | 131.107.255.255 |
| update.googleapis.com | A 203.208.41.98 | 203.208.41.34 |
| teredo.ipv6.microsoft.com | 127.0.0.1 |
| Source | Source Port | Destination | Destination Port |
|---|---|---|---|
| 192.168.56.101 | 49188 | 203.208.41.98 update.googleapis.com | 443 |
| Source | Source Port | Destination | Destination Port |
|---|---|---|---|
| 192.168.56.101 | 50568 | 114.114.114.114 | 53 |
| 192.168.56.101 | 51963 | 114.114.114.114 | 53 |
| 192.168.56.101 | 57874 | 114.114.114.114 | 53 |
| 192.168.56.101 | 60088 | 114.114.114.114 | 53 |
| 192.168.56.101 | 60123 | 114.114.114.114 | 53 |
| 192.168.56.101 | 60215 | 114.114.114.114 | 53 |
| 192.168.56.101 | 63429 | 114.114.114.114 | 53 |
| 192.168.56.101 | 137 | 192.168.56.255 | 137 |
| 192.168.56.101 | 138 | 192.168.56.255 | 138 |
| 192.168.56.101 | 123 | 20.189.79.72 time.windows.com | 123 |
| 192.168.56.101 | 49235 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 50002 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 50534 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 51378 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 51808 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 53210 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 56539 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 56804 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 57756 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 58970 | 224.0.0.252 | 5355 |
No HTTP requests performed.
No ICMP traffic performed.
No IRC requests performed.
No Suricata Alerts
No Suricata TLS
No Snort Alerts