查杀引擎 | 查杀结果 | 查杀时间 | 查杀版本 |
---|---|---|---|
McAfee | 20201218 | 6.0.6.653 | |
Alibaba | 20190527 | 0.3.0.5 | |
Baidu | 20190318 | 1.0.0.2 | |
Avast | 20201218 | 21.1.5827.0 | |
Tencent | 20201218 | 1.0.0.1 | |
Kingsoft | 20201218 | 2017.9.26.565 | |
CrowdStrike | win/malicious_confidence_60% (W) | 20190702 | 1.0 |
packer | UPX 2.90 [LZMA] -> Markus Oberhumer, Laszlo Molnar & John Reiser |
resource name | None |
name | RT_BITMAP | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0001b708 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000bb6 | ||||||||||||||||||
name | RT_DIALOG | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0001f2c4 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x000001bc | ||||||||||||||||||
name | RT_DIALOG | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0001f2c4 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x000001bc | ||||||||||||||||||
name | RT_DIALOG | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0001f2c4 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x000001bc | ||||||||||||||||||
name | RT_DIALOG | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0001f2c4 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x000001bc | ||||||||||||||||||
name | RT_DIALOG | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0001f2c4 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x000001bc | ||||||||||||||||||
name | RT_DIALOG | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0001f2c4 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x000001bc | ||||||||||||||||||
name | RT_DIALOG | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0001f2c4 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x000001bc | ||||||||||||||||||
name | RT_DIALOG | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0001f2c4 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x000001bc | ||||||||||||||||||
name | RT_DIALOG | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0001f2c4 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x000001bc | ||||||||||||||||||
name | RT_DIALOG | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0001f2c4 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x000001bc | ||||||||||||||||||
name | RT_DIALOG | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0001f2c4 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x000001bc | ||||||||||||||||||
name | RT_DIALOG | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0001f2c4 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x000001bc | ||||||||||||||||||
name | RT_DIALOG | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0001f2c4 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x000001bc | ||||||||||||||||||
name | RT_DIALOG | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0001f2c4 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x000001bc | ||||||||||||||||||
name | RT_DIALOG | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0001f2c4 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x000001bc | ||||||||||||||||||
name | RT_DIALOG | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0001f2c4 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x000001bc | ||||||||||||||||||
name | RT_DIALOG | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0001f2c4 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x000001bc | ||||||||||||||||||
name | RT_DIALOG | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0001f2c4 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x000001bc | ||||||||||||||||||
name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000210a8 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x0000027e | ||||||||||||||||||
name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000210a8 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x0000027e | ||||||||||||||||||
name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000210a8 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x0000027e | ||||||||||||||||||
name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000210a8 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x0000027e | ||||||||||||||||||
name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000210a8 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x0000027e | ||||||||||||||||||
name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000210a8 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x0000027e | ||||||||||||||||||
name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000210a8 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x0000027e | ||||||||||||||||||
name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000210a8 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x0000027e | ||||||||||||||||||
name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000210a8 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x0000027e | ||||||||||||||||||
name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000210a8 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x0000027e | ||||||||||||||||||
name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000210a8 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x0000027e | ||||||||||||||||||
name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000210a8 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x0000027e | ||||||||||||||||||
name | RT_GROUP_ICON | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0002593c | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x0000003e | ||||||||||||||||||
name | RT_MANIFEST | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00025980 | filetype | XML 1.0 document, ASCII text, with very long lines, with CRLF line terminators | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000213 | ||||||||||||||||||
name | None | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00021594 | filetype | ISO-8859 text, with no line terminators | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000004 | ||||||||||||||||||
name | None | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00021594 | filetype | ISO-8859 text, with no line terminators | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000004 | ||||||||||||||||||
name | None | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00021594 | filetype | ISO-8859 text, with no line terminators | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000004 |
SUPERAntiSpyware | Trojan.Agent/Gen-Yoddos |
APEX | Malicious |
VIPRE | Trojan.Win32.Generic!BT |
Gridinsoft | Trojan.Win32.Agent.vb!s2 |
CrowdStrike | win/malicious_confidence_60% (W) |
Time & API | Arguments | Status | Return | Repeated |
---|---|---|---|---|
1620946609.680776 GetAdaptersAddresses |
flags:
0
family: 0 |
failed | 111 | 0 |
entropy | 7.9048374611097225 | section | {'size_of_data': '0x0000b200', 'virtual_address': '0x00018000', 'entropy': 7.9048374611097225, 'name': 'UPX1', 'virtual_size': '0x0000c000'} | description | A section with a high entropy has been found | |||||||||
entropy | 0.8557692307692307 | description | Overall entropy of this PE file is high |
section | UPX0 | description | Section name indicates UPX | ||||||
section | UPX1 | description | Section name indicates UPX |
host | 172.217.24.14 | |||
host | 203.208.40.34 | |||
host | 203.208.41.65 |
No hosts contacted.
Name | Response | Post-Analysis Lookup |
---|---|---|
time.windows.com |
A 20.189.79.72
CNAME time.microsoft.akadns.net |
|
dns.msftncsi.com | A 131.107.255.255 | 131.107.255.255 |
dns.msftncsi.com | AAAA fd3e:4f5a:5b81::1 | 131.107.255.255 |
teredo.ipv6.microsoft.com |
No TCP connections recorded.
Source | Source Port | Destination | Destination Port |
---|---|---|---|
192.168.56.101 | 49713 | 114.114.114.114 | 53 |
192.168.56.101 | 50002 | 114.114.114.114 | 53 |
192.168.56.101 | 53657 | 114.114.114.114 | 53 |
192.168.56.101 | 57756 | 114.114.114.114 | 53 |
192.168.56.101 | 60384 | 114.114.114.114 | 53 |
192.168.56.101 | 137 | 192.168.56.255 | 137 |
192.168.56.101 | 138 | 192.168.56.255 | 138 |
192.168.56.101 | 123 | 20.189.79.72 time.windows.com | 123 |
192.168.56.101 | 49235 | 224.0.0.252 | 5355 |
192.168.56.101 | 50534 | 224.0.0.252 | 5355 |
192.168.56.101 | 51808 | 224.0.0.252 | 5355 |
192.168.56.101 | 51963 | 224.0.0.252 | 5355 |
192.168.56.101 | 56804 | 224.0.0.252 | 5355 |
192.168.56.101 | 57874 | 224.0.0.252 | 5355 |
192.168.56.101 | 62191 | 224.0.0.252 | 5355 |
192.168.56.101 | 62318 | 224.0.0.252 | 5355 |
192.168.56.101 | 63429 | 224.0.0.252 | 5355 |
192.168.56.101 | 1900 | 239.255.255.250 | 1900 |
192.168.56.101 | 51966 | 239.255.255.250 | 1900 |
192.168.56.101 | 53658 | 239.255.255.250 | 3702 |
No HTTP requests performed.
No ICMP traffic performed.
No IRC requests performed.
No Suricata Alerts
No Suricata TLS
No Snort Alerts