pdb_path | D:\xwork_vs2015\FreeAppMod\Bin\upd.pdb |
section | .gfids |
resource name | DATA |
name | DATA | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00138500 | filetype | Zip archive data, at least v2.0 to extract | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00002b7b | ||||||||||||||||||
name | RT_ICON | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00127b50 | filetype | dBase III DBT, version number 0, next free block index 40 | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00010828 | ||||||||||||||||||
name | RT_ICON | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00127b50 | filetype | dBase III DBT, version number 0, next free block index 40 | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00010828 | ||||||||||||||||||
name | RT_MENU | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00138390 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000050 | ||||||||||||||||||
name | RT_DIALOG | language | LANG_CHINESE | offset | 0x001383f0 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x0000010c | ||||||||||||||||||
name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0013b330 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x0000002c | ||||||||||||||||||
name | RT_ACCELERATOR | language | LANG_CHINESE | offset | 0x001383e0 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000010 | ||||||||||||||||||
name | RT_GROUP_ICON | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00138378 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000014 | ||||||||||||||||||
name | RT_GROUP_ICON | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00138378 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000014 | ||||||||||||||||||
name | RT_VERSION | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0013b080 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x000002b0 |
host | 192.119.178.149 | |||
host | 172.217.24.14 |
No hosts contacted.
Name | Response | Post-Analysis Lookup |
---|---|---|
time.windows.com |
A 20.189.79.72
CNAME time.microsoft.akadns.net |
|
dns.msftncsi.com | AAAA fd3e:4f5a:5b81::1 | 131.107.255.255 |
dns.msftncsi.com | A 131.107.255.255 | 131.107.255.255 |
teredo.ipv6.microsoft.com |
Source | Source Port | Destination | Destination Port |
---|---|---|---|
192.119.178.149 | 80 | 192.168.56.101 | 49179 |
Source | Source Port | Destination | Destination Port |
---|---|---|---|
192.168.56.101 | 50002 | 114.114.114.114 | 53 |
192.168.56.101 | 53237 | 114.114.114.114 | 53 |
192.168.56.101 | 57756 | 114.114.114.114 | 53 |
192.168.56.101 | 58367 | 114.114.114.114 | 53 |
192.168.56.101 | 62318 | 114.114.114.114 | 53 |
192.168.56.101 | 137 | 192.168.56.255 | 137 |
192.168.56.101 | 138 | 192.168.56.255 | 138 |
192.168.56.101 | 123 | 20.189.79.72 time.windows.com | 123 |
192.168.56.101 | 49235 | 224.0.0.252 | 5355 |
192.168.56.101 | 50534 | 224.0.0.252 | 5355 |
192.168.56.101 | 51963 | 224.0.0.252 | 5355 |
192.168.56.101 | 53657 | 224.0.0.252 | 5355 |
192.168.56.101 | 56804 | 224.0.0.252 | 5355 |
192.168.56.101 | 57874 | 224.0.0.252 | 5355 |
192.168.56.101 | 62191 | 224.0.0.252 | 5355 |
192.168.56.101 | 63429 | 224.0.0.252 | 5355 |
192.168.56.101 | 1900 | 239.255.255.250 | 1900 |
192.168.56.101 | 49240 | 239.255.255.250 | 1900 |
192.168.56.101 | 50003 | 239.255.255.250 | 3702 |
192.168.56.101 | 50005 | 239.255.255.250 | 3702 |
No HTTP requests performed.
No ICMP traffic performed.
No IRC requests performed.
No Suricata Alerts
No Suricata TLS
No Snort Alerts