查杀引擎 | 查杀结果 | 查杀时间 | 查杀版本 |
---|---|---|---|
Baidu | 20190318 | 1.0.0.2 | |
Avast | 20210429 | 21.1.5827.0 | |
Alibaba | 20190527 | 0.3.0.5 | |
Tencent | 20210429 | 1.0.0.1 | |
Kingsoft | 20210429 | 2017.9.26.565 | |
McAfee | 20210429 | 6.0.6.653 | |
CrowdStrike | 20210203 | 1.0 |
BitDefenderTheta | Gen:NN.ZemsilCO.34686.bq0@aCH8bNp |
Jiangmin | Trojan/MSIL.fqcj |
eGambit | Unsafe.AI_Score_99% |
entropy | 7.9980869388744145 | section | {'size_of_data': '0x000b0000', 'virtual_address': '0x0002c000', 'entropy': 7.9980869388744145, 'name': '_winzip_', 'virtual_size': '0x000b0000'} | description | A section with a high entropy has been found | |||||||||
entropy | 0.8543689320388349 | description | Overall entropy of this PE file is high |
host | 172.217.24.14 |
No hosts contacted.
Name | Response | Post-Analysis Lookup |
---|---|---|
time.windows.com |
A 20.189.79.72
CNAME time.microsoft.akadns.net |
|
dns.msftncsi.com | AAAA fd3e:4f5a:5b81::1 | 131.107.255.255 |
dns.msftncsi.com | A 131.107.255.255 | 131.107.255.255 |
teredo.ipv6.microsoft.com |
No TCP connections recorded.
Source | Source Port | Destination | Destination Port |
---|---|---|---|
192.168.56.101 | 50002 | 114.114.114.114 | 53 |
192.168.56.101 | 51378 | 114.114.114.114 | 53 |
192.168.56.101 | 57756 | 114.114.114.114 | 53 |
192.168.56.101 | 58367 | 114.114.114.114 | 53 |
192.168.56.101 | 62318 | 114.114.114.114 | 53 |
192.168.56.101 | 137 | 192.168.56.255 | 137 |
192.168.56.101 | 138 | 192.168.56.255 | 138 |
192.168.56.101 | 123 | 20.189.79.72 time.windows.com | 123 |
192.168.56.101 | 49235 | 224.0.0.252 | 5355 |
192.168.56.101 | 50534 | 224.0.0.252 | 5355 |
192.168.56.101 | 51963 | 224.0.0.252 | 5355 |
192.168.56.101 | 53237 | 224.0.0.252 | 5355 |
192.168.56.101 | 53657 | 224.0.0.252 | 5355 |
192.168.56.101 | 56804 | 224.0.0.252 | 5355 |
192.168.56.101 | 62191 | 224.0.0.252 | 5355 |
192.168.56.101 | 63429 | 224.0.0.252 | 5355 |
192.168.56.101 | 1900 | 239.255.255.250 | 1900 |
192.168.56.101 | 50003 | 239.255.255.250 | 3702 |
192.168.56.101 | 50005 | 239.255.255.250 | 3702 |
192.168.56.101 | 50537 | 239.255.255.250 | 1900 |
No HTTP requests performed.
No ICMP traffic performed.
No IRC requests performed.
No Suricata Alerts
No Suricata TLS
No Snort Alerts