查杀引擎 | 查杀结果 | 查杀时间 | 查杀版本 |
---|---|---|---|
McAfee | 20210401 | 6.0.6.653 | |
Alibaba | 20190527 | 0.3.0.5 | |
CrowdStrike | 20210203 | 1.0 | |
Baidu | 20190318 | 1.0.0.2 | |
Avast | 20210401 | 21.1.5827.0 | |
Kingsoft | 20210401 | 2017.9.26.565 | |
Tencent | 20210401 | 1.0.0.1 |
pdb_path | E:\TeamCity\workspace\release\dict-pc2\src\bin\Release\YoudaoDictInstaller.pdb |
section | .gfids |
section | .giats |
name | RT_CURSOR | language | LANG_CHINESE | offset | 0x002cb018 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000134 | ||||||||||||||||||
name | RT_CURSOR | language | LANG_CHINESE | offset | 0x002cb018 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000134 | ||||||||||||||||||
name | RT_CURSOR | language | LANG_CHINESE | offset | 0x002cb018 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000134 | ||||||||||||||||||
name | RT_CURSOR | language | LANG_CHINESE | offset | 0x002cb018 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000134 | ||||||||||||||||||
name | RT_CURSOR | language | LANG_CHINESE | offset | 0x002cb018 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000134 | ||||||||||||||||||
name | RT_CURSOR | language | LANG_CHINESE | offset | 0x002cb018 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000134 | ||||||||||||||||||
name | RT_CURSOR | language | LANG_CHINESE | offset | 0x002cb018 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000134 | ||||||||||||||||||
name | RT_CURSOR | language | LANG_CHINESE | offset | 0x002cb018 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000134 | ||||||||||||||||||
name | RT_CURSOR | language | LANG_CHINESE | offset | 0x002cb018 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000134 | ||||||||||||||||||
name | RT_CURSOR | language | LANG_CHINESE | offset | 0x002cb018 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000134 | ||||||||||||||||||
name | RT_CURSOR | language | LANG_CHINESE | offset | 0x002cb018 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000134 | ||||||||||||||||||
name | RT_CURSOR | language | LANG_CHINESE | offset | 0x002cb018 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000134 | ||||||||||||||||||
name | RT_CURSOR | language | LANG_CHINESE | offset | 0x002cb018 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000134 | ||||||||||||||||||
name | RT_CURSOR | language | LANG_CHINESE | offset | 0x002cb018 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000134 | ||||||||||||||||||
name | RT_CURSOR | language | LANG_CHINESE | offset | 0x002cb018 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000134 | ||||||||||||||||||
name | RT_CURSOR | language | LANG_CHINESE | offset | 0x002cb018 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000134 | ||||||||||||||||||
name | RT_BITMAP | language | LANG_CHINESE | offset | 0x002cb340 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000144 | ||||||||||||||||||
name | RT_BITMAP | language | LANG_CHINESE | offset | 0x002cb340 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000144 | ||||||||||||||||||
name | RT_ICON | language | LANG_CHINESE | offset | 0x002c3e28 | filetype | PNG image data, 256 x 256, 8-bit/color RGBA, non-interlaced | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00005967 | ||||||||||||||||||
name | RT_ICON | language | LANG_CHINESE | offset | 0x002c3e28 | filetype | PNG image data, 256 x 256, 8-bit/color RGBA, non-interlaced | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00005967 | ||||||||||||||||||
name | RT_ICON | language | LANG_CHINESE | offset | 0x002c3e28 | filetype | PNG image data, 256 x 256, 8-bit/color RGBA, non-interlaced | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00005967 | ||||||||||||||||||
name | RT_ICON | language | LANG_CHINESE | offset | 0x002c3e28 | filetype | PNG image data, 256 x 256, 8-bit/color RGBA, non-interlaced | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00005967 | ||||||||||||||||||
name | RT_ICON | language | LANG_CHINESE | offset | 0x002c3e28 | filetype | PNG image data, 256 x 256, 8-bit/color RGBA, non-interlaced | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00005967 | ||||||||||||||||||
name | RT_ICON | language | LANG_CHINESE | offset | 0x002c3e28 | filetype | PNG image data, 256 x 256, 8-bit/color RGBA, non-interlaced | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00005967 | ||||||||||||||||||
name | RT_ICON | language | LANG_CHINESE | offset | 0x002c3e28 | filetype | PNG image data, 256 x 256, 8-bit/color RGBA, non-interlaced | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00005967 | ||||||||||||||||||
name | RT_ICON | language | LANG_CHINESE | offset | 0x002c3e28 | filetype | PNG image data, 256 x 256, 8-bit/color RGBA, non-interlaced | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00005967 | ||||||||||||||||||
name | RT_DIALOG | language | LANG_CHINESE | offset | 0x002cb250 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000034 | ||||||||||||||||||
name | RT_DIALOG | language | LANG_CHINESE | offset | 0x002cb250 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000034 | ||||||||||||||||||
name | RT_DIALOG | language | LANG_CHINESE | offset | 0x002cb250 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000034 | ||||||||||||||||||
name | RT_DIALOG | language | LANG_CHINESE | offset | 0x002cb250 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000034 | ||||||||||||||||||
name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x002cca68 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x0000053e | ||||||||||||||||||
name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x002cca68 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x0000053e | ||||||||||||||||||
name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x002cca68 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x0000053e | ||||||||||||||||||
name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x002cca68 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x0000053e | ||||||||||||||||||
name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x002cca68 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x0000053e | ||||||||||||||||||
name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x002cca68 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x0000053e | ||||||||||||||||||
name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x002cca68 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x0000053e | ||||||||||||||||||
name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x002cca68 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x0000053e | ||||||||||||||||||
name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x002cca68 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x0000053e | ||||||||||||||||||
name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x002cca68 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x0000053e | ||||||||||||||||||
name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x002cca68 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x0000053e | ||||||||||||||||||
name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x002cca68 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x0000053e | ||||||||||||||||||
name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x002cca68 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x0000053e | ||||||||||||||||||
name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x002cca68 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x0000053e | ||||||||||||||||||
name | RT_GROUP_CURSOR | language | LANG_CHINESE | offset | 0x002cb150 | filetype | Lotus unknown worksheet or configuration, revision 0x1 | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000014 | ||||||||||||||||||
name | RT_GROUP_CURSOR | language | LANG_CHINESE | offset | 0x002cb150 | filetype | Lotus unknown worksheet or configuration, revision 0x1 | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000014 | ||||||||||||||||||
name | RT_GROUP_CURSOR | language | LANG_CHINESE | offset | 0x002cb150 | filetype | Lotus unknown worksheet or configuration, revision 0x1 | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000014 | ||||||||||||||||||
name | RT_GROUP_CURSOR | language | LANG_CHINESE | offset | 0x002cb150 | filetype | Lotus unknown worksheet or configuration, revision 0x1 | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000014 | ||||||||||||||||||
name | RT_GROUP_CURSOR | language | LANG_CHINESE | offset | 0x002cb150 | filetype | Lotus unknown worksheet or configuration, revision 0x1 | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000014 | ||||||||||||||||||
name | RT_GROUP_CURSOR | language | LANG_CHINESE | offset | 0x002cb150 | filetype | Lotus unknown worksheet or configuration, revision 0x1 | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000014 |
ESET-NOD32 | a variant of Win32/Youdao.A potentially unwanted |
host | 172.217.24.14 |
No hosts contacted.
Name | Response | Post-Analysis Lookup |
---|---|---|
time.windows.com |
A 20.189.79.72
CNAME time.microsoft.akadns.net |
|
dns.msftncsi.com | A 131.107.255.255 | 131.107.255.255 |
dns.msftncsi.com | AAAA fd3e:4f5a:5b81::1 | 131.107.255.255 |
teredo.ipv6.microsoft.com |
No TCP connections recorded.
Source | Source Port | Destination | Destination Port |
---|---|---|---|
192.168.56.101 | 49713 | 114.114.114.114 | 53 |
192.168.56.101 | 50002 | 114.114.114.114 | 53 |
192.168.56.101 | 53657 | 114.114.114.114 | 53 |
192.168.56.101 | 60384 | 114.114.114.114 | 53 |
192.168.56.101 | 62318 | 114.114.114.114 | 53 |
192.168.56.101 | 137 | 192.168.56.255 | 137 |
192.168.56.101 | 138 | 192.168.56.255 | 138 |
192.168.56.101 | 123 | 20.189.79.72 time.windows.com | 123 |
192.168.56.101 | 49235 | 224.0.0.252 | 5355 |
192.168.56.101 | 50534 | 224.0.0.252 | 5355 |
192.168.56.101 | 51808 | 224.0.0.252 | 5355 |
192.168.56.101 | 51963 | 224.0.0.252 | 5355 |
192.168.56.101 | 56804 | 224.0.0.252 | 5355 |
192.168.56.101 | 57756 | 224.0.0.252 | 5355 |
192.168.56.101 | 57874 | 224.0.0.252 | 5355 |
192.168.56.101 | 62191 | 224.0.0.252 | 5355 |
192.168.56.101 | 63429 | 224.0.0.252 | 5355 |
192.168.56.101 | 1900 | 239.255.255.250 | 1900 |
192.168.56.101 | 51966 | 239.255.255.250 | 1900 |
192.168.56.101 | 53658 | 239.255.255.250 | 3702 |
No HTTP requests performed.
No ICMP traffic performed.
No IRC requests performed.
No Suricata Alerts
No Suricata TLS
No Snort Alerts