查杀引擎 | 查杀结果 | 查杀时间 | 查杀版本 |
---|---|---|---|
McAfee | 20200914 | 6.0.6.653 | |
Alibaba | 20190527 | 0.3.0.5 | |
Avast | 20200915 | 18.4.3895.0 | |
Baidu | 20190318 | 1.0.0.2 | |
Kingsoft | 20200915 | 2013.8.14.323 | |
Tencent | 20200915 | 1.0.0.1 | |
CrowdStrike | 20190702 | 1.0 |
registry | HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Cryptography\MachineGuid |
file | C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe |
suspicious_features | GET method with no useragent header, HTTP version 1.0 used | suspicious_request | GET http://www.desksoft.comhttp://www.desksoft.com/PAD/EV_VER.TXT |
request | GET http://www.desksoft.comhttp://www.desksoft.com/PAD/EV_VER.TXT |
file | C:\Program Files (x86)\EarthView\EarthView.exe |
file | C:\Users\Administrator.Oskar-PC\AppData\Local\Temp\Temp.lnk |
file | C:\Windows\EarthView.scr |
file | C:\Program Files (x86)\EarthView\Uninstall.exe |
file | C:\Users\Administrator.Oskar-PC\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\EarthView\EarthView Manual.lnk |
file | C:\Users\Administrator.Oskar-PC\Desktop\EarthView.lnk |
file | C:\Users\Administrator.Oskar-PC\AppData\Local\Temp\7ZipSfx.000\EVSetup.exe |
file | C:\Users\Administrator.Oskar-PC\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\EarthView\Uninstall.lnk |
file | C:\Users\Administrator.Oskar-PC\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\EarthView\EarthView.lnk |
file | C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Snipping Tool.lnk |
file | C:\Users\Administrator.Oskar-PC\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\EarthView\Uninstall.lnk |
file | C:\Users\Administrator.Oskar-PC\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\EarthView\EarthView.lnk |
file | C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Welcome Center.lnk |
file | C:\Users\Administrator.Oskar-PC\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Google Chrome.lnk |
file | C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Remote Desktop Connection.lnk |
file | C:\Users\Administrator.Oskar-PC\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\EarthView\EarthView Manual.lnk |
file | C:\Users\Administrator.Oskar-PC\Desktop\EarthView.lnk |
file | C:\Users\Administrator.Oskar-PC\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Windows Explorer.lnk |
file | C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Calculator.lnk |
file | C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Paint.lnk |
file | C:\Users\Administrator.Oskar-PC\AppData\Local\Temp\Temp.lnk |
file | C:\Users\Administrator.Oskar-PC\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\Magnify.lnk |
file | C:\Users\Public\Desktop\Google Chrome.lnk |
file | C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Sticky Notes.lnk |
file | C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Media Center.lnk |
VBA32 | BScope.TrojanBanker.IcedID |
entropy | 7.903997804028888 | section | {'size_of_data': '0x0000b200', 'virtual_address': '0x00015000', 'entropy': 7.903997804028888, 'name': 'UPX1', 'virtual_size': '0x0000c000'} | description | A section with a high entropy has been found | |||||||||
entropy | 0.7416666666666667 | description | Overall entropy of this PE file is high |
section | UPX0 | description | Section name indicates UPX | ||||||
section | UPX1 | description | Section name indicates UPX |
host | 172.217.24.14 | |||
host | 58.63.233.66 |
No hosts contacted.
Name | Response | Post-Analysis Lookup |
---|---|---|
time.windows.com |
A 20.189.79.72
CNAME time.microsoft.akadns.net |
|
teredo.ipv6.microsoft.com | ||
dns.msftncsi.com | A 131.107.255.255 | 131.107.255.255 |
dns.msftncsi.com | AAAA fd3e:4f5a:5b81::1 | 131.107.255.255 |
www.desksoft.com | A 188.68.47.244 | 188.68.47.244 |
Source | Source Port | Destination | Destination Port |
---|---|---|---|
192.168.56.101 | 49207 | 188.68.47.244 www.desksoft.com | 80 |
Source | Source Port | Destination | Destination Port |
---|---|---|---|
192.168.56.101 | 49713 | 114.114.114.114 | 53 |
192.168.56.101 | 50002 | 114.114.114.114 | 53 |
192.168.56.101 | 50568 | 114.114.114.114 | 53 |
192.168.56.101 | 53657 | 114.114.114.114 | 53 |
192.168.56.101 | 60384 | 114.114.114.114 | 53 |
192.168.56.101 | 62318 | 114.114.114.114 | 53 |
192.168.56.101 | 137 | 192.168.56.255 | 137 |
192.168.56.101 | 138 | 192.168.56.255 | 138 |
192.168.56.101 | 123 | 20.189.79.72 time.windows.com | 123 |
192.168.56.101 | 49235 | 224.0.0.252 | 5355 |
192.168.56.101 | 50534 | 224.0.0.252 | 5355 |
192.168.56.101 | 51808 | 224.0.0.252 | 5355 |
192.168.56.101 | 51963 | 224.0.0.252 | 5355 |
192.168.56.101 | 56804 | 224.0.0.252 | 5355 |
192.168.56.101 | 57756 | 224.0.0.252 | 5355 |
192.168.56.101 | 57874 | 224.0.0.252 | 5355 |
192.168.56.101 | 62191 | 224.0.0.252 | 5355 |
192.168.56.101 | 63429 | 224.0.0.252 | 5355 |
192.168.56.101 | 1900 | 239.255.255.250 | 1900 |
192.168.56.101 | 49238 | 239.255.255.250 | 1900 |
URI | Data |
---|---|
http://www.desksoft.com/http://www.desksoft.com/PAD/EV_VER.TXT | GET http://www.desksoft.com/PAD/EV_VER.TXT HTTP/1.0 Host: www.desksoft.com |
No ICMP traffic performed.
No IRC requests performed.
No Suricata Alerts
No Suricata TLS
No Snort Alerts