查杀引擎 | 查杀结果 | 查杀时间 | 查杀版本 |
---|---|---|---|
McAfee | Emotet-FRY!5CE8338DBEEA | 20210301 | 6.0.6.653 |
Alibaba | Trojan:Win32/Emotet.3680b5f7 | 20190527 | 0.3.0.5 |
CrowdStrike | win/malicious_confidence_100% (W) | 20210203 | 1.0 |
Avast | Win32:Trojan-gen | 20210301 | 21.1.5827.0 |
Tencent | Malware.Win32.Gencirc.10cdf970 | 20210301 | 1.0.0.1 |
Baidu | 20190318 | 1.0.0.2 | |
Kingsoft | Win32.Troj.Banker.(kcloud) | 20210301 | 2017.9.26.565 |
Time & API | Arguments | Status | Return | Repeated |
---|---|---|---|---|
1620966120.723374 GetComputerNameA |
computer_name:
OSKAR-PC
|
success | 1 | 0 |
name | RT_CURSOR | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000d59d8 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000134 | ||||||||||||||||||
name | RT_CURSOR | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000d59d8 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000134 | ||||||||||||||||||
name | RT_CURSOR | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000d59d8 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000134 | ||||||||||||||||||
name | RT_CURSOR | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000d59d8 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000134 | ||||||||||||||||||
name | RT_CURSOR | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000d59d8 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000134 | ||||||||||||||||||
name | RT_CURSOR | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000d59d8 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000134 | ||||||||||||||||||
name | RT_CURSOR | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000d59d8 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000134 | ||||||||||||||||||
name | RT_CURSOR | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000d59d8 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000134 | ||||||||||||||||||
name | RT_CURSOR | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000d59d8 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000134 | ||||||||||||||||||
name | RT_CURSOR | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000d59d8 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000134 | ||||||||||||||||||
name | RT_CURSOR | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000d59d8 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000134 | ||||||||||||||||||
name | RT_CURSOR | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000d59d8 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000134 | ||||||||||||||||||
name | RT_CURSOR | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000d59d8 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000134 | ||||||||||||||||||
name | RT_CURSOR | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000d59d8 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000134 | ||||||||||||||||||
name | RT_CURSOR | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000d59d8 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000134 | ||||||||||||||||||
name | RT_CURSOR | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000d59d8 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000134 | ||||||||||||||||||
name | RT_BITMAP | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000d5cc8 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000144 | ||||||||||||||||||
name | RT_BITMAP | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000d5cc8 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000144 | ||||||||||||||||||
name | RT_DIALOG | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000d5b28 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x000000e2 | ||||||||||||||||||
name | RT_DIALOG | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000d5b28 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x000000e2 | ||||||||||||||||||
name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000d67a0 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000030 | ||||||||||||||||||
name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000d67a0 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000030 | ||||||||||||||||||
name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000d67a0 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000030 | ||||||||||||||||||
name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000d67a0 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000030 | ||||||||||||||||||
name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000d67a0 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000030 | ||||||||||||||||||
name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000d67a0 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000030 | ||||||||||||||||||
name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000d67a0 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000030 | ||||||||||||||||||
name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000d67a0 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000030 | ||||||||||||||||||
name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000d67a0 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000030 | ||||||||||||||||||
name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000d67a0 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000030 | ||||||||||||||||||
name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000d67a0 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000030 | ||||||||||||||||||
name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000d67a0 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000030 | ||||||||||||||||||
name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000d67a0 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000030 | ||||||||||||||||||
name | RT_GROUP_CURSOR | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000d5b10 | filetype | Lotus unknown worksheet or configuration, revision 0x1 | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000014 | ||||||||||||||||||
name | RT_GROUP_CURSOR | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000d5b10 | filetype | Lotus unknown worksheet or configuration, revision 0x1 | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000014 | ||||||||||||||||||
name | RT_GROUP_CURSOR | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000d5b10 | filetype | Lotus unknown worksheet or configuration, revision 0x1 | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000014 | ||||||||||||||||||
name | RT_GROUP_CURSOR | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000d5b10 | filetype | Lotus unknown worksheet or configuration, revision 0x1 | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000014 | ||||||||||||||||||
name | RT_GROUP_CURSOR | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000d5b10 | filetype | Lotus unknown worksheet or configuration, revision 0x1 | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000014 | ||||||||||||||||||
name | RT_GROUP_CURSOR | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000d5b10 | filetype | Lotus unknown worksheet or configuration, revision 0x1 | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000014 | ||||||||||||||||||
name | RT_GROUP_CURSOR | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000d5b10 | filetype | Lotus unknown worksheet or configuration, revision 0x1 | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000014 | ||||||||||||||||||
name | RT_GROUP_CURSOR | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000d5b10 | filetype | Lotus unknown worksheet or configuration, revision 0x1 | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000014 | ||||||||||||||||||
name | RT_GROUP_CURSOR | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000d5b10 | filetype | Lotus unknown worksheet or configuration, revision 0x1 | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000014 | ||||||||||||||||||
name | RT_GROUP_CURSOR | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000d5b10 | filetype | Lotus unknown worksheet or configuration, revision 0x1 | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000014 | ||||||||||||||||||
name | RT_GROUP_CURSOR | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000d5b10 | filetype | Lotus unknown worksheet or configuration, revision 0x1 | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000014 | ||||||||||||||||||
name | RT_GROUP_CURSOR | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000d5b10 | filetype | Lotus unknown worksheet or configuration, revision 0x1 | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000014 | ||||||||||||||||||
name | RT_GROUP_CURSOR | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000d5b10 | filetype | Lotus unknown worksheet or configuration, revision 0x1 | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000014 | ||||||||||||||||||
name | RT_GROUP_CURSOR | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000d5b10 | filetype | Lotus unknown worksheet or configuration, revision 0x1 | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000014 | ||||||||||||||||||
name | RT_GROUP_CURSOR | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000d5b10 | filetype | Lotus unknown worksheet or configuration, revision 0x1 | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000014 |
Time & API | Arguments | Status | Return | Repeated |
---|---|---|---|---|
1620966121.676374 GetAdaptersAddresses |
flags:
0
family: 0 |
failed | 111 | 0 |
process | 5ce8338dbeea12f08a41d0f9a68cf024.exe |
host | 172.217.24.14 | |||
host | 209.236.123.42 | |||
host | 45.16.226.117 | |||
host | 91.121.54.71 |
Bkav | W32.KatushaFDJ.Trojan |
Elastic | malicious (high confidence) |
DrWeb | Trojan.Emotet.1005 |
MicroWorld-eScan | Trojan.GenericKDZ.69819 |
FireEye | Trojan.GenericKDZ.69819 |
McAfee | Emotet-FRY!5CE8338DBEEA |
Cylance | Unsafe |
Zillya | Trojan.Emotet.Win32.27692 |
Sangfor | Trojan.Win32.Emotet.ARJ |
K7AntiVirus | Trojan ( 0056d77d1 ) |
Alibaba | Trojan:Win32/Emotet.3680b5f7 |
K7GW | Trojan ( 0057781d1 ) |
CrowdStrike | win/malicious_confidence_100% (W) |
Arcabit | Trojan.Generic.D110BB |
BitDefenderTheta | Gen:NN.ZexaE.34590.1q0@aSkytImj |
Cyren | W32/Emotet.ARO.gen!Eldorado |
Symantec | Trojan.Emotet |
ESET-NOD32 | Win32/Emotet.CD |
APEX | Malicious |
Paloalto | generic.ml |
ClamAV | Win.Malware.Emotet-9608656-0 |
Kaspersky | HEUR:Trojan-Banker.Win32.Emotet.pef |
BitDefender | Trojan.GenericKDZ.69819 |
NANO-Antivirus | Trojan.Win32.Emotet.httqbs |
ViRobot | Trojan.Win32.Emotet.868352 |
Avast | Win32:Trojan-gen |
Tencent | Malware.Win32.Gencirc.10cdf970 |
Ad-Aware | Trojan.GenericKDZ.69819 |
Emsisoft | Trojan.Emotet (A) |
Comodo | Malware@#1ehv8npu984or |
F-Secure | Trojan.TR/AD.ShellcodeCrypter.knmkh |
VIPRE | Trojan.Win32.Generic!BT |
McAfee-GW-Edition | BehavesLike.Win32.Emotet.cz |
Sophos | Mal/Generic-R + Troj/Emotet-CMG |
Ikarus | Trojan-Banker.Emotet |
Jiangmin | Trojan.Banker.Emotet.ogf |
Avira | TR/AD.ShellcodeCrypter.knmkh |
MAX | malware (ai score=100) |
Antiy-AVL | Trojan[Banker]/Win32.Emotet |
Kingsoft | Win32.Troj.Banker.(kcloud) |
Gridinsoft | Trojan.Win32.Emotet.oa |
Microsoft | Trojan:Win32/Emotet.ARJ!MTB |
AegisLab | Trojan.Win32.Emotet.trtM |
ZoneAlarm | HEUR:Trojan-Banker.Win32.Emotet.pef |
GData | Trojan.GenericKDZ.69819 |
Cynet | Malicious (score: 100) |
AhnLab-V3 | Malware/Win32.RL_Generic.R349579 |
VBA32 | TrojanBanker.Emotet |
ALYac | Trojan.Agent.Emotet |
TACHYON | Banker/W32.Emotet.868352.B |
dead_host | 45.16.226.117:443 |
dead_host | 91.121.54.71:8080 |
dead_host | 192.168.56.101:49182 |
No hosts contacted.
Name | Response | Post-Analysis Lookup |
---|---|---|
time.windows.com |
A 20.189.79.72
CNAME time.microsoft.akadns.net |
|
clients2.google.com |
CNAME clients.l.google.com
A 216.58.200.238 |
216.58.200.238 |
dns.msftncsi.com | AAAA fd3e:4f5a:5b81::1 | 131.107.255.255 |
dns.msftncsi.com | A 131.107.255.255 | 131.107.255.255 |
teredo.ipv6.microsoft.com |
No TCP connections recorded.
Source | Source Port | Destination | Destination Port |
---|---|---|---|
192.168.56.101 | 50002 | 114.114.114.114 | 53 |
192.168.56.101 | 53237 | 114.114.114.114 | 53 |
192.168.56.101 | 57756 | 114.114.114.114 | 53 |
192.168.56.101 | 58367 | 114.114.114.114 | 53 |
192.168.56.101 | 62318 | 114.114.114.114 | 53 |
192.168.56.101 | 62912 | 114.114.114.114 | 53 |
192.168.56.101 | 137 | 192.168.56.255 | 137 |
192.168.56.101 | 138 | 192.168.56.255 | 138 |
192.168.56.101 | 123 | 20.189.79.72 time.windows.com | 123 |
192.168.56.101 | 49235 | 224.0.0.252 | 5355 |
192.168.56.101 | 50534 | 224.0.0.252 | 5355 |
192.168.56.101 | 51963 | 224.0.0.252 | 5355 |
192.168.56.101 | 53657 | 224.0.0.252 | 5355 |
192.168.56.101 | 56804 | 224.0.0.252 | 5355 |
192.168.56.101 | 57874 | 224.0.0.252 | 5355 |
192.168.56.101 | 60384 | 224.0.0.252 | 5355 |
192.168.56.101 | 61680 | 224.0.0.252 | 5355 |
192.168.56.101 | 62191 | 224.0.0.252 | 5355 |
192.168.56.101 | 63429 | 224.0.0.252 | 5355 |
192.168.56.101 | 1900 | 239.255.255.250 | 1900 |
No HTTP requests performed.
No ICMP traffic performed.
No IRC requests performed.
No Suricata Alerts
No Suricata TLS
No Snort Alerts