查杀引擎 | 查杀结果 | 查杀时间 | 查杀版本 |
---|---|---|---|
Alibaba | 20190527 | 0.3.0.5 | |
Avast | Win32:Malware-gen | 20210301 | 21.1.5827.0 |
Tencent | 20210301 | 1.0.0.1 | |
Baidu | 20190318 | 1.0.0.2 | |
Kingsoft | 20210301 | 2017.9.26.565 | |
McAfee | Artemis!5D146FFB999C | 20210301 | 6.0.6.653 |
CrowdStrike | 20210203 | 1.0 |
resource name | TEXTINCLUDE |
resource name | WAVE |
name | TEXTINCLUDE | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00c9408c | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000151 | ||||||||||||||||||
name | TEXTINCLUDE | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00c9408c | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000151 | ||||||||||||||||||
name | TEXTINCLUDE | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00c9408c | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000151 | ||||||||||||||||||
name | WAVE | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00c941e0 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00001448 | ||||||||||||||||||
name | RT_CURSOR | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00c95bac | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000134 | ||||||||||||||||||
name | RT_CURSOR | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00c95bac | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000134 | ||||||||||||||||||
name | RT_CURSOR | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00c95bac | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000134 | ||||||||||||||||||
name | RT_CURSOR | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00c95bac | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000134 | ||||||||||||||||||
name | RT_CURSOR | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00c95bac | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000134 | ||||||||||||||||||
name | RT_CURSOR | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00c95bac | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000134 | ||||||||||||||||||
name | RT_BITMAP | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00c97808 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000144 | ||||||||||||||||||
name | RT_BITMAP | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00c97808 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000144 | ||||||||||||||||||
name | RT_BITMAP | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00c97808 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000144 | ||||||||||||||||||
name | RT_BITMAP | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00c97808 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000144 | ||||||||||||||||||
name | RT_BITMAP | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00c97808 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000144 | ||||||||||||||||||
name | RT_BITMAP | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00c97808 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000144 | ||||||||||||||||||
name | RT_BITMAP | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00c97808 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000144 | ||||||||||||||||||
name | RT_BITMAP | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00c97808 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000144 | ||||||||||||||||||
name | RT_BITMAP | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00c97808 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000144 | ||||||||||||||||||
name | RT_BITMAP | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00c97808 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000144 | ||||||||||||||||||
name | RT_BITMAP | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00c97808 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000144 | ||||||||||||||||||
name | RT_BITMAP | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00c97808 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000144 | ||||||||||||||||||
name | RT_BITMAP | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00c97808 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000144 | ||||||||||||||||||
name | RT_BITMAP | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00c97808 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000144 | ||||||||||||||||||
name | RT_BITMAP | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00c97808 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000144 | ||||||||||||||||||
name | RT_BITMAP | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00c97808 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000144 | ||||||||||||||||||
name | RT_BITMAP | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00c97808 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000144 | ||||||||||||||||||
name | RT_MENU | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00ca8590 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000284 | ||||||||||||||||||
name | RT_MENU | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00ca8590 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000284 | ||||||||||||||||||
name | RT_DIALOG | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00ca9f20 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x0000018c | ||||||||||||||||||
name | RT_DIALOG | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00ca9f20 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x0000018c | ||||||||||||||||||
name | RT_DIALOG | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00ca9f20 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x0000018c | ||||||||||||||||||
name | RT_DIALOG | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00ca9f20 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x0000018c | ||||||||||||||||||
name | RT_DIALOG | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00ca9f20 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x0000018c | ||||||||||||||||||
name | RT_DIALOG | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00ca9f20 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x0000018c | ||||||||||||||||||
name | RT_DIALOG | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00ca9f20 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x0000018c | ||||||||||||||||||
name | RT_DIALOG | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00ca9f20 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x0000018c | ||||||||||||||||||
name | RT_DIALOG | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00ca9f20 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x0000018c | ||||||||||||||||||
name | RT_DIALOG | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00ca9f20 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x0000018c | ||||||||||||||||||
name | RT_DIALOG | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00ca9f20 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x0000018c | ||||||||||||||||||
name | RT_DIALOG | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00ca9f20 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x0000018c | ||||||||||||||||||
name | RT_DIALOG | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00ca9f20 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x0000018c | ||||||||||||||||||
name | RT_DIALOG | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00ca9f20 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x0000018c | ||||||||||||||||||
name | RT_DIALOG | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00ca9f20 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x0000018c | ||||||||||||||||||
name | RT_DIALOG | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00ca9f20 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x0000018c | ||||||||||||||||||
name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00caa9d8 | filetype | 370 XA sysV executable not stripped - version 26432 - 5.2 format | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000024 | ||||||||||||||||||
name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00caa9d8 | filetype | 370 XA sysV executable not stripped - version 26432 - 5.2 format | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000024 | ||||||||||||||||||
name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00caa9d8 | filetype | 370 XA sysV executable not stripped - version 26432 - 5.2 format | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000024 | ||||||||||||||||||
name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00caa9d8 | filetype | 370 XA sysV executable not stripped - version 26432 - 5.2 format | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000024 | ||||||||||||||||||
name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00caa9d8 | filetype | 370 XA sysV executable not stripped - version 26432 - 5.2 format | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000024 |
file | C:\Users\Administrator.Oskar-PC\AppData\Local\Temp\Update.exe |
file | C:\Users\Administrator.Oskar-PC\AppData\Local\Temp\Update.exe |
Time & API | Arguments | Status | Return | Repeated |
---|---|---|---|---|
1620960520.351126 Process32NextW |
process_name:
mobsync.exe
snapshot_handle: 0x00000198 process_identifier: 192 |
success | 1 | 0 |
entropy | 7.8536676830760035 | section | {'size_of_data': '0x007bde00', 'virtual_address': '0x004f1000', 'entropy': 7.8536676830760035, 'name': 'UPX1', 'virtual_size': '0x007be000'} | description | A section with a high entropy has been found | |||||||||
entropy | 0.9909375 | description | Overall entropy of this PE file is high |
section | UPX0 | description | Section name indicates UPX | ||||||
section | UPX1 | description | Section name indicates UPX |
host | 113.108.239.161 | |||
host | 113.108.239.162 | |||
host | 172.217.24.14 |
Bkav | W32.AIDetect.malware1 |
Elastic | malicious (high confidence) |
DrWeb | Trojan.DownLoader27.3367 |
Cylance | Unsafe |
Sangfor | Trojan.Win32.Save.a |
Cybereason | malicious.f5654c |
BitDefenderTheta | Gen:NN.ZexaF.34590.@pKfaSBcsLdb |
Cyren | W32/Trojan.CLL.gen!Eldorado |
ESET-NOD32 | a variant of Win32/Packed.FlyStudio.AA potentially unwanted |
APEX | Malicious |
Avast | Win32:Malware-gen |
NANO-Antivirus | Trojan.Win32.Dwn.ftrjxr |
Paloalto | generic.ml |
VIPRE | Trojan.Win32.Generic!BT |
McAfee-GW-Edition | BehavesLike.Win32.Generic.wc |
FireEye | Generic.mg.5d146ffb999ce291 |
Sophos | Generic PUA EF (PUA) |
SentinelOne | Static AI - Malicious PE |
eGambit | Unsafe.AI_Score_81% |
Antiy-AVL | GrayWare/Win32.FlyStudio.a |
AegisLab | Trojan.Win32.Malicious.4!c |
Microsoft | Trojan:Win32/Wacatac.A!ml |
Cynet | Malicious (score: 100) |
McAfee | Artemis!5D146FFB999C |
MAX | malware (ai score=99) |
VBA32 | BScope.Trojan.Casur |
Malwarebytes | Malware.AI.3900565022 |
Rising | Trojan.Fuerboos!8.EFC8 (CLOUD) |
MaxSecure | Trojan.Malware.74463586.susgen |
Fortinet | Riskware/Application |
AVG | Win32:Malware-gen |
dead_host | 172.217.24.14:443 |
dead_host | 172.217.160.78:443 |
No hosts contacted.
Name | Response | Post-Analysis Lookup |
---|---|---|
dns.msftncsi.com | AAAA fd3e:4f5a:5b81::1 | 131.107.255.255 |
time.windows.com |
A 20.189.79.72
CNAME time.microsoft.akadns.net |
|
clients2.google.com |
A 172.217.160.78
CNAME clients.l.google.com |
172.217.160.110 |
dns.msftncsi.com | A 131.107.255.255 | 131.107.255.255 |
teredo.ipv6.microsoft.com |
No TCP connections recorded.
Source | Source Port | Destination | Destination Port |
---|---|---|---|
192.168.56.101 | 49235 | 114.114.114.114 | 53 |
192.168.56.101 | 49713 | 114.114.114.114 | 53 |
192.168.56.101 | 50002 | 114.114.114.114 | 53 |
192.168.56.101 | 50568 | 114.114.114.114 | 53 |
192.168.56.101 | 53380 | 114.114.114.114 | 53 |
192.168.56.101 | 60215 | 114.114.114.114 | 53 |
192.168.56.101 | 60384 | 114.114.114.114 | 53 |
192.168.56.101 | 137 | 192.168.56.255 | 137 |
192.168.56.101 | 138 | 192.168.56.255 | 138 |
192.168.56.101 | 123 | 20.189.79.72 time.windows.com | 123 |
192.168.56.101 | 50534 | 224.0.0.252 | 5355 |
192.168.56.101 | 51378 | 224.0.0.252 | 5355 |
192.168.56.101 | 51808 | 224.0.0.252 | 5355 |
192.168.56.101 | 53237 | 224.0.0.252 | 5355 |
192.168.56.101 | 55368 | 224.0.0.252 | 5355 |
192.168.56.101 | 56539 | 224.0.0.252 | 5355 |
192.168.56.101 | 56804 | 224.0.0.252 | 5355 |
192.168.56.101 | 60123 | 224.0.0.252 | 5355 |
192.168.56.101 | 62318 | 224.0.0.252 | 5355 |
192.168.56.101 | 62912 | 224.0.0.252 | 5355 |
No HTTP requests performed.
No ICMP traffic performed.
No IRC requests performed.
No Suricata Alerts
No Suricata TLS
No Snort Alerts