| 查杀引擎 | 查杀结果 | 查杀时间 | 查杀版本 |
|---|---|---|---|
| McAfee | 20190222 | 6.0.6.653 | |
| Alibaba | 20180921 | 0.1.0.2 | |
| Baidu | 20190215 | 1.0.0.2 | |
| Avast | 20190222 | 18.4.3895.0 | |
| Tencent | 20190222 | 1.0.0.1 | |
| Kingsoft | 20190222 | 2013.8.14.323 | |
| CrowdStrike | malicious_confidence_70% (D) | 20181023 | 1.0 |
| resource name | PNG |
| resource name | TORRENT |
| name | PNG | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0022c6f8 | filetype | PNG image data, 12 x 12, 8-bit/color RGBA, non-interlaced | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x000003b9 | ||||||||||||||||||
| name | PNG | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0022c6f8 | filetype | PNG image data, 12 x 12, 8-bit/color RGBA, non-interlaced | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x000003b9 | ||||||||||||||||||
| name | PNG | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0022c6f8 | filetype | PNG image data, 12 x 12, 8-bit/color RGBA, non-interlaced | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x000003b9 | ||||||||||||||||||
| name | PNG | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0022c6f8 | filetype | PNG image data, 12 x 12, 8-bit/color RGBA, non-interlaced | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x000003b9 | ||||||||||||||||||
| name | PNG | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0022c6f8 | filetype | PNG image data, 12 x 12, 8-bit/color RGBA, non-interlaced | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x000003b9 | ||||||||||||||||||
| name | PNG | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0022c6f8 | filetype | PNG image data, 12 x 12, 8-bit/color RGBA, non-interlaced | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x000003b9 | ||||||||||||||||||
| name | PNG | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0022c6f8 | filetype | PNG image data, 12 x 12, 8-bit/color RGBA, non-interlaced | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x000003b9 | ||||||||||||||||||
| name | PNG | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0022c6f8 | filetype | PNG image data, 12 x 12, 8-bit/color RGBA, non-interlaced | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x000003b9 | ||||||||||||||||||
| name | PNG | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0022c6f8 | filetype | PNG image data, 12 x 12, 8-bit/color RGBA, non-interlaced | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x000003b9 | ||||||||||||||||||
| name | PNG | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0022c6f8 | filetype | PNG image data, 12 x 12, 8-bit/color RGBA, non-interlaced | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x000003b9 | ||||||||||||||||||
| name | PNG | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0022c6f8 | filetype | PNG image data, 12 x 12, 8-bit/color RGBA, non-interlaced | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x000003b9 | ||||||||||||||||||
| name | PNG | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0022c6f8 | filetype | PNG image data, 12 x 12, 8-bit/color RGBA, non-interlaced | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x000003b9 | ||||||||||||||||||
| name | PNG | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0022c6f8 | filetype | PNG image data, 12 x 12, 8-bit/color RGBA, non-interlaced | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x000003b9 | ||||||||||||||||||
| name | PNG | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0022c6f8 | filetype | PNG image data, 12 x 12, 8-bit/color RGBA, non-interlaced | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x000003b9 | ||||||||||||||||||
| name | PNG | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0022c6f8 | filetype | PNG image data, 12 x 12, 8-bit/color RGBA, non-interlaced | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x000003b9 | ||||||||||||||||||
| name | PNG | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0022c6f8 | filetype | PNG image data, 12 x 12, 8-bit/color RGBA, non-interlaced | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x000003b9 | ||||||||||||||||||
| name | PNG | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0022c6f8 | filetype | PNG image data, 12 x 12, 8-bit/color RGBA, non-interlaced | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x000003b9 | ||||||||||||||||||
| name | PNG | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0022c6f8 | filetype | PNG image data, 12 x 12, 8-bit/color RGBA, non-interlaced | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x000003b9 | ||||||||||||||||||
| name | PNG | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0022c6f8 | filetype | PNG image data, 12 x 12, 8-bit/color RGBA, non-interlaced | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x000003b9 | ||||||||||||||||||
| name | PNG | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0022c6f8 | filetype | PNG image data, 12 x 12, 8-bit/color RGBA, non-interlaced | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x000003b9 | ||||||||||||||||||
| name | PNG | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0022c6f8 | filetype | PNG image data, 12 x 12, 8-bit/color RGBA, non-interlaced | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x000003b9 | ||||||||||||||||||
| name | PNG | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0022c6f8 | filetype | PNG image data, 12 x 12, 8-bit/color RGBA, non-interlaced | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x000003b9 | ||||||||||||||||||
| name | PNG | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0022c6f8 | filetype | PNG image data, 12 x 12, 8-bit/color RGBA, non-interlaced | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x000003b9 | ||||||||||||||||||
| name | PNG | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0022c6f8 | filetype | PNG image data, 12 x 12, 8-bit/color RGBA, non-interlaced | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x000003b9 | ||||||||||||||||||
| name | PNG | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0022c6f8 | filetype | PNG image data, 12 x 12, 8-bit/color RGBA, non-interlaced | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x000003b9 | ||||||||||||||||||
| name | PNG | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0022c6f8 | filetype | PNG image data, 12 x 12, 8-bit/color RGBA, non-interlaced | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x000003b9 | ||||||||||||||||||
| name | PNG | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0022c6f8 | filetype | PNG image data, 12 x 12, 8-bit/color RGBA, non-interlaced | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x000003b9 | ||||||||||||||||||
| name | PNG | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0022c6f8 | filetype | PNG image data, 12 x 12, 8-bit/color RGBA, non-interlaced | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x000003b9 | ||||||||||||||||||
| name | PNG | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0022c6f8 | filetype | PNG image data, 12 x 12, 8-bit/color RGBA, non-interlaced | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x000003b9 | ||||||||||||||||||
| name | PNG | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0022c6f8 | filetype | PNG image data, 12 x 12, 8-bit/color RGBA, non-interlaced | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x000003b9 | ||||||||||||||||||
| name | PNG | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0022c6f8 | filetype | PNG image data, 12 x 12, 8-bit/color RGBA, non-interlaced | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x000003b9 | ||||||||||||||||||
| name | PNG | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0022c6f8 | filetype | PNG image data, 12 x 12, 8-bit/color RGBA, non-interlaced | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x000003b9 | ||||||||||||||||||
| name | PNG | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0022c6f8 | filetype | PNG image data, 12 x 12, 8-bit/color RGBA, non-interlaced | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x000003b9 | ||||||||||||||||||
| name | PNG | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0022c6f8 | filetype | PNG image data, 12 x 12, 8-bit/color RGBA, non-interlaced | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x000003b9 | ||||||||||||||||||
| name | PNG | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0022c6f8 | filetype | PNG image data, 12 x 12, 8-bit/color RGBA, non-interlaced | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x000003b9 | ||||||||||||||||||
| name | PNG | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0022c6f8 | filetype | PNG image data, 12 x 12, 8-bit/color RGBA, non-interlaced | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x000003b9 | ||||||||||||||||||
| name | PNG | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0022c6f8 | filetype | PNG image data, 12 x 12, 8-bit/color RGBA, non-interlaced | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x000003b9 | ||||||||||||||||||
| name | PNG | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0022c6f8 | filetype | PNG image data, 12 x 12, 8-bit/color RGBA, non-interlaced | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x000003b9 | ||||||||||||||||||
| name | PNG | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0022c6f8 | filetype | PNG image data, 12 x 12, 8-bit/color RGBA, non-interlaced | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x000003b9 | ||||||||||||||||||
| name | PNG | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0022c6f8 | filetype | PNG image data, 12 x 12, 8-bit/color RGBA, non-interlaced | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x000003b9 | ||||||||||||||||||
| name | PNG | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0022c6f8 | filetype | PNG image data, 12 x 12, 8-bit/color RGBA, non-interlaced | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x000003b9 | ||||||||||||||||||
| name | PNG | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0022c6f8 | filetype | PNG image data, 12 x 12, 8-bit/color RGBA, non-interlaced | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x000003b9 | ||||||||||||||||||
| name | PNG | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0022c6f8 | filetype | PNG image data, 12 x 12, 8-bit/color RGBA, non-interlaced | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x000003b9 | ||||||||||||||||||
| name | PNG | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0022c6f8 | filetype | PNG image data, 12 x 12, 8-bit/color RGBA, non-interlaced | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x000003b9 | ||||||||||||||||||
| name | PNG | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0022c6f8 | filetype | PNG image data, 12 x 12, 8-bit/color RGBA, non-interlaced | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x000003b9 | ||||||||||||||||||
| name | PNG | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0022c6f8 | filetype | PNG image data, 12 x 12, 8-bit/color RGBA, non-interlaced | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x000003b9 | ||||||||||||||||||
| name | PNG | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0022c6f8 | filetype | PNG image data, 12 x 12, 8-bit/color RGBA, non-interlaced | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x000003b9 | ||||||||||||||||||
| name | PNG | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0022c6f8 | filetype | PNG image data, 12 x 12, 8-bit/color RGBA, non-interlaced | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x000003b9 | ||||||||||||||||||
| name | PNG | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0022c6f8 | filetype | PNG image data, 12 x 12, 8-bit/color RGBA, non-interlaced | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x000003b9 | ||||||||||||||||||
| name | PNG | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0022c6f8 | filetype | PNG image data, 12 x 12, 8-bit/color RGBA, non-interlaced | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x000003b9 | ||||||||||||||||||
| Trapmine | suspicious.low.ml.score |
| CrowdStrike | malicious_confidence_70% (D) |
| entropy | 7.794345903519271 | section | {'size_of_data': '0x001bee00', 'virtual_address': '0x0006e000', 'entropy': 7.794345903519271, 'name': '.rsrc', 'virtual_size': '0x001bec38'} | description | A section with a high entropy has been found | |||||||||
| entropy | 0.796923762817655 | description | Overall entropy of this PE file is high | |||||||||||
| host | 113.108.239.196 | |||
| host | 172.217.24.14 | |||
| dead_host | 172.217.24.14:443 |
| dead_host | 172.217.160.78:443 |
No hosts contacted.
| Name | Response | Post-Analysis Lookup |
|---|---|---|
| dns.msftncsi.com | A 131.107.255.255 | 131.107.255.255 |
| time.windows.com |
A 20.189.79.72
CNAME time.microsoft.akadns.net |
|
| clients2.google.com |
A 172.217.160.78
CNAME clients.l.google.com |
216.58.200.78 |
| dns.msftncsi.com | AAAA fd3e:4f5a:5b81::1 | 131.107.255.255 |
| teredo.ipv6.microsoft.com |
No TCP connections recorded.
| Source | Source Port | Destination | Destination Port |
|---|---|---|---|
| 192.168.56.101 | 49235 | 114.114.114.114 | 53 |
| 192.168.56.101 | 51963 | 114.114.114.114 | 53 |
| 192.168.56.101 | 53210 | 114.114.114.114 | 53 |
| 192.168.56.101 | 53657 | 114.114.114.114 | 53 |
| 192.168.56.101 | 55368 | 114.114.114.114 | 53 |
| 192.168.56.101 | 60215 | 114.114.114.114 | 53 |
| 192.168.56.101 | 137 | 192.168.56.255 | 137 |
| 192.168.56.101 | 138 | 192.168.56.255 | 138 |
| 192.168.56.101 | 123 | 20.189.79.72 time.windows.com | 123 |
| 192.168.56.101 | 50002 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 50534 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 51808 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 53380 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 56539 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 56804 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 57756 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 57874 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 60123 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 60384 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 61680 | 224.0.0.252 | 5355 |
No HTTP requests performed.
No ICMP traffic performed.
No IRC requests performed.
No Suricata Alerts
No Suricata TLS
No Snort Alerts