| name | RT_CURSOR | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00196c64 | filetype | Hitachi SH big-endian COFF object file, not stripped, 0 section, symbol offset=0x20000000, 1073741824 symbols, optional header size 256 | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x000010ac | ||||||||||||||||||
| name | RT_CURSOR | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00196c64 | filetype | Hitachi SH big-endian COFF object file, not stripped, 0 section, symbol offset=0x20000000, 1073741824 symbols, optional header size 256 | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x000010ac | ||||||||||||||||||
| name | RT_ICON | language | LANG_CHINESE | offset | 0x001a0518 | filetype | GLS_BINARY_LSB_FIRST | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000468 | ||||||||||||||||||
| name | RT_ICON | language | LANG_CHINESE | offset | 0x001a0518 | filetype | GLS_BINARY_LSB_FIRST | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000468 | ||||||||||||||||||
| name | RT_ICON | language | LANG_CHINESE | offset | 0x001a0518 | filetype | GLS_BINARY_LSB_FIRST | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000468 | ||||||||||||||||||
| name | RT_GROUP_CURSOR | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00267688 | filetype | Lotus unknown worksheet or configuration, revision 0x1 | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000014 | ||||||||||||||||||
| name | RT_GROUP_CURSOR | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00267688 | filetype | Lotus unknown worksheet or configuration, revision 0x1 | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000014 | ||||||||||||||||||
| name | RT_GROUP_ICON | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0026769c | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000030 | ||||||||||||||||||
| name | RT_MANIFEST | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00268188 | filetype | XML 1.0 document, ASCII text, with CRLF line terminators | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000352 | ||||||||||||||||||
| name | RT_MANIFEST | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00268188 | filetype | XML 1.0 document, ASCII text, with CRLF line terminators | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000352 | ||||||||||||||||||
| entropy | 7.766317094491493 | section | {'size_of_data': '0x000e9600', 'virtual_address': '0x0017f000', 'entropy': 7.766317094491493, 'name': '.rsrc', 'virtual_size': '0x000e94dc'} | description | A section with a high entropy has been found | |||||||||
| entropy | 0.4283092452397339 | description | Overall entropy of this PE file is high | |||||||||||
| host | 172.217.24.14 | |||
| dead_host | 172.217.24.14:443 |
| dead_host | 172.217.160.78:443 |
No hosts contacted.
| Name | Response | Post-Analysis Lookup |
|---|---|---|
| time.windows.com |
A 20.189.79.72
CNAME time.microsoft.akadns.net |
|
| dns.msftncsi.com | AAAA fd3e:4f5a:5b81::1 | 131.107.255.255 |
| dns.msftncsi.com | A 131.107.255.255 | 131.107.255.255 |
| clients2.google.com |
A 172.217.160.78
CNAME clients.l.google.com A 172.217.160.110 |
172.217.161.174 |
| teredo.ipv6.microsoft.com |
No TCP connections recorded.
| Source | Source Port | Destination | Destination Port |
|---|---|---|---|
| 192.168.56.101 | 49235 | 114.114.114.114 | 53 |
| 192.168.56.101 | 51963 | 114.114.114.114 | 53 |
| 192.168.56.101 | 55368 | 114.114.114.114 | 53 |
| 192.168.56.101 | 58367 | 114.114.114.114 | 53 |
| 192.168.56.101 | 60123 | 114.114.114.114 | 53 |
| 192.168.56.101 | 62912 | 114.114.114.114 | 53 |
| 192.168.56.101 | 137 | 192.168.56.255 | 137 |
| 192.168.56.101 | 138 | 192.168.56.255 | 138 |
| 192.168.56.101 | 123 | 20.189.79.72 time.windows.com | 123 |
| 192.168.56.101 | 50002 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 50534 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 53657 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 56804 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 57756 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 57874 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 60384 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 61680 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 62191 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 63429 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 1900 | 239.255.255.250 | 1900 |
No HTTP requests performed.
No ICMP traffic performed.
No IRC requests performed.
No Suricata Alerts
No Suricata TLS
No Snort Alerts