| name | RT_ICON | language | LANG_CHINESE | offset | 0x002aa860 | filetype | GLS_BINARY_LSB_FIRST | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000468 | ||||||||||||||||||
| name | RT_ICON | language | LANG_CHINESE | offset | 0x002aa860 | filetype | GLS_BINARY_LSB_FIRST | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000468 | ||||||||||||||||||
| name | RT_ICON | language | LANG_CHINESE | offset | 0x002aa860 | filetype | GLS_BINARY_LSB_FIRST | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000468 | ||||||||||||||||||
| name | RT_ICON | language | LANG_CHINESE | offset | 0x002aa860 | filetype | GLS_BINARY_LSB_FIRST | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000468 | ||||||||||||||||||
| name | RT_ICON | language | LANG_CHINESE | offset | 0x002aa860 | filetype | GLS_BINARY_LSB_FIRST | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000468 | ||||||||||||||||||
| name | RT_ICON | language | LANG_CHINESE | offset | 0x002aa860 | filetype | GLS_BINARY_LSB_FIRST | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000468 | ||||||||||||||||||
| name | RT_ICON | language | LANG_CHINESE | offset | 0x002aa860 | filetype | GLS_BINARY_LSB_FIRST | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000468 | ||||||||||||||||||
| name | RT_ICON | language | LANG_CHINESE | offset | 0x002aa860 | filetype | GLS_BINARY_LSB_FIRST | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000468 | ||||||||||||||||||
| name | RT_ICON | language | LANG_CHINESE | offset | 0x002aa860 | filetype | GLS_BINARY_LSB_FIRST | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000468 | ||||||||||||||||||
| name | RT_GROUP_ICON | language | LANG_CHINESE | offset | 0x002aacc8 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000084 | ||||||||||||||||||
| name | RT_VERSION | language | LANG_CHINESE | offset | 0x002ab154 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x0000040c | ||||||||||||||||||
| name | RT_VERSION | language | LANG_CHINESE | offset | 0x002ab154 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x0000040c | ||||||||||||||||||
| name | RT_MANIFEST | language | LANG_CHINESE | offset | 0x002ab6e0 | filetype | ASCII text, with very long lines, with CRLF line terminators | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000437 | ||||||||||||||||||
| name | RT_MANIFEST | language | LANG_CHINESE | offset | 0x002ab6e0 | filetype | ASCII text, with very long lines, with CRLF line terminators | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000437 | ||||||||||||||||||
| entropy | 7.936825293302486 | section | {'size_of_data': '0x00134600', 'virtual_address': '0x0016a000', 'entropy': 7.936825293302486, 'name': '.vmp1', 'virtual_size': '0x00134530'} | description | A section with a high entropy has been found | |||||||||
| entropy | 0.962919594067135 | description | Overall entropy of this PE file is high | |||||||||||
| section | .vmp0 | description | Section name indicates VMProtect | ||||||
| section | .vmp1 | description | Section name indicates VMProtect | ||||||
| host | 172.217.24.14 | |||
| file | C:\ProgramData\AVAST Software |
| file | C:\ProgramData\AVG |
| dead_host | 172.217.160.78:443 |
No hosts contacted.
| Name | Response | Post-Analysis Lookup |
|---|---|---|
| dns.msftncsi.com | AAAA fd3e:4f5a:5b81::1 | 131.107.255.255 |
| time.windows.com |
A 20.189.79.72
CNAME time.microsoft.akadns.net |
|
| clients2.google.com |
A 172.217.160.78
CNAME clients.l.google.com |
172.217.161.174 |
| dns.msftncsi.com | A 131.107.255.255 | 131.107.255.255 |
| teredo.ipv6.microsoft.com |
No TCP connections recorded.
| Source | Source Port | Destination | Destination Port |
|---|---|---|---|
| 192.168.56.101 | 49235 | 114.114.114.114 | 53 |
| 192.168.56.101 | 51378 | 114.114.114.114 | 53 |
| 192.168.56.101 | 56539 | 114.114.114.114 | 53 |
| 192.168.56.101 | 60123 | 114.114.114.114 | 53 |
| 192.168.56.101 | 63429 | 114.114.114.114 | 53 |
| 192.168.56.101 | 65004 | 114.114.114.114 | 53 |
| 192.168.56.101 | 137 | 192.168.56.255 | 137 |
| 192.168.56.101 | 138 | 192.168.56.255 | 138 |
| 192.168.56.101 | 123 | 20.189.79.72 time.windows.com | 123 |
| 192.168.56.101 | 49713 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 50568 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 53237 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 53657 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 55368 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 56804 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 58367 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 62191 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 62318 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 62912 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 1900 | 239.255.255.250 | 1900 |
No HTTP requests performed.
No ICMP traffic performed.
No IRC requests performed.
No Suricata Alerts
No Suricata TLS
No Snort Alerts