| packer | Armadillo v1.71 |
| name | RT_CURSOR | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0008cbf8 | filetype | empty | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x000000b4 | ||||||||||||||||||
| name | RT_CURSOR | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0008cbf8 | filetype | empty | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x000000b4 | ||||||||||||||||||
| name | RT_BITMAP | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0008d5d0 | filetype | empty | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000144 | ||||||||||||||||||
| name | RT_BITMAP | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0008d5d0 | filetype | empty | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000144 | ||||||||||||||||||
| name | RT_BITMAP | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0008d5d0 | filetype | empty | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000144 | ||||||||||||||||||
| name | RT_BITMAP | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0008d5d0 | filetype | empty | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000144 | ||||||||||||||||||
| name | RT_DIALOG | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0008d2c0 | filetype | empty | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x000000e2 | ||||||||||||||||||
| name | RT_DIALOG | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0008d2c0 | filetype | empty | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x000000e2 | ||||||||||||||||||
| name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0008dfe8 | filetype | empty | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000024 | ||||||||||||||||||
| name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0008dfe8 | filetype | empty | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000024 | ||||||||||||||||||
| name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0008dfe8 | filetype | empty | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000024 | ||||||||||||||||||
| name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0008dfe8 | filetype | empty | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000024 | ||||||||||||||||||
| name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0008dfe8 | filetype | empty | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000024 | ||||||||||||||||||
| name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0008dfe8 | filetype | empty | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000024 | ||||||||||||||||||
| name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0008dfe8 | filetype | empty | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000024 | ||||||||||||||||||
| name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0008dfe8 | filetype | empty | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000024 | ||||||||||||||||||
| name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0008dfe8 | filetype | empty | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000024 | ||||||||||||||||||
| name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0008dfe8 | filetype | empty | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000024 | ||||||||||||||||||
| name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0008dfe8 | filetype | empty | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000024 | ||||||||||||||||||
| name | RT_GROUP_CURSOR | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0008ccb0 | filetype | empty | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000022 | ||||||||||||||||||
No hosts contacted.
| Name | Response | Post-Analysis Lookup |
|---|---|---|
| time.windows.com | ||
| dns.msftncsi.com | AAAA fd3e:4f5a:5b81::1 | 131.107.255.255 |
| dns.msftncsi.com | A 131.107.255.255 | 131.107.255.255 |
| teredo.ipv6.microsoft.com | 127.0.0.1 |
No TCP connections recorded.
| Source | Source Port | Destination | Destination Port |
|---|---|---|---|
| 192.168.56.101 | 50002 | 114.114.114.114 | 53 |
| 192.168.56.101 | 53237 | 114.114.114.114 | 53 |
| 192.168.56.101 | 57756 | 114.114.114.114 | 53 |
| 192.168.56.101 | 60123 | 114.114.114.114 | 53 |
| 192.168.56.101 | 62318 | 114.114.114.114 | 53 |
| 192.168.56.101 | 137 | 192.168.56.255 | 137 |
| 192.168.56.101 | 53657 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 55368 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 56804 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 57874 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 58367 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 62191 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 63429 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 65004 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 1900 | 239.255.255.250 | 1900 |
| 192.168.56.101 | 53238 | 239.255.255.250 | 3702 |
| 192.168.56.101 | 58368 | 239.255.255.250 | 3702 |
| 192.168.56.101 | 58707 | 239.255.255.250 | 3702 |
| 192.168.56.101 | 63434 | 239.255.255.250 | 1900 |
No HTTP requests performed.
No ICMP traffic performed.
No IRC requests performed.
No Suricata Alerts
No Suricata TLS
No Snort Alerts