查杀引擎 | 查杀结果 | 查杀时间 | 查杀版本 |
---|---|---|---|
Alibaba | 20190527 | 0.3.0.5 | |
CrowdStrike | win/malicious_confidence_100% (D) | 20190702 | 1.0 |
Baidu | 20190318 | 1.0.0.2 | |
Avast | Win32:UnwantedSig [PUP] | 20200831 | 18.4.3895.0 |
Tencent | 20200831 | 1.0.0.1 | |
Kingsoft | 20200831 | 2013.8.14.323 | |
McAfee | PUP-FXK | 20200831 | 6.0.6.653 |
registry | HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Cryptography\MachineGuid |
suspicious_features | POST method with no referer header | suspicious_request | POST http://dlg-configs.buzzrin.de/config-from-production | ||||||
suspicious_features | POST method with no referer header | suspicious_request | POST http://dlg-messages.buzzrin.de/1/dg/3 |
request | HEAD http://dlg-configs.buzzrin.de/ |
request | POST http://dlg-configs.buzzrin.de/config-from-production |
request | GET http://az687722.vo.msecnd.net/public-source/downloadguide/freeware-de/1.0/default/campaigns/product+website/ui/freeware-de-flow-5-text-en-us.zip |
request | GET http://az687722.vo.msecnd.net/public-source/downloadguide/freeware-de/1.0/default/campaigns/product+website/ui/progress.zip |
request | POST http://dlg-messages.buzzrin.de/1/dg/3 |
request | GET http://az687722.vo.msecnd.net/public-source/downloadguide/freeware-de/1.0/default/campaigns/product+website/ui/weather-hub-single-avira-en-us.zip |
request | GET http://az687722.vo.msecnd.net/public-source/downloadguide/freeware-de/1.0/default/campaigns/product+website/ui/base.zip |
request | GET http://az687722.vo.msecnd.net/public-source/downloadguide/freeware-de/1.0/default/campaigns/product+website/ui/last.zip |
request | POST http://dlg-configs.buzzrin.de/config-from-production |
request | POST http://dlg-messages.buzzrin.de/1/dg/3 |
file | C:\Users\Administrator.Oskar-PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\kbejacapfbbfcbonimhhmpdbbpjdoplf |
file | C:\Users\Administrator.Oskar-PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\abkbnecgnlechmpnacgefbkaadmflmkp |
file | C:\Users\Administrator.Oskar-PC\AppData\Local\Temp\DLG\ui\common\last\js\jquery-1.10.2.min.js |
file | C:\Users\Administrator.Oskar-PC\AppData\Local\Temp\DLG\ui\common\progress\js\jquery-1.10.2.min.js |
file | C:\Users\Administrator.Oskar-PC\AppData\Local\Temp\DLG\ui\common\base\js\jquery-1.10.2.min.js |
file | C:\Users\Administrator.Oskar-PC\AppData\Local\Temp\DLG\ui\offers\e7897d55b76a861e21cb37580d296be2\js\jquery-1.10.2.min.js |
file | C:\Users\Administrator.Oskar-PC\AppData\Local\Temp\DLG\ui\offers\99f0e44f2bd76ac0515a2606a8fb84ab\js\jquery-1.10.2.min.js |
Time & API | Arguments | Status | Return | Repeated |
---|---|---|---|---|
1620963956.413126 GetAdaptersAddresses |
flags:
0
family: 0 |
failed | 111 | 0 |
entropy | 7.29363915702178 | section | {'size_of_data': '0x00021c00', 'virtual_address': '0x0005a000', 'entropy': 7.29363915702178, 'name': '.rdata', 'virtual_size': '0x00021a50'} | description | A section with a high entropy has been found | |||||||||
entropy | 0.2504638218923933 | description | Overall entropy of this PE file is high |
host | 172.217.24.14 |
dead_host | 172.217.160.78:443 |
Bkav | W32.AIDetectVM.malware1 |
Elastic | malicious (high confidence) |
MicroWorld-eScan | Application.Bundler.DownloadGuide.KE |
FireEye | Generic.mg.74353af01f60d7e5 |
CAT-QuickHeal | Trojan.Mauvaise.SL1 |
VIPRE | Trojan.Win32.Generic!BT |
SUPERAntiSpyware | PUP.Bundler/Variant |
Sangfor | Malware |
K7AntiVirus | Riskware ( 0040eff71 ) |
K7GW | Riskware ( 0040eff71 ) |
CrowdStrike | win/malicious_confidence_100% (D) |
Arcabit | Application.Bundler.DownloadGuide.KE |
Cyren | W32/S-58b25de1!Eldorado |
Symantec | PUA.DownloadSponsor |
Avast | Win32:UnwantedSig [PUP] |
ClamAV | Win.Malware.Downloadguide-6803841-0 |
Kaspersky | not-a-virus:HEUR:Downloader.Win32.DownloaderGuide.gen |
BitDefender | Application.Bundler.DownloadGuide.KE |
NANO-Antivirus | Riskware.Win32.Covus.fkfkjs |
Ad-Aware | Application.Bundler.DownloadGuide.KE |
Comodo | Application.Win32.DownloadGuide.A@7y5gwx |
DrWeb | Adware.ClickMeIn.9588 |
Zillya | Backdoor.Bladabindi.Win32.18541 |
Invincea | heuristic |
Sophos | DownloadGuide (PUA) |
SentinelOne | DFI - Malicious PE |
Jiangmin | Downloader.DownloaderGuide.aqk |
Webroot | Pua.Freemium |
Antiy-AVL | GrayWare/Win32.Eldorado.e |
Microsoft | PUA:Win32/DownloadGuide |
ZoneAlarm | not-a-virus:HEUR:Downloader.Win32.DownloaderGuide.gen |
GData | Win32.Application.DownloadGuide.T |
Cynet | Malicious (score: 100) |
AhnLab-V3 | PUP/Win32.DownloadGuide.R245289 |
Acronis | suspicious |
McAfee | PUP-FXK |
MAX | malware (ai score=71) |
VBA32 | Downloader.DownloaderGuide |
Malwarebytes | Adware.Downloader |
ESET-NOD32 | a variant of Win32/DownloadGuide.D potentially unwanted |
Rising | Adware.DownloadGuide!1.A1DB (CLASSIC) |
Yandex | PUA.Downloader! |
Ikarus | PUA.DownloadGuide |
eGambit | Unsafe.AI_Score_100% |
Fortinet | Riskware/DownloaderGuide |
AVG | Win32:UnwantedSig [PUP] |
Cybereason | malicious.01f60d |
Qihoo-360 | HEUR/QVM10.1.9D9B.Malware.Gen |
No hosts contacted.
Source | Source Port | Destination | Destination Port |
---|---|---|---|
192.168.56.101 | 49179 | 104.40.188.185 dlg-messages.buzzrin.de | 80 |
192.168.56.101 | 49180 | 104.40.188.185 dlg-messages.buzzrin.de | 80 |
192.168.56.101 | 49181 | 104.40.188.185 dlg-messages.buzzrin.de | 80 |
192.168.56.101 | 49188 | 104.40.188.185 dlg-messages.buzzrin.de | 80 |
192.168.56.101 | 49190 | 104.40.188.185 dlg-messages.buzzrin.de | 80 |
192.168.56.101 | 49191 | 104.40.188.185 dlg-messages.buzzrin.de | 80 |
192.168.56.101 | 49177 | 117.18.232.200 az687722.vo.msecnd.net | 80 |
192.168.56.101 | 49178 | 117.18.232.200 az687722.vo.msecnd.net | 80 |
192.168.56.101 | 49182 | 117.18.232.200 az687722.vo.msecnd.net | 80 |
192.168.56.101 | 49183 | 117.18.232.200 az687722.vo.msecnd.net | 80 |
192.168.56.101 | 49184 | 117.18.232.200 az687722.vo.msecnd.net | 80 |
192.168.56.101 | 49175 | 23.102.60.206 dlg-configs.buzzrin.de | 80 |
192.168.56.101 | 49176 | 23.102.60.206 dlg-configs.buzzrin.de | 80 |
Source | Source Port | Destination | Destination Port |
---|---|---|---|
192.168.56.101 | 50002 | 114.114.114.114 | 53 |
192.168.56.101 | 50568 | 114.114.114.114 | 53 |
192.168.56.101 | 57236 | 114.114.114.114 | 53 |
192.168.56.101 | 57756 | 114.114.114.114 | 53 |
192.168.56.101 | 57874 | 114.114.114.114 | 53 |
192.168.56.101 | 58367 | 114.114.114.114 | 53 |
192.168.56.101 | 61680 | 114.114.114.114 | 53 |
192.168.56.101 | 62318 | 114.114.114.114 | 53 |
192.168.56.101 | 62912 | 114.114.114.114 | 53 |
192.168.56.101 | 137 | 192.168.56.255 | 137 |
192.168.56.101 | 138 | 192.168.56.255 | 138 |
192.168.56.101 | 123 | 20.189.79.72 time.windows.com | 123 |
192.168.56.101 | 49235 | 224.0.0.252 | 5355 |
192.168.56.101 | 50534 | 224.0.0.252 | 5355 |
192.168.56.101 | 51963 | 224.0.0.252 | 5355 |
192.168.56.101 | 53210 | 224.0.0.252 | 5355 |
192.168.56.101 | 53237 | 224.0.0.252 | 5355 |
192.168.56.101 | 53657 | 224.0.0.252 | 5355 |
192.168.56.101 | 56804 | 224.0.0.252 | 5355 |
192.168.56.101 | 60384 | 224.0.0.252 | 5355 |
URI | Data |
---|---|
http://dlg-messages.buzzrin.de/1/dg/3 | POST /1/dg/3 HTTP/1.1 Cache-Control: no-cache Content-Type: application/json User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0; .NET4.0C; .NET4.0E) Host: dlg-messages.buzzrin.de Content-Length: 414 Connection: Close {"BuildId":"c2dbf24e-5a5b-470d-ad10-ed8a61cf21d0","Client":"freemium","DlgVersion":"3.1.0.201","Culture":"zh-CN","LocalTime":"2021-05-14T00:06:01+08:00","SessionId":"0708aeed-7366-4e84-89ce-ad10f5531c37","MessageName":"RequirementsCheckStarted","Product":"freeware-de","ProductVersion":"1.0","Region":"default","Campaign":"product+website","Offer":"freemium/weather+hub/1.0/default","TrackBackUrl":"","SubId":null} |
http://dlg-configs.buzzrin.de/ | HEAD / HTTP/1.1 Connection: Close User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0; .NET4.0C; .NET4.0E) Host: dlg-configs.buzzrin.de Content-Length: 0 Cache-Control: no-cache |
http://az687722.vo.msecnd.net/public-source/downloadguide/freeware-de/1.0/default/campaigns/product+website/ui/last.zip | GET /public-source/downloadguide/freeware-de/1.0/default/campaigns/product+website/ui/last.zip HTTP/1.1 Cache-Control: no-cache User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0; .NET4.0C; .NET4.0E) Host: az687722.vo.msecnd.net Connection: Close |
http://dlg-configs.buzzrin.de/config-from-production | POST /config-from-production HTTP/1.1 Cache-Control: no-cache Content-Type: application/json User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0; .NET4.0C; .NET4.0E) Host: dlg-configs.buzzrin.de Content-Length: 218 Connection: Close {"os":"WinNT","osver":"6.1.7601 (Service Pack 1) SP: 1.0","lang":"zh-CN","uid":"f86f21bc-e5d8-4e58-9fce-2ae2b7f127ee","prod":"freeware-de/1.0/campaigns/product+website/","expiresOn":"2119-10-01T23:17:49.7300951+00:00"} |
http://dlg-messages.buzzrin.de/1/dg/3 | POST /1/dg/3 HTTP/1.1 Cache-Control: no-cache Content-Type: application/json User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0; .NET4.0C; .NET4.0E) Host: dlg-messages.buzzrin.de Content-Length: 376 Connection: Close {"BuildId":"c2dbf24e-5a5b-470d-ad10-ed8a61cf21d0","Client":"freemium","DlgVersion":"3.1.0.201","Culture":"zh-CN","LocalTime":"2021-05-14T00:06:10+08:00","SessionId":"0708aeed-7366-4e84-89ce-ad10f5531c37","MessageName":"ApplicationVisible","Product":"freeware-de","ProductVersion":"1.0","Region":"default","Campaign":"product+website","Offer":"","TrackBackUrl":"","SubId":null} |
http://dlg-messages.buzzrin.de/1/dg/3 | POST /1/dg/3 HTTP/1.1 Cache-Control: no-cache Content-Type: application/json User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0; .NET4.0C; .NET4.0E) Host: dlg-messages.buzzrin.de Content-Length: 376 Connection: Close {"BuildId":"c2dbf24e-5a5b-470d-ad10-ed8a61cf21d0","Client":"freemium","DlgVersion":"3.1.0.201","Culture":"zh-CN","LocalTime":"2021-05-14T00:06:01+08:00","SessionId":"0708aeed-7366-4e84-89ce-ad10f5531c37","MessageName":"ApplicationStarted","Product":"freeware-de","ProductVersion":"1.0","Region":"default","Campaign":"product+website","Offer":"","TrackBackUrl":"","SubId":null} |
http://az687722.vo.msecnd.net/public-source/downloadguide/freeware-de/1.0/default/campaigns/product+website/ui/progress.zip | GET /public-source/downloadguide/freeware-de/1.0/default/campaigns/product+website/ui/progress.zip HTTP/1.1 Cache-Control: no-cache User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0; .NET4.0C; .NET4.0E) Host: az687722.vo.msecnd.net Connection: Close |
http://dlg-messages.buzzrin.de/1/dg/3 | POST /1/dg/3 HTTP/1.1 Cache-Control: no-cache Content-Type: application/json User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0; .NET4.0C; .NET4.0E) Host: dlg-messages.buzzrin.de Content-Length: 417 Connection: Close {"BuildId":"c2dbf24e-5a5b-470d-ad10-ed8a61cf21d0","Client":"freemium","DlgVersion":"3.1.0.201","Culture":"zh-CN","LocalTime":"2021-05-14T00:06:01+08:00","SessionId":"0708aeed-7366-4e84-89ce-ad10f5531c37","MessageName":"RequirementsCheckSuccessful","Product":"freeware-de","ProductVersion":"1.0","Region":"default","Campaign":"product+website","Offer":"freemium/weather+hub/1.0/default","TrackBackUrl":"","SubId":null} |
http://az687722.vo.msecnd.net/public-source/downloadguide/freeware-de/1.0/default/campaigns/product+website/ui/base.zip | GET /public-source/downloadguide/freeware-de/1.0/default/campaigns/product+website/ui/base.zip HTTP/1.1 Cache-Control: no-cache User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0; .NET4.0C; .NET4.0E) Host: az687722.vo.msecnd.net Connection: Close |
http://az687722.vo.msecnd.net/public-source/downloadguide/freeware-de/1.0/default/campaigns/product+website/ui/freeware-de-flow-5-text-en-us.zip | GET /public-source/downloadguide/freeware-de/1.0/default/campaigns/product+website/ui/freeware-de-flow-5-text-en-us.zip HTTP/1.1 Cache-Control: no-cache User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0; .NET4.0C; .NET4.0E) Host: az687722.vo.msecnd.net Connection: Close |
No ICMP traffic performed.
No IRC requests performed.
No Suricata Alerts
No Suricata TLS
No Snort Alerts