| 查杀引擎 | 查杀结果 | 查杀时间 | 查杀版本 |
|---|---|---|---|
| CrowdStrike | win/malicious_confidence_100% (W) | 20190702 | 1.0 |
| Alibaba | Trojan:Win32/runner.ali1000044 | 20190527 | 0.3.0.5 |
| Baidu | Win32.Worm-Email.Mydoom.a | 20190318 | 1.0.0.2 |
| Avast | Win32:Mydoom-EG [Trj] | 20201210 | 21.1.5827.0 |
| McAfee | GenericRXLN-WS!794B5577C765 | 20201211 | 6.0.6.653 |
| Tencent | Worm.Win32.Mydoom.l | 20201211 | 1.0.0.1 |
| packer | UPX 2.90 [LZMA] -> Markus Oberhumer, Laszlo Molnar & John Reiser |
| entropy | 7.897902341253564 | section | {'size_of_data': '0x00004600', 'virtual_address': '0x00007000', 'entropy': 7.897902341253564, 'name': 'UPX1', 'virtual_size': '0x00005000'} | description | A section with a high entropy has been found | |||||||||
| entropy | 0.8974358974358975 | description | Overall entropy of this PE file is high | |||||||||||
| section | UPX0 | description | Section name indicates UPX | ||||||
| section | UPX1 | description | Section name indicates UPX | ||||||
| host | 15.244.203.63 | |||
| host | 15.80.65.102 | |||
| host | 16.83.204.20 | |||
| host | 172.217.24.14 | |||
| reg_key | HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\Traybar | reg_value | C:\Windows\lsass.exe | ||||||
| Bkav | W32.MyDoomLB.Worm |
| Elastic | malicious (high confidence) |
| MicroWorld-eScan | Worm.Generic.23834 |
| FireEye | Generic.mg.794b5577c76505df |
| CAT-QuickHeal | Worm.Mydoom |
| ALYac | Worm.Mydoom |
| Cylance | Unsafe |
| Zillya | Worm.Mydoom.Win32.3 |
| SUPERAntiSpyware | Worm.MyDoom |
| Sangfor | Malware |
| CrowdStrike | win/malicious_confidence_100% (W) |
| Alibaba | Trojan:Win32/runner.ali1000044 |
| K7GW | EmailWorm ( 0000439f1 ) |
| K7AntiVirus | EmailWorm ( 0000439f1 ) |
| Arcabit | Worm.Generic.D5D1A |
| Baidu | Win32.Worm-Email.Mydoom.a |
| Cyren | W32/Mydoom.CJDZ-5239 |
| Symantec | W32.Mydoom.gen@mm |
| TotalDefense | Win32/Mydoom.N |
| APEX | Malicious |
| Avast | Win32:Mydoom-EG [Trj] |
| ClamAV | Win.Worm.Mydoom-5 |
| Kaspersky | Email-Worm.Win32.Mydoom.l |
| BitDefender | Worm.Generic.23834 |
| NANO-Antivirus | Trojan.Win32.Mydoom.cuyllc |
| Paloalto | generic.ml |
| ViRobot | I-Worm.Win32.Mydoom.35784 |
| Rising | Worm.Mail.Win32.Mydoom.l (CLASSIC) |
| Ad-Aware | Worm.Generic.23834 |
| Emsisoft | Worm.Generic.23834 (B) |
| Comodo | Worm.Win32.Mydoom.Q@308v |
| F-Secure | Email-Worm:W32/Mydoom.gen!A |
| DrWeb | Win32.HLLM.MyDoom.61471 |
| VIPRE | Trojan.Win32.Generic!SB.0 |
| TrendMicro | WORM_MYDOOM.GEN |
| McAfee-GW-Edition | BehavesLike.Win32.Mydoom.nc |
| Sophos | Mal/Generic-R + W32/MyDoom-N |
| SentinelOne | Static AI - Malicious PE |
| Jiangmin | I-Worm/Zhelatin.sq |
| Avira | TR/BAS.Samca.zictf |
| Antiy-AVL | Worm[Email]/Win32.Mydoom |
| Gridinsoft | Worm.Win32.Mydoom.ka!i |
| Microsoft | Worm:Win32/Mydoom.L@mm |
| AegisLab | Worm.Win32.Mydoom.tpmO |
| ZoneAlarm | Email-Worm.Win32.Mydoom.l |
| GData | Worm.Generic.23834 |
| Cynet | Malicious (score: 100) |
| AhnLab-V3 | Win32/Mydoom.worm.22020.H |
| Acronis | suspicious |
| McAfee | GenericRXLN-WS!794B5577C765 |
| dead_host | 15.244.203.63:1042 |
| dead_host | 15.80.65.102:1042 |
No hosts contacted.
| Name | Response | Post-Analysis Lookup |
|---|---|---|
| dns.msftncsi.com | A 131.107.255.255 | 131.107.255.255 |
| dns.msftncsi.com | AAAA fd3e:4f5a:5b81::1 | 131.107.255.255 |
| teredo.ipv6.microsoft.com | 127.0.0.1 |
No TCP connections recorded.
| Source | Source Port | Destination | Destination Port |
|---|---|---|---|
| 192.168.56.101 | 49235 | 114.114.114.114 | 53 |
| 192.168.56.101 | 50534 | 114.114.114.114 | 53 |
| 192.168.56.101 | 56539 | 114.114.114.114 | 53 |
| 192.168.56.101 | 65004 | 114.114.114.114 | 53 |
| 192.168.56.101 | 137 | 192.168.56.255 | 137 |
| 192.168.56.101 | 138 | 192.168.56.255 | 138 |
| 192.168.56.101 | 55368 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 56804 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 60123 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 62191 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 1900 | 239.255.255.250 | 1900 |
| 192.168.56.101 | 50535 | 239.255.255.250 | 3702 |
| 192.168.56.101 | 56540 | 239.255.255.250 | 3702 |
| 192.168.56.101 | 56807 | 239.255.255.250 | 1900 |
| 192.168.56.101 | 58707 | 239.255.255.250 | 3702 |
No HTTP requests performed.
No ICMP traffic performed.
No IRC requests performed.
No Suricata Alerts
No Suricata TLS
No Snort Alerts