| 查杀引擎 | 查杀结果 | 查杀时间 | 查杀版本 |
|---|---|---|---|
| CrowdStrike | win/malicious_confidence_100% (W) | 20210203 | 1.0 |
| Alibaba | Trojan:Win32/Emotet.996afa45 | 20190527 | 0.3.0.5 |
| Baidu | 20190318 | 1.0.0.2 | |
| Avast | Win32:Malware-gen | 20210312 | 21.1.5827.0 |
| Kingsoft | Win32.Hack.Emotet.cg.(kcloud) | 20210313 | 2017.9.26.565 |
| McAfee | Emotet-FRV!7A2437300558 | 20210312 | 6.0.6.653 |
| Tencent | Malware.Win32.Gencirc.10cde86b | 20210313 | 1.0.0.1 |
| Time & API | Arguments | Status | Return | Repeated |
|---|---|---|---|---|
|
1619666783.588125 GetComputerNameA |
computer_name:
OSKAR-PC
|
success | 1 | 0 |
| name | RT_CURSOR | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00066f04 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000134 | ||||||||||||||||||
| name | RT_CURSOR | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00066f04 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000134 | ||||||||||||||||||
| name | RT_CURSOR | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00066f04 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000134 | ||||||||||||||||||
| name | RT_CURSOR | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00066f04 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000134 | ||||||||||||||||||
| name | RT_CURSOR | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00066f04 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000134 | ||||||||||||||||||
| name | RT_CURSOR | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00066f04 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000134 | ||||||||||||||||||
| name | RT_CURSOR | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00066f04 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000134 | ||||||||||||||||||
| name | RT_CURSOR | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00066f04 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000134 | ||||||||||||||||||
| name | RT_CURSOR | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00066f04 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000134 | ||||||||||||||||||
| name | RT_CURSOR | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00066f04 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000134 | ||||||||||||||||||
| name | RT_CURSOR | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00066f04 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000134 | ||||||||||||||||||
| name | RT_CURSOR | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00066f04 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000134 | ||||||||||||||||||
| name | RT_CURSOR | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00066f04 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000134 | ||||||||||||||||||
| name | RT_CURSOR | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00066f04 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000134 | ||||||||||||||||||
| name | RT_CURSOR | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00066f04 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000134 | ||||||||||||||||||
| name | RT_CURSOR | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00066f04 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000134 | ||||||||||||||||||
| name | RT_BITMAP | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00067618 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000144 | ||||||||||||||||||
| name | RT_BITMAP | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00067618 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000144 | ||||||||||||||||||
| name | RT_BITMAP | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00067618 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000144 | ||||||||||||||||||
| name | RT_ICON | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0008eab4 | filetype | GLS_BINARY_LSB_FIRST | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000468 | ||||||||||||||||||
| name | RT_ICON | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0008eab4 | filetype | GLS_BINARY_LSB_FIRST | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000468 | ||||||||||||||||||
| name | RT_ICON | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0008eab4 | filetype | GLS_BINARY_LSB_FIRST | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000468 | ||||||||||||||||||
| name | RT_ICON | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0008eab4 | filetype | GLS_BINARY_LSB_FIRST | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000468 | ||||||||||||||||||
| name | RT_ICON | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0008eab4 | filetype | GLS_BINARY_LSB_FIRST | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000468 | ||||||||||||||||||
| name | RT_ICON | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0008eab4 | filetype | GLS_BINARY_LSB_FIRST | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000468 | ||||||||||||||||||
| name | RT_ICON | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0008eab4 | filetype | GLS_BINARY_LSB_FIRST | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000468 | ||||||||||||||||||
| name | RT_ICON | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0008eab4 | filetype | GLS_BINARY_LSB_FIRST | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000468 | ||||||||||||||||||
| name | RT_DIALOG | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0008f87c | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000034 | ||||||||||||||||||
| name | RT_DIALOG | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0008f87c | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000034 | ||||||||||||||||||
| name | RT_DIALOG | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0008f87c | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000034 | ||||||||||||||||||
| name | RT_DIALOG | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0008f87c | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000034 | ||||||||||||||||||
| name | RT_DIALOG | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0008f87c | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000034 | ||||||||||||||||||
| name | RT_DIALOG | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0008f87c | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000034 | ||||||||||||||||||
| name | RT_DIALOG | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0008f87c | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000034 | ||||||||||||||||||
| name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00090264 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000030 | ||||||||||||||||||
| name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00090264 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000030 | ||||||||||||||||||
| name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00090264 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000030 | ||||||||||||||||||
| name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00090264 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000030 | ||||||||||||||||||
| name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00090264 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000030 | ||||||||||||||||||
| name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00090264 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000030 | ||||||||||||||||||
| name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00090264 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000030 | ||||||||||||||||||
| name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00090264 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000030 | ||||||||||||||||||
| name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00090264 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000030 | ||||||||||||||||||
| name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00090264 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000030 | ||||||||||||||||||
| name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00090264 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000030 | ||||||||||||||||||
| name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00090264 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000030 | ||||||||||||||||||
| name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00090264 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000030 | ||||||||||||||||||
| name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00090264 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000030 | ||||||||||||||||||
| name | RT_RCDATA | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0009ce94 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00008333 | ||||||||||||||||||
| name | RT_RCDATA | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0009ce94 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00008333 | ||||||||||||||||||
| Time & API | Arguments | Status | Return | Repeated |
|---|---|---|---|---|
|
1619666784.228125 GetAdaptersAddresses |
flags:
0
family: 0 |
failed | 111 | 0 |
| process | 7a2437300558cfa7099f4c412f396cfb.exe |
| host | 172.217.24.14 | |||
| host | 67.205.85.243 | |||
| host | 69.30.203.214 | |||
| host | 75.139.38.211 | |||
| Elastic | malicious (high confidence) |
| MicroWorld-eScan | Trojan.GenericKDZ.69511 |
| FireEye | Generic.mg.7a2437300558cfa7 |
| ALYac | Trojan.Agent.Emotet |
| Cylance | Unsafe |
| Zillya | Backdoor.Emotet.Win32.1009 |
| SUPERAntiSpyware | Trojan.Agent/Gen-Emotet |
| Sangfor | Trojan.Win32.Save.a |
| CrowdStrike | win/malicious_confidence_100% (W) |
| Alibaba | Trojan:Win32/Emotet.996afa45 |
| K7GW | Trojan ( 005600261 ) |
| K7AntiVirus | Trojan ( 005600261 ) |
| Cyren | W32/Emotet.YRNT-5026 |
| Symantec | Trojan.Emotet |
| APEX | Malicious |
| Avast | Win32:Malware-gen |
| ClamAV | Win.Dropper.Emotet-9808510-0 |
| Kaspersky | HEUR:Backdoor.Win32.Emotet.vho |
| BitDefender | Trojan.GenericKDZ.69511 |
| NANO-Antivirus | Trojan.Win32.Emotet.hsnzbu |
| Paloalto | generic.ml |
| ViRobot | Trojan.Win32.Emotet.655360.C |
| Rising | Backdoor.Emotet!8.514D (CLOUD) |
| Ad-Aware | Trojan.GenericKDZ.69511 |
| TACHYON | Trojan/W32.Emotet.655360.B |
| Emsisoft | Trojan.Emotet (A) |
| Comodo | Malware@#36rhtg11n6v7h |
| DrWeb | Trojan.DownLoader34.24759 |
| VIPRE | Trojan.Win32.Generic!BT |
| McAfee-GW-Edition | BehavesLike.Win32.Emotet.jh |
| Sophos | Mal/Generic-R + Troj/Emotet-CLF |
| ESET-NOD32 | Win32/Emotet.CD |
| Avira | TR/AD.Emotet.aqiwe |
| eGambit | Generic.Malware |
| Kingsoft | Win32.Hack.Emotet.cg.(kcloud) |
| Gridinsoft | Trojan.Win32.Emotet.oa |
| Microsoft | Trojan:Win32/Emotet.ARJ!MTB |
| AegisLab | Trojan.Win32.Emotet.L!c |
| GData | Trojan.GenericKDZ.69511 |
| Cynet | Malicious (score: 100) |
| AhnLab-V3 | Trojan/Win32.Emotet.R348605 |
| McAfee | Emotet-FRV!7A2437300558 |
| MAX | malware (ai score=88) |
| Malwarebytes | Trojan.MalPack.TRE |
| Tencent | Malware.Win32.Gencirc.10cde86b |
| Yandex | Trojan.Emotet!/Ynkxw0icuY |
| Ikarus | Trojan-Banker.Emotet |
| MaxSecure | Trojan.Malware.121218.susgen |
| Fortinet | W32/Emotet.6DC5!tr |
| AVG | Win32:Malware-gen |
| dead_host | 69.30.203.214:8080 |
| dead_host | 67.205.85.243:8080 |
| dead_host | 192.168.56.101:49180 |
| dead_host | 75.139.38.211:80 |
No hosts contacted.
| Name | Response | Post-Analysis Lookup |
|---|---|---|
| dns.msftncsi.com | A 131.107.255.255 | 131.107.255.255 |
| dns.msftncsi.com | AAAA fd3e:4f5a:5b81::1 | 131.107.255.255 |
| teredo.ipv6.microsoft.com | 127.0.0.1 |
No TCP connections recorded.
| Source | Source Port | Destination | Destination Port |
|---|---|---|---|
| 192.168.56.101 | 50534 | 114.114.114.114 | 53 |
| 192.168.56.101 | 51963 | 114.114.114.114 | 53 |
| 192.168.56.101 | 56539 | 114.114.114.114 | 53 |
| 192.168.56.101 | 65004 | 114.114.114.114 | 53 |
| 192.168.56.101 | 137 | 192.168.56.255 | 137 |
| 192.168.56.101 | 138 | 192.168.56.255 | 138 |
| 192.168.56.101 | 49235 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 51808 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 56804 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 60123 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 62191 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 1900 | 239.255.255.250 | 1900 |
| 192.168.56.101 | 50535 | 239.255.255.250 | 3702 |
| 192.168.56.101 | 50537 | 239.255.255.250 | 3702 |
| 192.168.56.101 | 56540 | 239.255.255.250 | 3702 |
| 192.168.56.101 | 56807 | 239.255.255.250 | 1900 |
| 192.168.56.101 | 58707 | 239.255.255.250 | 3702 |
No HTTP requests performed.
No ICMP traffic performed.
No IRC requests performed.
No Suricata Alerts
No Suricata TLS
No Snort Alerts