| 查杀引擎 | 查杀结果 | 查杀时间 | 查杀版本 |
|---|---|---|---|
| McAfee | Fareit-FST!864502AE9EBD | 20201211 | 6.0.6.653 |
| Alibaba | Trojan:Win32/Vebzenpak.1b26e108 | 20190527 | 0.3.0.5 |
| CrowdStrike | win/malicious_confidence_100% (W) | 20190702 | 1.0 |
| Baidu | 20190318 | 1.0.0.2 | |
| Avast | Win32:DropperX-gen [Drp] | 20201210 | 21.1.5827.0 |
| Tencent | 20201211 | 1.0.0.1 | |
| Kingsoft | 20201211 | 2017.9.26.565 |
| Bkav | W32.AIDetectVM.malware1 |
| Elastic | malicious (high confidence) |
| MicroWorld-eScan | Gen:Heur.PonyStealer.hm0@FGTWPrmi |
| FireEye | Gen:Heur.PonyStealer.hm0@FGTWPrmi |
| McAfee | Fareit-FST!864502AE9EBD |
| Cylance | Unsafe |
| VIPRE | Trojan.Win32.Generic!BT |
| Sangfor | Malware |
| K7AntiVirus | Trojan ( 005677951 ) |
| Alibaba | Trojan:Win32/Vebzenpak.1b26e108 |
| K7GW | Trojan ( 005677951 ) |
| CrowdStrike | win/malicious_confidence_100% (W) |
| Arcabit | Trojan.PonyStealer.EAEC1D |
| Cyren | W32/VBInject.ADW.gen!Eldorado |
| Symantec | Infostealer |
| APEX | Malicious |
| Paloalto | generic.ml |
| ClamAV | Win.Dropper.LokiBot-7948316-0 |
| Kaspersky | Trojan.Win32.Vebzenpak.tis |
| BitDefender | Gen:Heur.PonyStealer.hm0@FGTWPrmi |
| Avast | Win32:DropperX-gen [Drp] |
| Ad-Aware | Gen:Heur.PonyStealer.hm0@FGTWPrmi |
| Sophos | Mal/Generic-R + Mal/FareitVB-AD |
| Comodo | Malware@#3hovxzauuqifi |
| F-Secure | Trojan.TR/Injector.nbsgk |
| DrWeb | Trojan.DownLoader33.46939 |
| TrendMicro | TrojanSpy.Win32.FAREIT.SMTHH.hp |
| McAfee-GW-Edition | Fareit-FST!864502AE9EBD |
| Emsisoft | Gen:Heur.PonyStealer.hm0@FGTWPrmi (B) |
| Jiangmin | Trojan.Vebzenpak.elb |
| MaxSecure | Trojan.Malware.1728101.susgen |
| Avira | TR/Injector.nbsgk |
| Antiy-AVL | Trojan/Win32.Vebzenpak |
| Microsoft | Trojan:Win32/FormBook.SS!MTB |
| AegisLab | Trojan.Multi.Generic.4!c |
| ZoneAlarm | Trojan.Win32.Vebzenpak.tis |
| GData | Gen:Heur.PonyStealer.hm0@FGTWPrmi |
| Cynet | Malicious (score: 85) |
| AhnLab-V3 | Trojan/Win32.VBKrypt.R338224 |
| BitDefenderTheta | Gen:NN.ZevbaCO.34670.hm0@aGTWPrmi |
| MAX | malware (ai score=83) |
| Malwarebytes | Trojan.GuLoader |
| ESET-NOD32 | a variant of Win32/Injector.EMII |
| TrendMicro-HouseCall | TrojanSpy.Win32.FAREIT.SMTHH.hp |
| Rising | Downloader.Guloader!1.C6E5 (CLASSIC) |
| Yandex | Trojan.Injector!X6M04f3gosU |
| Ikarus | Trojan.Win32.Krypt |
| eGambit | Unsafe.AI_Score_99% |
| Fortinet | W32/EMDM!tr |
| Webroot | W32.Trojan.Gen |
No hosts contacted.
No domains contacted.
No TCP connections recorded.
No UDP connections recorded.
No HTTP requests performed.
No ICMP traffic performed.
No IRC requests performed.
No Suricata Alerts
No Suricata TLS
No Snort Alerts