查杀引擎 | 查杀结果 | 查杀时间 | 查杀版本 |
---|---|---|---|
McAfee | Artemis!97EFDA236EEF | 20210504 | 6.0.6.653 |
CrowdStrike | win/malicious_confidence_60% (W) | 20210203 | 1.0 |
Baidu | 20190318 | 1.0.0.2 | |
Alibaba | 20190527 | 0.3.0.5 | |
Kingsoft | 20210510 | 2017.9.26.565 | |
Tencent | 20210510 | 1.0.0.1 | |
Avast | Win32:Malware-gen | 20210510 | 21.1.5827.0 |
pdb_path | d:\Projects\WinRAR\SFX\build\sfxrar32\Release\sfxrar.pdb |
host | 172.217.24.14 |
Bkav | W32.AIDetect.malware1 |
McAfee | Artemis!97EFDA236EEF |
Cylance | Unsafe |
CrowdStrike | win/malicious_confidence_60% (W) |
Symantec | Trojan.Gen.MBT |
APEX | Malicious |
Paloalto | generic.ml |
Kaspersky | UDS:DangerousObject.Multi.Generic |
Rising | Trojan.Agent!8.B1E (CLOUD) |
Comodo | Malware@#3uvxpqj57mn1f |
Sophos | Generic PUA MJ (PUA) |
Webroot | W32.Malware.Gen |
MAX | malware (ai score=99) |
Microsoft | Program:Win32/Wacapew.C!ml |
AegisLab | Trojan.Multi.Generic.4!c |
AhnLab-V3 | Trojan/Win32.Generic.C3017041 |
BitDefenderTheta | Gen:NN.ZemsilF.34688.ro0@aWUsNYj |
Malwarebytes | Malware.AI.4184289236 |
TrendMicro-HouseCall | TROJ_GEN.R002H07E821 |
Yandex | Trojan.Agent!ueUqCDp0u90 |
Fortinet | W32/Agent!tr |
MaxSecure | Trojan.Malware.1728101.susgen |
AVG | Win32:Malware-gen |
Avast | Win32:Malware-gen |
No hosts contacted.
Name | Response | Post-Analysis Lookup |
---|---|---|
dns.msftncsi.com | A 131.107.255.255 | 131.107.255.255 |
dns.msftncsi.com | AAAA fd3e:4f5a:5b81::1 | 131.107.255.255 |
teredo.ipv6.microsoft.com |
No TCP connections recorded.
Source | Source Port | Destination | Destination Port |
---|---|---|---|
192.168.56.101 | 50534 | 114.114.114.114 | 53 |
192.168.56.101 | 56539 | 114.114.114.114 | 53 |
192.168.56.101 | 63429 | 114.114.114.114 | 53 |
192.168.56.101 | 65004 | 114.114.114.114 | 53 |
192.168.56.101 | 137 | 192.168.56.255 | 137 |
192.168.56.101 | 138 | 192.168.56.255 | 138 |
192.168.56.101 | 49235 | 224.0.0.252 | 5355 |
192.168.56.101 | 51963 | 224.0.0.252 | 5355 |
192.168.56.101 | 56804 | 224.0.0.252 | 5355 |
192.168.56.101 | 62191 | 224.0.0.252 | 5355 |
192.168.56.101 | 1900 | 239.255.255.250 | 1900 |
192.168.56.101 | 50535 | 239.255.255.250 | 3702 |
192.168.56.101 | 56540 | 239.255.255.250 | 3702 |
192.168.56.101 | 56807 | 239.255.255.250 | 1900 |
192.168.56.101 | 58707 | 239.255.255.250 | 3702 |
No HTTP requests performed.
No ICMP traffic performed.
No IRC requests performed.
No Suricata Alerts
No Suricata TLS
No Snort Alerts