host | 113.108.239.196 | |||
host | 172.217.24.14 | |||
host | 203.208.41.98 |
dead_host | 172.217.24.14:443 |
dead_host | 216.58.200.46:443 |
No hosts contacted.
Name | Response | Post-Analysis Lookup |
---|---|---|
dns.msftncsi.com | A 131.107.255.255 | 131.107.255.255 |
time.windows.com |
A 20.189.79.72
CNAME time.microsoft.akadns.net |
|
clients2.google.com |
A 172.217.160.110
CNAME clients.l.google.com A 216.58.200.46 |
216.58.200.238 |
dns.msftncsi.com | AAAA fd3e:4f5a:5b81::1 | 131.107.255.255 |
teredo.ipv6.microsoft.com |
No TCP connections recorded.
Source | Source Port | Destination | Destination Port |
---|---|---|---|
192.168.56.101 | 49235 | 114.114.114.114 | 53 |
192.168.56.101 | 51963 | 114.114.114.114 | 53 |
192.168.56.101 | 53210 | 114.114.114.114 | 53 |
192.168.56.101 | 55368 | 114.114.114.114 | 53 |
192.168.56.101 | 56539 | 114.114.114.114 | 53 |
192.168.56.101 | 58367 | 114.114.114.114 | 53 |
192.168.56.101 | 137 | 192.168.56.255 | 137 |
192.168.56.101 | 138 | 192.168.56.255 | 138 |
192.168.56.101 | 123 | 20.189.79.72 time.windows.com | 123 |
192.168.56.101 | 50002 | 224.0.0.252 | 5355 |
192.168.56.101 | 50534 | 224.0.0.252 | 5355 |
192.168.56.101 | 53380 | 224.0.0.252 | 5355 |
192.168.56.101 | 53657 | 224.0.0.252 | 5355 |
192.168.56.101 | 56804 | 224.0.0.252 | 5355 |
192.168.56.101 | 57756 | 224.0.0.252 | 5355 |
192.168.56.101 | 57874 | 224.0.0.252 | 5355 |
192.168.56.101 | 60123 | 224.0.0.252 | 5355 |
192.168.56.101 | 60384 | 224.0.0.252 | 5355 |
192.168.56.101 | 61680 | 224.0.0.252 | 5355 |
192.168.56.101 | 62191 | 224.0.0.252 | 5355 |
No HTTP requests performed.
No ICMP traffic performed.
No IRC requests performed.
No Suricata Alerts
No Suricata TLS
No Snort Alerts