name | AVI | language | LANG_JAPANESE | offset | 0x0000d7a0 | filetype | RIFF (little-endian) data, AVI, 272 x 60, 10.00 fps, video: RLE 8bpp | sublanguage | SUBLANG_DEFAULT | size | 0x00002e1a | ||||||||||||||||||
name | RT_ICON | language | LANG_JAPANESE | offset | 0x000108a4 | filetype | GLS_BINARY_LSB_FIRST | sublanguage | SUBLANG_DEFAULT | size | 0x00000128 | ||||||||||||||||||
name | RT_ICON | language | LANG_JAPANESE | offset | 0x000108a4 | filetype | GLS_BINARY_LSB_FIRST | sublanguage | SUBLANG_DEFAULT | size | 0x00000128 | ||||||||||||||||||
name | RT_DIALOG | language | LANG_JAPANESE | offset | 0x000110c8 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_DEFAULT | size | 0x000000ec | ||||||||||||||||||
name | RT_DIALOG | language | LANG_JAPANESE | offset | 0x000110c8 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_DEFAULT | size | 0x000000ec | ||||||||||||||||||
name | RT_DIALOG | language | LANG_JAPANESE | offset | 0x000110c8 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_DEFAULT | size | 0x000000ec | ||||||||||||||||||
name | RT_DIALOG | language | LANG_JAPANESE | offset | 0x000110c8 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_DEFAULT | size | 0x000000ec | ||||||||||||||||||
name | RT_DIALOG | language | LANG_JAPANESE | offset | 0x000110c8 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_DEFAULT | size | 0x000000ec | ||||||||||||||||||
name | RT_DIALOG | language | LANG_JAPANESE | offset | 0x000110c8 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_DEFAULT | size | 0x000000ec | ||||||||||||||||||
name | RT_STRING | language | LANG_JAPANESE | offset | 0x00011df0 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_DEFAULT | size | 0x000001bc | ||||||||||||||||||
name | RT_STRING | language | LANG_JAPANESE | offset | 0x00011df0 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_DEFAULT | size | 0x000001bc | ||||||||||||||||||
name | RT_STRING | language | LANG_JAPANESE | offset | 0x00011df0 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_DEFAULT | size | 0x000001bc | ||||||||||||||||||
name | RT_STRING | language | LANG_JAPANESE | offset | 0x00011df0 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_DEFAULT | size | 0x000001bc | ||||||||||||||||||
name | RT_STRING | language | LANG_JAPANESE | offset | 0x00011df0 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_DEFAULT | size | 0x000001bc | ||||||||||||||||||
name | RT_STRING | language | LANG_JAPANESE | offset | 0x00011df0 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_DEFAULT | size | 0x000001bc | ||||||||||||||||||
name | RT_GROUP_ICON | language | LANG_JAPANESE | offset | 0x00030104 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_DEFAULT | size | 0x00000022 | ||||||||||||||||||
name | RT_VERSION | language | LANG_JAPANESE | offset | 0x00030128 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_DEFAULT | size | 0x00000430 |
file | C:\Users\Administrator.Oskar-PC\AppData\Local\Temp\IXP000.TMP\GscUpVs5.exe |
file | C:\Users\Administrator.Oskar-PC\AppData\Local\Temp\IXP000.TMP\GscUpVs5.exe |
entropy | 7.780831951318579 | section | {'size_of_data': '0x00023600', 'virtual_address': '0x0000d000', 'entropy': 7.780831951318579, 'name': '.rsrc', 'virtual_size': '0x00024000'} | description | A section with a high entropy has been found | |||||||||
entropy | 0.7817679558011049 | description | Overall entropy of this PE file is high |
host | 172.217.24.14 |
reg_key | HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce\wextract_cleanup0 | reg_value | rundll32.exe C:\Windows\system32\advpack.dll,DelNodeRunDLL32 "C:\Users\ADMINI~1.OSK\AppData\Local\Temp\IXP000.TMP\" |
dead_host | 172.217.24.14:443 |
dead_host | 172.217.160.78:443 |
dead_host | 216.58.200.46:443 |
No hosts contacted.
Name | Response | Post-Analysis Lookup |
---|---|---|
time.windows.com |
A 20.189.79.72
CNAME time.microsoft.akadns.net |
|
teredo.ipv6.microsoft.com | ||
dns.msftncsi.com | A 131.107.255.255 | 131.107.255.255 |
dns.msftncsi.com | AAAA fd3e:4f5a:5b81::1 | 131.107.255.255 |
clients2.google.com |
A 172.217.160.78
CNAME clients.l.google.com A 216.58.200.46 |
142.250.66.110 |
No TCP connections recorded.
Source | Source Port | Destination | Destination Port |
---|---|---|---|
192.168.56.101 | 49235 | 114.114.114.114 | 53 |
192.168.56.101 | 53657 | 114.114.114.114 | 53 |
192.168.56.101 | 55368 | 114.114.114.114 | 53 |
192.168.56.101 | 60215 | 114.114.114.114 | 53 |
192.168.56.101 | 62912 | 114.114.114.114 | 53 |
192.168.56.101 | 63429 | 114.114.114.114 | 53 |
192.168.56.101 | 137 | 192.168.56.255 | 137 |
192.168.56.101 | 138 | 192.168.56.255 | 138 |
192.168.56.101 | 123 | 20.189.79.72 time.windows.com | 123 |
192.168.56.101 | 50002 | 224.0.0.252 | 5355 |
192.168.56.101 | 50534 | 224.0.0.252 | 5355 |
192.168.56.101 | 51808 | 224.0.0.252 | 5355 |
192.168.56.101 | 51963 | 224.0.0.252 | 5355 |
192.168.56.101 | 53210 | 224.0.0.252 | 5355 |
192.168.56.101 | 56539 | 224.0.0.252 | 5355 |
192.168.56.101 | 56804 | 224.0.0.252 | 5355 |
192.168.56.101 | 57756 | 224.0.0.252 | 5355 |
192.168.56.101 | 57874 | 224.0.0.252 | 5355 |
192.168.56.101 | 60384 | 224.0.0.252 | 5355 |
192.168.56.101 | 61680 | 224.0.0.252 | 5355 |
No HTTP requests performed.
No ICMP traffic performed.
No IRC requests performed.
No Suricata Alerts
No Suricata TLS
No Snort Alerts