| Time & API | Arguments | Status | Return | Repeated |
|---|---|---|---|---|
|
1619824859.624375 GetComputerNameA |
computer_name:
OSKAR-PC
|
success | 1 | 0 |
| packer | Armadillo v1.71 |
| name | RT_ICON | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000134e0 | filetype | GLS_BINARY_LSB_FIRST | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000468 | ||||||||||||||||||
| name | RT_ICON | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000134e0 | filetype | GLS_BINARY_LSB_FIRST | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000468 | ||||||||||||||||||
| name | RT_ICON | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000134e0 | filetype | GLS_BINARY_LSB_FIRST | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000468 | ||||||||||||||||||
| name | RT_ICON | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000134e0 | filetype | GLS_BINARY_LSB_FIRST | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000468 | ||||||||||||||||||
| name | RT_ICON | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000134e0 | filetype | GLS_BINARY_LSB_FIRST | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000468 | ||||||||||||||||||
| name | RT_DIALOG | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0001bce0 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000420 | ||||||||||||||||||
| name | RT_DIALOG | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0001bce0 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000420 | ||||||||||||||||||
| name | RT_DIALOG | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0001bce0 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000420 | ||||||||||||||||||
| name | RT_RCDATA | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00013998 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00008346 | ||||||||||||||||||
| name | RT_GROUP_ICON | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00013948 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x0000004c | ||||||||||||||||||
| Time & API | Arguments | Status | Return | Repeated |
|---|---|---|---|---|
|
1619824860.374375 GetAdaptersAddresses |
flags:
0
family: 0 |
failed | 111 | 0 |
| process | a2bde244292759547f86dba128ec6c88.exe |
| host | 142.44.137.67 | |||
| host | 172.217.24.14 | |||
| host | 67.205.85.243 | |||
| host | 68.44.137.144 | |||
| host | 69.30.203.214 | |||
| dead_host | 192.168.56.101:49181 |
| dead_host | 172.217.27.142:443 |
| dead_host | 172.217.24.14:443 |
| dead_host | 69.30.203.214:8080 |
| dead_host | 67.205.85.243:8080 |
| dead_host | 68.44.137.144:443 |
No hosts contacted.
| Name | Response | Post-Analysis Lookup |
|---|---|---|
| dns.msftncsi.com | A 131.107.255.255 | 131.107.255.255 |
| time.windows.com |
A 20.189.79.72
CNAME time.microsoft.akadns.net |
|
| clients2.google.com |
CNAME clients.l.google.com
A 172.217.27.142 A 172.217.160.110 |
216.58.200.238 |
| dns.msftncsi.com | AAAA fd3e:4f5a:5b81::1 | 131.107.255.255 |
| teredo.ipv6.microsoft.com | 127.0.0.1 |
No TCP connections recorded.
| Source | Source Port | Destination | Destination Port |
|---|---|---|---|
| 192.168.56.101 | 49235 | 114.114.114.114 | 53 |
| 192.168.56.101 | 50568 | 114.114.114.114 | 53 |
| 192.168.56.101 | 53657 | 114.114.114.114 | 53 |
| 192.168.56.101 | 55368 | 114.114.114.114 | 53 |
| 192.168.56.101 | 56539 | 114.114.114.114 | 53 |
| 192.168.56.101 | 57236 | 114.114.114.114 | 53 |
| 192.168.56.101 | 63429 | 114.114.114.114 | 53 |
| 192.168.56.101 | 137 | 192.168.56.255 | 137 |
| 192.168.56.101 | 138 | 192.168.56.255 | 138 |
| 192.168.56.101 | 123 | 20.189.79.72 time.windows.com | 123 |
| 192.168.56.101 | 50002 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 50534 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 51808 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 51963 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 53210 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 56804 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 57756 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 57874 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 60384 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 62191 | 224.0.0.252 | 5355 |
No HTTP requests performed.
No ICMP traffic performed.
No IRC requests performed.
No Suricata Alerts
No Suricata TLS
No Snort Alerts