查杀引擎 | 查杀结果 | 查杀时间 | 查杀版本 |
---|---|---|---|
McAfee | 20190324 | 6.0.6.653 | |
Alibaba | 20190306 | 0.2.0.3 | |
Baidu | 20190318 | 1.0.0.2 | |
Tencent | 20190325 | 1.0.0.1 | |
Kingsoft | 20190325 | 2013.8.14.323 | |
Avast | 20190325 | 18.4.3895.0 | |
CrowdStrike | 20190212 | 1.0 |
pdb_path | E:\svn\PCProject\ShuRuFa\ç¨åº\Branch\Develop\Bin\pdbmap\WanNengWB\WanNengWBImeUtil.pdb |
name | RT_CURSOR | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0020dd58 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000134 | ||||||||||||||||||
name | RT_CURSOR | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0020dd58 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000134 | ||||||||||||||||||
name | RT_CURSOR | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0020dd58 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000134 | ||||||||||||||||||
name | RT_CURSOR | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0020dd58 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000134 | ||||||||||||||||||
name | RT_CURSOR | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0020dd58 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000134 | ||||||||||||||||||
name | RT_CURSOR | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0020dd58 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000134 | ||||||||||||||||||
name | RT_CURSOR | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0020dd58 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000134 | ||||||||||||||||||
name | RT_CURSOR | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0020dd58 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000134 | ||||||||||||||||||
name | RT_CURSOR | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0020dd58 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000134 | ||||||||||||||||||
name | RT_CURSOR | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0020dd58 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000134 | ||||||||||||||||||
name | RT_CURSOR | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0020dd58 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000134 | ||||||||||||||||||
name | RT_CURSOR | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0020dd58 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000134 | ||||||||||||||||||
name | RT_CURSOR | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0020dd58 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000134 | ||||||||||||||||||
name | RT_CURSOR | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0020dd58 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000134 | ||||||||||||||||||
name | RT_CURSOR | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0020dd58 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000134 | ||||||||||||||||||
name | RT_CURSOR | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0020dd58 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000134 | ||||||||||||||||||
name | RT_BITMAP | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0020e080 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000144 | ||||||||||||||||||
name | RT_BITMAP | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0020e080 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000144 | ||||||||||||||||||
name | RT_ICON | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0020b8b8 | filetype | dBase IV DBT of @.DBF, block length 512, next free block index 40, next free block 0, next used block 0 | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x000002e8 | ||||||||||||||||||
name | RT_ICON | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0020b8b8 | filetype | dBase IV DBT of @.DBF, block length 512, next free block index 40, next free block 0, next used block 0 | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x000002e8 | ||||||||||||||||||
name | RT_ICON | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0020b8b8 | filetype | dBase IV DBT of @.DBF, block length 512, next free block index 40, next free block 0, next used block 0 | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x000002e8 | ||||||||||||||||||
name | RT_ICON | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0020b8b8 | filetype | dBase IV DBT of @.DBF, block length 512, next free block index 40, next free block 0, next used block 0 | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x000002e8 | ||||||||||||||||||
name | RT_ICON | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0020b8b8 | filetype | dBase IV DBT of @.DBF, block length 512, next free block index 40, next free block 0, next used block 0 | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x000002e8 | ||||||||||||||||||
name | RT_ICON | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0020b8b8 | filetype | dBase IV DBT of @.DBF, block length 512, next free block index 40, next free block 0, next used block 0 | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x000002e8 | ||||||||||||||||||
name | RT_ICON | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0020b8b8 | filetype | dBase IV DBT of @.DBF, block length 512, next free block index 40, next free block 0, next used block 0 | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x000002e8 | ||||||||||||||||||
name | RT_ICON | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0020b8b8 | filetype | dBase IV DBT of @.DBF, block length 512, next free block index 40, next free block 0, next used block 0 | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x000002e8 | ||||||||||||||||||
name | RT_DIALOG | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0020df90 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000034 | ||||||||||||||||||
name | RT_DIALOG | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0020df90 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000034 | ||||||||||||||||||
name | RT_DIALOG | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0020df90 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000034 | ||||||||||||||||||
name | RT_DIALOG | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0020df90 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000034 | ||||||||||||||||||
name | RT_DIALOG | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0020df90 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000034 | ||||||||||||||||||
name | RT_DIALOG | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0020df90 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000034 | ||||||||||||||||||
name | RT_DIALOG | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0020df90 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000034 | ||||||||||||||||||
name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0020f7a0 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x0000053c | ||||||||||||||||||
name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0020f7a0 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x0000053c | ||||||||||||||||||
name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0020f7a0 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x0000053c | ||||||||||||||||||
name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0020f7a0 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x0000053c | ||||||||||||||||||
name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0020f7a0 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x0000053c | ||||||||||||||||||
name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0020f7a0 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x0000053c | ||||||||||||||||||
name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0020f7a0 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x0000053c | ||||||||||||||||||
name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0020f7a0 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x0000053c | ||||||||||||||||||
name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0020f7a0 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x0000053c | ||||||||||||||||||
name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0020f7a0 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x0000053c | ||||||||||||||||||
name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0020f7a0 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x0000053c | ||||||||||||||||||
name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0020f7a0 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x0000053c | ||||||||||||||||||
name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0020f7a0 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x0000053c | ||||||||||||||||||
name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0020f7a0 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x0000053c | ||||||||||||||||||
name | RT_GROUP_CURSOR | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0020de90 | filetype | Lotus unknown worksheet or configuration, revision 0x1 | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000014 | ||||||||||||||||||
name | RT_GROUP_CURSOR | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0020de90 | filetype | Lotus unknown worksheet or configuration, revision 0x1 | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000014 | ||||||||||||||||||
name | RT_GROUP_CURSOR | language | LANG_CHINESE | offset | 0x0020de90 | filetype | Lotus unknown worksheet or configuration, revision 0x1 | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000014 |
process | ae2604c6f7590dff370a90408518e02c.exe |
host | 172.217.24.14 |
Bkav | W32.HfsAdware.DA20 |
K7GW | Riskware ( 0040eff71 ) |
K7AntiVirus | Riskware ( 0040eff71 ) |
DrWeb | Adware.Softcnapp.80 |
Sophos | Generic PUA EA (PUA) |
Antiy-AVL | GrayWare[AdWare]/Win32.Burden |
Microsoft | PUA:Win32/Softcnapp |
AhnLab-V3 | Malware/Gen.Generic.C3089025 |
VBA32 | BScope.Adware.Softcnapp |
Yandex | PUA.Burden! |
Ikarus | PUA.OpenSUpdater |
Fortinet | Adware/Burden |
No hosts contacted.
Name | Response | Post-Analysis Lookup |
---|---|---|
dns.msftncsi.com | A 131.107.255.255 | 131.107.255.255 |
dns.msftncsi.com | AAAA fd3e:4f5a:5b81::1 | 131.107.255.255 |
teredo.ipv6.microsoft.com |
No TCP connections recorded.
Source | Source Port | Destination | Destination Port |
---|---|---|---|
192.168.56.101 | 50534 | 114.114.114.114 | 53 |
192.168.56.101 | 51963 | 114.114.114.114 | 53 |
192.168.56.101 | 55368 | 114.114.114.114 | 53 |
192.168.56.101 | 56539 | 114.114.114.114 | 53 |
192.168.56.101 | 137 | 192.168.56.255 | 137 |
192.168.56.101 | 138 | 192.168.56.255 | 138 |
192.168.56.101 | 56804 | 224.0.0.252 | 5355 |
192.168.56.101 | 60123 | 224.0.0.252 | 5355 |
192.168.56.101 | 62191 | 224.0.0.252 | 5355 |
192.168.56.101 | 65004 | 224.0.0.252 | 5355 |
192.168.56.101 | 1900 | 239.255.255.250 | 1900 |
192.168.56.101 | 50535 | 239.255.255.250 | 3702 |
192.168.56.101 | 50537 | 239.255.255.250 | 3702 |
192.168.56.101 | 56540 | 239.255.255.250 | 3702 |
192.168.56.101 | 56807 | 239.255.255.250 | 1900 |
192.168.56.101 | 58707 | 239.255.255.250 | 3702 |
No HTTP requests performed.
No ICMP traffic performed.
No IRC requests performed.
No Suricata Alerts
No Suricata TLS
No Snort Alerts