Time & API | Arguments | Status | Return | Repeated |
---|---|---|---|---|
1620985536.149465 GetComputerNameA |
computer_name:
OSKAR-PC
|
success | 1 | 0 |
packer | Armadillo v1.71 |
resource name | None |
Time & API | Arguments | Status | Return | Repeated |
---|---|---|---|---|
1620985536.727465 GetAdaptersAddresses |
flags:
0
family: 0 |
failed | 111 | 0 |
process | b38bdbd2d4f85e33dad7f7eb1948653f.exe |
host | 172.217.24.14 | |||
host | 190.194.12.132 | |||
host | 51.254.140.91 |
dead_host | 190.194.12.132:80 |
Ordinal | Address | Name |
---|---|---|
1 | 0x402669 | ERWQSDASQWAFASASWW |
No hosts contacted.
Name | Response | Post-Analysis Lookup |
---|---|---|
dns.msftncsi.com | A 131.107.255.255 | 131.107.255.255 |
dns.msftncsi.com | AAAA fd3e:4f5a:5b81::1 | 131.107.255.255 |
teredo.ipv6.microsoft.com |
No TCP connections recorded.
Source | Source Port | Destination | Destination Port |
---|---|---|---|
192.168.56.101 | 49235 | 114.114.114.114 | 53 |
192.168.56.101 | 50534 | 114.114.114.114 | 53 |
192.168.56.101 | 56539 | 114.114.114.114 | 53 |
192.168.56.101 | 65004 | 114.114.114.114 | 53 |
192.168.56.101 | 137 | 192.168.56.255 | 137 |
192.168.56.101 | 138 | 192.168.56.255 | 138 |
192.168.56.101 | 51808 | 224.0.0.252 | 5355 |
192.168.56.101 | 55368 | 224.0.0.252 | 5355 |
192.168.56.101 | 56804 | 224.0.0.252 | 5355 |
192.168.56.101 | 60123 | 224.0.0.252 | 5355 |
192.168.56.101 | 62191 | 224.0.0.252 | 5355 |
192.168.56.101 | 1900 | 239.255.255.250 | 1900 |
192.168.56.101 | 50535 | 239.255.255.250 | 3702 |
192.168.56.101 | 56540 | 239.255.255.250 | 3702 |
192.168.56.101 | 56807 | 239.255.255.250 | 1900 |
192.168.56.101 | 58707 | 239.255.255.250 | 3702 |
No HTTP requests performed.
No ICMP traffic performed.
No IRC requests performed.
No Suricata Alerts
No Suricata TLS
No Snort Alerts