查杀引擎 | 查杀结果 | 查杀时间 | 查杀版本 |
---|---|---|---|
McAfee | 20190901 | 6.0.6.653 | |
Baidu | 20190318 | 1.0.0.2 | |
Alibaba | 20190527 | 0.3.0.5 | |
Avast | 20190901 | 18.4.3895.0 | |
Tencent | 20190901 | 1.0.0.1 | |
Kingsoft | 20190901 | 2013.8.14.323 | |
CrowdStrike | 20190702 | 1.0 |
pdb_path | e:\Docs\Programmes\Win\Release\Win.pdb |
Cybereason | malicious.4793c9 |
APEX | Malicious |
AegisLab | Trojan.Win32.Generic.lJXJ |
host | 172.217.24.14 |
No hosts contacted.
Name | Response | Post-Analysis Lookup |
---|---|---|
dns.msftncsi.com | A 131.107.255.255 | 131.107.255.255 |
dns.msftncsi.com | AAAA fd3e:4f5a:5b81::1 | 131.107.255.255 |
teredo.ipv6.microsoft.com |
No TCP connections recorded.
Source | Source Port | Destination | Destination Port |
---|---|---|---|
192.168.56.101 | 51378 | 114.114.114.114 | 53 |
192.168.56.101 | 51808 | 114.114.114.114 | 53 |
192.168.56.101 | 53657 | 114.114.114.114 | 53 |
192.168.56.101 | 55368 | 114.114.114.114 | 53 |
192.168.56.101 | 137 | 192.168.56.255 | 137 |
192.168.56.101 | 138 | 192.168.56.255 | 138 |
192.168.56.101 | 51963 | 224.0.0.252 | 5355 |
192.168.56.101 | 56804 | 224.0.0.252 | 5355 |
192.168.56.101 | 58367 | 224.0.0.252 | 5355 |
192.168.56.101 | 62191 | 224.0.0.252 | 5355 |
192.168.56.101 | 63429 | 224.0.0.252 | 5355 |
192.168.56.101 | 65004 | 224.0.0.252 | 5355 |
192.168.56.101 | 1900 | 239.255.255.250 | 1900 |
192.168.56.101 | 51379 | 239.255.255.250 | 3702 |
192.168.56.101 | 55369 | 239.255.255.250 | 3702 |
192.168.56.101 | 58707 | 239.255.255.250 | 3702 |
192.168.56.101 | 63432 | 239.255.255.250 | 1900 |
No HTTP requests performed.
No ICMP traffic performed.
No IRC requests performed.
No Suricata Alerts
No Suricata TLS
No Snort Alerts