host | 172.217.24.14 | |||
host | 52.218.105.220 |
No hosts contacted.
Name | Response | Post-Analysis Lookup |
---|---|---|
dns.msftncsi.com | A 131.107.255.255 | 131.107.255.255 |
dns.msftncsi.com | AAAA fd3e:4f5a:5b81::1 | 131.107.255.255 |
teredo.ipv6.microsoft.com |
Source | Source Port | Destination | Destination Port |
---|---|---|---|
52.218.105.220 | 80 | 192.168.56.101 | 49182 |
Source | Source Port | Destination | Destination Port |
---|---|---|---|
192.168.56.101 | 51378 | 114.114.114.114 | 53 |
192.168.56.101 | 51808 | 114.114.114.114 | 53 |
192.168.56.101 | 53657 | 114.114.114.114 | 53 |
192.168.56.101 | 55368 | 114.114.114.114 | 53 |
192.168.56.101 | 137 | 192.168.56.255 | 137 |
192.168.56.101 | 138 | 192.168.56.255 | 138 |
192.168.56.101 | 51963 | 224.0.0.252 | 5355 |
192.168.56.101 | 56804 | 224.0.0.252 | 5355 |
192.168.56.101 | 58367 | 224.0.0.252 | 5355 |
192.168.56.101 | 62191 | 224.0.0.252 | 5355 |
192.168.56.101 | 63429 | 224.0.0.252 | 5355 |
192.168.56.101 | 65004 | 224.0.0.252 | 5355 |
192.168.56.101 | 1900 | 239.255.255.250 | 1900 |
192.168.56.101 | 51379 | 239.255.255.250 | 3702 |
192.168.56.101 | 55369 | 239.255.255.250 | 3702 |
192.168.56.101 | 58707 | 239.255.255.250 | 3702 |
192.168.56.101 | 63432 | 239.255.255.250 | 1900 |
No HTTP requests performed.
No ICMP traffic performed.
No IRC requests performed.
No Suricata Alerts
No Suricata TLS
No Snort Alerts