| Time & API | Arguments | Status | Return | Repeated |
|---|---|---|---|---|
|
1620931275.922999 GetComputerNameA |
computer_name:
OSKAR-PC
|
success | 1 | 0 |
| Time & API | Arguments | Status | Return | Repeated |
|---|---|---|---|---|
|
1620931276.547999 GetAdaptersAddresses |
flags:
0
family: 0 |
failed | 111 | 0 |
| process | c3301f6c4408e2bc986d200a93eee7d8.exe |
| host | 118.110.236.121 | |||
| host | 149.202.5.139 | |||
| host | 153.92.4.96 | |||
| host | 172.217.24.14 | |||
| dead_host | 149.202.5.139:443 |
| dead_host | 153.92.4.96:8080 |
| dead_host | 118.110.236.121:8080 |
| dead_host | 192.168.56.101:49176 |
No hosts contacted.
| Name | Response | Post-Analysis Lookup |
|---|---|---|
| time.windows.com |
A 20.189.79.72
CNAME time.microsoft.akadns.net |
|
| dns.msftncsi.com | A 131.107.255.255 | 131.107.255.255 |
| dns.msftncsi.com | AAAA fd3e:4f5a:5b81::1 | 131.107.255.255 |
| teredo.ipv6.microsoft.com |
No TCP connections recorded.
| Source | Source Port | Destination | Destination Port |
|---|---|---|---|
| 192.168.56.101 | 49713 | 114.114.114.114 | 53 |
| 192.168.56.101 | 50002 | 114.114.114.114 | 53 |
| 192.168.56.101 | 53657 | 114.114.114.114 | 53 |
| 192.168.56.101 | 60384 | 114.114.114.114 | 53 |
| 192.168.56.101 | 62318 | 114.114.114.114 | 53 |
| 192.168.56.101 | 137 | 192.168.56.255 | 137 |
| 192.168.56.101 | 138 | 192.168.56.255 | 138 |
| 192.168.56.101 | 123 | 20.189.79.72 time.windows.com | 123 |
| 192.168.56.101 | 49235 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 50534 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 51808 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 51963 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 56804 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 57756 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 57874 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 61680 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 62191 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 63429 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 1900 | 239.255.255.250 | 1900 |
| 192.168.56.101 | 51966 | 239.255.255.250 | 1900 |
No HTTP requests performed.
No ICMP traffic performed.
No IRC requests performed.
No Suricata Alerts
No Suricata TLS
No Snort Alerts