| 查杀引擎 | 查杀结果 | 查杀时间 | 查杀版本 |
|---|---|---|---|
| Alibaba | 20190527 | 0.3.0.5 | |
| Baidu | 20190318 | 1.0.0.2 | |
| Avast | 20201004 | 18.4.3895.0 | |
| Kingsoft | 20201004 | 2013.8.14.323 | |
| McAfee | 20201004 | 6.0.6.653 | |
| CrowdStrike | 20190702 | 1.0 |
| name | RT_CURSOR | language | LANG_JAPANESE | offset | 0x0003ad98 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_DEFAULT | size | 0x00000134 | ||||||||||||||||||
| name | RT_BITMAP | language | LANG_JAPANESE | offset | 0x0003acd8 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_DEFAULT | size | 0x000000c0 | ||||||||||||||||||
| name | RT_BITMAP | language | LANG_JAPANESE | offset | 0x0003acd8 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_DEFAULT | size | 0x000000c0 | ||||||||||||||||||
| name | RT_BITMAP | language | LANG_JAPANESE | offset | 0x0003acd8 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_DEFAULT | size | 0x000000c0 | ||||||||||||||||||
| name | RT_ICON | language | LANG_JAPANESE | offset | 0x00036790 | filetype | GLS_BINARY_LSB_FIRST | sublanguage | SUBLANG_DEFAULT | size | 0x00000128 | ||||||||||||||||||
| name | RT_ICON | language | LANG_JAPANESE | offset | 0x00036790 | filetype | GLS_BINARY_LSB_FIRST | sublanguage | SUBLANG_DEFAULT | size | 0x00000128 | ||||||||||||||||||
| name | RT_ICON | language | LANG_JAPANESE | offset | 0x00036790 | filetype | GLS_BINARY_LSB_FIRST | sublanguage | SUBLANG_DEFAULT | size | 0x00000128 | ||||||||||||||||||
| name | RT_ICON | language | LANG_JAPANESE | offset | 0x00036790 | filetype | GLS_BINARY_LSB_FIRST | sublanguage | SUBLANG_DEFAULT | size | 0x00000128 | ||||||||||||||||||
| name | RT_DIALOG | language | LANG_JAPANESE | offset | 0x00035090 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_DEFAULT | size | 0x0000023c | ||||||||||||||||||
| name | RT_DIALOG | language | LANG_JAPANESE | offset | 0x00035090 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_DEFAULT | size | 0x0000023c | ||||||||||||||||||
| name | RT_DIALOG | language | LANG_JAPANESE | offset | 0x00035090 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_DEFAULT | size | 0x0000023c | ||||||||||||||||||
| name | RT_DIALOG | language | LANG_JAPANESE | offset | 0x00035090 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_DEFAULT | size | 0x0000023c | ||||||||||||||||||
| name | RT_DIALOG | language | LANG_JAPANESE | offset | 0x00035090 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_DEFAULT | size | 0x0000023c | ||||||||||||||||||
| name | RT_DIALOG | language | LANG_JAPANESE | offset | 0x00035090 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_DEFAULT | size | 0x0000023c | ||||||||||||||||||
| name | RT_DIALOG | language | LANG_JAPANESE | offset | 0x00035090 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_DEFAULT | size | 0x0000023c | ||||||||||||||||||
| name | RT_DIALOG | language | LANG_JAPANESE | offset | 0x00035090 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_DEFAULT | size | 0x0000023c | ||||||||||||||||||
| name | RT_DIALOG | language | LANG_JAPANESE | offset | 0x00035090 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_DEFAULT | size | 0x0000023c | ||||||||||||||||||
| name | RT_DIALOG | language | LANG_JAPANESE | offset | 0x00035090 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_DEFAULT | size | 0x0000023c | ||||||||||||||||||
| name | RT_DIALOG | language | LANG_JAPANESE | offset | 0x00035090 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_DEFAULT | size | 0x0000023c | ||||||||||||||||||
| name | RT_DIALOG | language | LANG_JAPANESE | offset | 0x00035090 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_DEFAULT | size | 0x0000023c | ||||||||||||||||||
| name | RT_DIALOG | language | LANG_JAPANESE | offset | 0x00035090 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_DEFAULT | size | 0x0000023c | ||||||||||||||||||
| name | RT_DIALOG | language | LANG_JAPANESE | offset | 0x00035090 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_DEFAULT | size | 0x0000023c | ||||||||||||||||||
| name | RT_DIALOG | language | LANG_JAPANESE | offset | 0x00035090 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_DEFAULT | size | 0x0000023c | ||||||||||||||||||
| name | RT_DIALOG | language | LANG_JAPANESE | offset | 0x00035090 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_DEFAULT | size | 0x0000023c | ||||||||||||||||||
| name | RT_STRING | language | LANG_JAPANESE | offset | 0x0003c780 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_DEFAULT | size | 0x00000466 | ||||||||||||||||||
| name | RT_STRING | language | LANG_JAPANESE | offset | 0x0003c780 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_DEFAULT | size | 0x00000466 | ||||||||||||||||||
| name | RT_STRING | language | LANG_JAPANESE | offset | 0x0003c780 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_DEFAULT | size | 0x00000466 | ||||||||||||||||||
| name | RT_STRING | language | LANG_JAPANESE | offset | 0x0003c780 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_DEFAULT | size | 0x00000466 | ||||||||||||||||||
| name | RT_STRING | language | LANG_JAPANESE | offset | 0x0003c780 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_DEFAULT | size | 0x00000466 | ||||||||||||||||||
| name | RT_STRING | language | LANG_JAPANESE | offset | 0x0003c780 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_DEFAULT | size | 0x00000466 | ||||||||||||||||||
| name | RT_GROUP_CURSOR | language | LANG_JAPANESE | offset | 0x0003aed0 | filetype | Lotus unknown worksheet or configuration, revision 0x1 | sublanguage | SUBLANG_DEFAULT | size | 0x00000014 | ||||||||||||||||||
| name | RT_GROUP_ICON | language | LANG_JAPANESE | offset | 0x000368b8 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_DEFAULT | size | 0x0000003e | ||||||||||||||||||
| name | RT_VERSION | language | LANG_JAPANESE | offset | 0x000352d0 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_DEFAULT | size | 0x000003c4 | ||||||||||||||||||
| name | RT_MANIFEST | language | LANG_JAPANESE | offset | 0x0003aee8 | filetype | XML 1.0 document, ASCII text, with CRLF line terminators | sublanguage | SUBLANG_DEFAULT | size | 0x00000186 | ||||||||||||||||||
| Zillya | Adware.OutBrowse.Win32.76572 |
| Jiangmin | Trojan.Agent.bbrj |
| host | 172.217.24.14 | |||
No hosts contacted.
| Name | Response | Post-Analysis Lookup |
|---|---|---|
| time.windows.com |
A 51.105.208.173
CNAME time.microsoft.akadns.net |
|
| clients2.google.com |
CNAME clients.l.google.com
A 216.58.200.78 |
216.58.200.46 |
| dns.msftncsi.com | AAAA fd3e:4f5a:5b81::1 | 131.107.255.255 |
| dns.msftncsi.com | A 131.107.255.255 | 131.107.255.255 |
| teredo.ipv6.microsoft.com |
| Source | Source Port | Destination | Destination Port |
|---|---|---|---|
| 192.168.56.101 | 49177 | 216.58.200.78 clients2.google.com | 443 |
| Source | Source Port | Destination | Destination Port |
|---|---|---|---|
| 192.168.56.101 | 53237 | 114.114.114.114 | 53 |
| 192.168.56.101 | 53657 | 114.114.114.114 | 53 |
| 192.168.56.101 | 57756 | 114.114.114.114 | 53 |
| 192.168.56.101 | 60384 | 114.114.114.114 | 53 |
| 192.168.56.101 | 62318 | 114.114.114.114 | 53 |
| 192.168.56.101 | 62912 | 114.114.114.114 | 53 |
| 192.168.56.101 | 137 | 192.168.56.255 | 137 |
| 192.168.56.101 | 138 | 192.168.56.255 | 138 |
| 192.168.56.101 | 49235 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 49713 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 50534 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 51808 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 51963 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 56804 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 57874 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 61680 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 62191 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 63429 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 1900 | 239.255.255.250 | 1900 |
| 192.168.56.101 | 49238 | 239.255.255.250 | 1900 |
No HTTP requests performed.
No ICMP traffic performed.
No IRC requests performed.
No Suricata Alerts
No Suricata TLS
No Snort Alerts