packer | Armadillo v1.71 |
resource name | TEXTINCLUDE |
description | c888add519903a684cfeb6651d857db8.exe tried to sleep 135 seconds, actually delayed analysis time by 135 seconds |
name | TEXTINCLUDE | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000c1c20 | filetype | C source, ASCII text, with CRLF line terminators | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000151 | ||||||||||||||||||
name | TEXTINCLUDE | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000c1c20 | filetype | C source, ASCII text, with CRLF line terminators | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000151 | ||||||||||||||||||
name | TEXTINCLUDE | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000c1c20 | filetype | C source, ASCII text, with CRLF line terminators | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000151 | ||||||||||||||||||
name | RT_CURSOR | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000c2110 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x000000b4 | ||||||||||||||||||
name | RT_CURSOR | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000c2110 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x000000b4 | ||||||||||||||||||
name | RT_CURSOR | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000c2110 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x000000b4 | ||||||||||||||||||
name | RT_CURSOR | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000c2110 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x000000b4 | ||||||||||||||||||
name | RT_BITMAP | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000c3818 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000144 | ||||||||||||||||||
name | RT_BITMAP | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000c3818 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000144 | ||||||||||||||||||
name | RT_BITMAP | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000c3818 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000144 | ||||||||||||||||||
name | RT_BITMAP | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000c3818 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000144 | ||||||||||||||||||
name | RT_BITMAP | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000c3818 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000144 | ||||||||||||||||||
name | RT_BITMAP | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000c3818 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000144 | ||||||||||||||||||
name | RT_BITMAP | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000c3818 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000144 | ||||||||||||||||||
name | RT_BITMAP | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000c3818 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000144 | ||||||||||||||||||
name | RT_BITMAP | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000c3818 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000144 | ||||||||||||||||||
name | RT_BITMAP | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000c3818 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000144 | ||||||||||||||||||
name | RT_BITMAP | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000c3818 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000144 | ||||||||||||||||||
name | RT_BITMAP | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000c3818 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000144 | ||||||||||||||||||
name | RT_BITMAP | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000c3818 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000144 | ||||||||||||||||||
name | RT_BITMAP | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000c3818 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000144 | ||||||||||||||||||
name | RT_MENU | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000c47f0 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000284 | ||||||||||||||||||
name | RT_MENU | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000c47f0 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000284 | ||||||||||||||||||
name | RT_DIALOG | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000c5a38 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x0000018c | ||||||||||||||||||
name | RT_DIALOG | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000c5a38 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x0000018c | ||||||||||||||||||
name | RT_DIALOG | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000c5a38 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x0000018c | ||||||||||||||||||
name | RT_DIALOG | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000c5a38 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x0000018c | ||||||||||||||||||
name | RT_DIALOG | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000c5a38 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x0000018c | ||||||||||||||||||
name | RT_DIALOG | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000c5a38 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x0000018c | ||||||||||||||||||
name | RT_DIALOG | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000c5a38 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x0000018c | ||||||||||||||||||
name | RT_DIALOG | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000c5a38 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x0000018c | ||||||||||||||||||
name | RT_DIALOG | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000c5a38 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x0000018c | ||||||||||||||||||
name | RT_DIALOG | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000c5a38 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x0000018c | ||||||||||||||||||
name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000c6480 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000024 | ||||||||||||||||||
name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000c6480 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000024 | ||||||||||||||||||
name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000c6480 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000024 | ||||||||||||||||||
name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000c6480 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000024 | ||||||||||||||||||
name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000c6480 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000024 | ||||||||||||||||||
name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000c6480 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000024 | ||||||||||||||||||
name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000c6480 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000024 | ||||||||||||||||||
name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000c6480 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000024 | ||||||||||||||||||
name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000c6480 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000024 | ||||||||||||||||||
name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000c6480 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000024 | ||||||||||||||||||
name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000c6480 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000024 | ||||||||||||||||||
name | RT_GROUP_CURSOR | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000c64cc | filetype | Lotus unknown worksheet or configuration, revision 0x2 | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000022 | ||||||||||||||||||
name | RT_GROUP_CURSOR | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000c64cc | filetype | Lotus unknown worksheet or configuration, revision 0x2 | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000022 | ||||||||||||||||||
name | RT_GROUP_CURSOR | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000c64cc | filetype | Lotus unknown worksheet or configuration, revision 0x2 | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000022 | ||||||||||||||||||
name | RT_GROUP_ICON | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000c6534 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000014 | ||||||||||||||||||
name | RT_GROUP_ICON | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000c6534 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000014 | ||||||||||||||||||
name | RT_GROUP_ICON | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000c6534 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000014 |
host | 172.217.24.14 | |||
host | 39.108.167.133 |
No hosts contacted.
Name | Response | Post-Analysis Lookup |
---|---|---|
time.windows.com |
A 20.189.79.72
CNAME time.microsoft.akadns.net |
|
dns.msftncsi.com | A 131.107.255.255 | 131.107.255.255 |
dns.msftncsi.com | AAAA fd3e:4f5a:5b81::1 | 131.107.255.255 |
teredo.ipv6.microsoft.com |
Source | Source Port | Destination | Destination Port |
---|---|---|---|
192.168.56.101 | 49171 | 39.108.167.133 | 9999 |
Source | Source Port | Destination | Destination Port |
---|---|---|---|
192.168.56.101 | 49235 | 114.114.114.114 | 53 |
192.168.56.101 | 50534 | 114.114.114.114 | 53 |
192.168.56.101 | 56539 | 114.114.114.114 | 53 |
192.168.56.101 | 58367 | 114.114.114.114 | 53 |
192.168.56.101 | 65004 | 114.114.114.114 | 53 |
192.168.56.101 | 137 | 192.168.56.255 | 137 |
192.168.56.101 | 138 | 192.168.56.255 | 138 |
192.168.56.101 | 123 | 20.189.79.72 time.windows.com | 123 |
192.168.56.101 | 55368 | 224.0.0.252 | 5355 |
192.168.56.101 | 56804 | 224.0.0.252 | 5355 |
192.168.56.101 | 60123 | 224.0.0.252 | 5355 |
192.168.56.101 | 62191 | 224.0.0.252 | 5355 |
192.168.56.101 | 1900 | 239.255.255.250 | 1900 |
192.168.56.101 | 56807 | 239.255.255.250 | 1900 |
192.168.56.101 | 58368 | 239.255.255.250 | 3702 |
192.168.56.101 | 58370 | 239.255.255.250 | 3702 |
192.168.56.101 | 58707 | 239.255.255.250 | 3702 |
192.168.56.101 | 62192 | 239.255.255.250 | 3702 |
No HTTP requests performed.
No ICMP traffic performed.
No IRC requests performed.
No Suricata Alerts
No Suricata TLS
No Snort Alerts