| 查杀引擎 | 查杀结果 | 查杀时间 | 查杀版本 |
|---|---|---|---|
| McAfee | 20210408 | 6.0.6.653 | |
| Alibaba | 20190527 | 0.3.0.5 | |
| Avast | 20210408 | 21.1.5827.0 | |
| Tencent | 20210408 | 1.0.0.1 | |
| Baidu | 20190318 | 1.0.0.2 | |
| Kingsoft | 20210408 | 2017.9.26.565 | |
| CrowdStrike | 20210203 | 1.0 |
| registry | HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Cryptography\MachineGuid |
| file | C:\Program Files\Google\Chrome\Application\89.0.4389.114\chrome.dll |
| section | .ndata |
| suspicious_features | POST method with no referer header | suspicious_request | POST https://update.googleapis.com/service/update2?cup2key=10:3247248212&cup2hreq=05d3c12d7582f1d42a2698fb8604acea9c96cd521c5861d30e3133bc0c4bf935 | ||||||
| request | GET http://www.download.windowsupdate.com/msdownload/update/v3/static/trustedr/en/authrootstl.cab |
| request | HEAD http://redirector.gvt1.com/edgedl/release2/update2/AIUdiWYcaIvMz1IBNCM0PPo_1.3.36.82/GoogleUpdateSetup.exe |
| request | HEAD http://r1---sn-j5o7dn7e.gvt1.com/edgedl/release2/update2/AIUdiWYcaIvMz1IBNCM0PPo_1.3.36.82/GoogleUpdateSetup.exe?cms_redirect=yes&mh=ms&mip=202.100.214.100&mm=28&mn=sn-j5o7dn7e&ms=nvh&mt=1619892741&mv=m&mvi=1&pl=23&shardbypass=yes |
| request | HEAD http://r3---sn-j5o7dn7e.gvt1.com/edgedl/release2/update2/AIUdiWYcaIvMz1IBNCM0PPo_1.3.36.82/GoogleUpdateSetup.exe?mh=ms&mvi=3&pl=17&shardbypass=yes&redirect_counter=1&rm=sn-j5ok7e&req_id=fa0d993d145765a2&cms_redirect=yes&ipbypass=yes&mip=59.50.85.19&mm=28&mn=sn-j5o7dn7e&ms=nvh&mt=1619892741&mv=m |
| request | POST https://update.googleapis.com/service/update2?cup2key=10:3247248212&cup2hreq=05d3c12d7582f1d42a2698fb8604acea9c96cd521c5861d30e3133bc0c4bf935 |
| request | POST https://update.googleapis.com/service/update2?cup2key=10:3247248212&cup2hreq=05d3c12d7582f1d42a2698fb8604acea9c96cd521c5861d30e3133bc0c4bf935 |
| description | lantern.exe tried to sleep 120 seconds, actually delayed analysis time by 120 seconds | |||
| file | C:\Users\Administrator.Oskar-PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Crashpad\metadata |
| file | C:\Users\Administrator.Oskar-PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Crashpad\reports |
| file | C:\Users\Administrator.Oskar-PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\First Run |
| file | C:\Users\Administrator.Oskar-PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\BrowserMetrics-spare.pma |
| file | C:\Users\Administrator.Oskar-PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\BrowserMetrics |
| file | C:\Users\Administrator.Oskar-PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\ |
| file | C:\Users\Administrator.Oskar-PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data |
| file | C:\Users\Administrator.Oskar-PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\CrashpadMetrics-spare.pma |
| file | C:\Users\Administrator.Oskar-PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Local State |
| file | C:\Users\Administrator.Oskar-PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\CrashpadMetrics.pma~RF1de6915.TMP |
| file | C:\Users\Administrator.Oskar-PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\BrowserMetrics\BrowserMetrics-608E151E-F6C.pma |
| file | C:\Users\Administrator.Oskar-PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\CrashpadMetrics.pma |
| file | C:\Users\Administrator.Oskar-PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Crashpad |
| file | C:\Users\Administrator.Oskar-PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Crashpad\settings.dat |
| file | C:\Users\Administrator.Oskar-PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\CrashpadMetrics-active.pma |
| file | C:\Users\Administrator.Oskar-PC\AppData\Roaming\Lantern\lantern.exe |
| file | C:\Users\Administrator.Oskar-PC\AppData\Local\Temp\nsrC0FA.tmp\ShellExecAsUser.dll |
| file | C:\Users\Administrator.Oskar-PC\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Lantern\Lantern.lnk |
| file | C:\Users\Administrator.Oskar-PC\AppData\Roaming\Lantern\uninstall.exe |
| file | C:\Users\Administrator.Oskar-PC\Desktop\Lantern.lnk |
| file | C:\Users\Administrator.Oskar-PC\AppData\Local\Temp\notifu-notifier942849959\notifu.exe |
| file | C:\Users\Administrator.Oskar-PC\AppData\Roaming\byteexec\sysproxy-cmd.exe |
| file | C:\Users\Administrator.Oskar-PC\AppData\Roaming\byteexec\certimporter.exe |
| file | C:\Users\Administrator.Oskar-PC\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Lantern\Uninstall Lantern.lnk |
| file | C:\Users\Administrator.Oskar-PC\Desktop\Lantern.lnk |
| file | C:\Users\Administrator.Oskar-PC\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Lantern\Uninstall Lantern.lnk |
| file | C:\Users\Administrator.Oskar-PC\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Lantern\Lantern.lnk |
| cmdline | C:\Users\Administrator.Oskar-PC\AppData\Roaming\byteexec\sysproxy-cmd.exe show |
| cmdline | C:\Users\Administrator.Oskar-PC\AppData\Roaming\byteexec\sysproxy-cmd.exe wait-and-cleanup 127.0.0.1 49256 |
| cmdline | C:\Users\Administrator.Oskar-PC\AppData\Roaming\byteexec\sysproxy-cmd.exe on 127.0.0.1 49256 |
| file | C:\Users\Administrator.Oskar-PC\AppData\Roaming\Lantern\lantern.exe |
| file | C:\Users\Administrator.Oskar-PC\AppData\Roaming\byteexec\sysproxy-cmd.exe |
| file | C:\Users\Administrator.Oskar-PC\AppData\Local\Temp\notifu-notifier942849959\notifu.exe |
| file | C:\Users\Administrator.Oskar-PC\AppData\Roaming\Lantern\.lantern.exe.old |
| file | C:\Users\Administrator.Oskar-PC\AppData\Local\Temp\notifu-notifier942849959\notifu.exe |
| file | C:\Users\Administrator.Oskar-PC\AppData\Roaming\Lantern\lantern.exe |
| file | C:\Users\Administrator.Oskar-PC\AppData\Local\Temp\nsrC0FA.tmp\ShellExecAsUser.dll |
| file | C:\Users\Administrator.Oskar-PC\AppData\Roaming\Lantern\uninstall.exe |
| file | C:\Users\Administrator.Oskar-PC\AppData\Roaming\byteexec\certimporter.exe |
| Paloalto | generic.ml |
| Rising | Malware.Xiazai!8.E938 (CLOUD) |
| Time & API | Arguments | Status | Return | Repeated |
|---|---|---|---|---|
|
1619921824.534626 GetAdaptersAddresses |
flags:
16
family: 0 |
success | 0 | 0 |
| host | 104.118.6.138 | |||
| host | 104.80.88.54 | |||
| host | 104.84.152.152 | |||
| host | 128.199.185.96 | |||
| host | 13.32.0.197 | |||
| host | 13.32.0.198 | |||
| host | 13.32.0.207 | |||
| host | 13.32.0.212 | |||
| host | 13.32.0.220 | |||
| host | 13.32.0.248 | |||
| host | 13.32.0.40 | |||
| host | 13.32.0.46 | |||
| host | 13.32.0.77 | |||
| host | 13.32.0.92 | |||
| host | 13.32.1.145 | |||
| host | 13.32.4.14 | |||
| host | 13.35.0.102 | |||
| host | 13.35.0.146 | |||
| host | 13.35.0.156 | |||
| host | 13.35.0.17 | |||
| host | 13.35.0.181 | |||
| host | 13.35.0.182 | |||
| host | 13.35.0.190 | |||
| host | 13.35.0.217 | |||
| host | 13.35.0.7 | |||
| host | 13.35.0.74 | |||
| host | 13.35.0.96 | |||
| host | 13.35.0.97 | |||
| host | 13.35.1.179 | |||
| host | 13.35.1.181 | |||
| host | 13.35.1.39 | |||
| host | 13.35.1.44 | |||
| host | 13.35.1.78 | |||
| host | 13.35.3.92 | |||
| host | 142.93.214.120 | |||
| host | 143.204.0.9 | |||
| host | 149.28.77.28 | |||
| host | 159.203.109.157 | |||
| host | 172.217.24.14 | |||
| host | 184.51.1.45 | |||
| host | 184.51.1.56 | |||
| host | 188.166.162.21 | |||
| host | 188.166.85.34 | |||
| host | 2.16.173.96 | |||
| host | 2.18.212.13 | |||
| host | 2.19.194.151 | |||
| host | 2.19.98.41 | |||
| host | 2.20.255.100 | |||
| host | 20.194.106.28 | |||
| host | 204.246.169.114 | |||
| Time & API | Arguments | Status | Return | Repeated |
|---|---|---|---|---|
|
1619921821.065626 NtQuerySystemInformation |
information_class:
8
(SystemProcessorPerformanceInformation)
|
success | 0 | 0 |
| reg_key | HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\Lantern | reg_value | "C:\Users\Administrator.Oskar-PC\AppData\Roaming\Lantern\lantern.exe" -clear-proxy-settings | ||||||
| reg_key | HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\Lantern | reg_value | "C:\Users\Administrator.Oskar-PC\AppData\Roaming\Lantern\lantern.exe" -startup | ||||||
| reg_key | HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\Lantern | reg_value | "C:\Users\Administrator.Oskar-PC\AppData\Roaming\Lantern\lantern.exe" -startup | ||||||
| parent_process | chrome.exe | martian_process | "C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=crashpad-handler "--user-data-dir=C:\Users\Administrator.Oskar-PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data" /prefetch:7 --monitor-self-annotation=ptype=crashpad-handler "--database=C:\Users\Administrator.Oskar-PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Crashpad" "--metrics-dir=C:\Users\Administrator.Oskar-PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data" --url=https://clients2.google.com/cr/report --annotation=channel= --annotation=plat=Win64 --annotation=prod=Chrome --annotation=ver=89.0.4389.114 --initial-client-data=0xb0,0xb4,0xb8,0x84,0xbc,0x7fef2064f50,0x7fef2064f60,0x7fef2064f70 | ||||||
No hosts contacted.
| Source | Source Port | Destination | Destination Port |
|---|---|---|---|
| 192.168.56.101 | 49281 | 104.118.6.138 | 443 |
| 192.168.56.101 | 49201 | 104.80.88.54 | 443 |
| 192.168.56.101 | 49523 | 113.108.239.194 r1---sn-j5o7dn7e.gvt1.com | 80 |
| 192.168.56.101 | 49526 | 113.108.239.196 r3---sn-j5o7dn7e.gvt1.com | 80 |
| 192.168.56.101 | 49229 | 13.32.1.145 | 443 |
| 192.168.56.101 | 49283 | 13.32.4.14 | 443 |
| 192.168.56.101 | 49489 | 13.35.0.102 | 443 |
| 192.168.56.101 | 49522 | 13.35.0.146 | 443 |
| 192.168.56.101 | 49453 | 13.35.0.156 | 443 |
| 192.168.56.101 | 49305 | 13.35.0.17 | 443 |
| 192.168.56.101 | 49270 | 13.35.0.181 | 443 |
| 192.168.56.101 | 49508 | 13.35.0.182 | 443 |
| 192.168.56.101 | 49449 | 13.35.0.190 | 443 |
| 192.168.56.101 | 49360 | 13.35.0.217 | 443 |
| 192.168.56.101 | 49341 | 13.35.0.7 | 443 |
| 192.168.56.101 | 49398 | 13.35.0.74 | 443 |
| 192.168.56.101 | 49345 | 13.35.0.96 | 443 |
| 192.168.56.101 | 49385 | 13.35.0.97 | 443 |
| 192.168.56.101 | 49255 | 13.35.1.179 | 443 |
| 192.168.56.101 | 49383 | 13.35.1.181 | 443 |
| Source | Source Port | Destination | Destination Port |
|---|---|---|---|
| 192.168.56.101 | 50568 | 114.114.114.114 | 53 |
| 192.168.56.101 | 51378 | 114.114.114.114 | 53 |
| 192.168.56.101 | 53380 | 114.114.114.114 | 53 |
| 192.168.56.101 | 54260 | 114.114.114.114 | 53 |
| 192.168.56.101 | 54991 | 114.114.114.114 | 53 |
| 192.168.56.101 | 60088 | 114.114.114.114 | 53 |
| 192.168.56.101 | 60123 | 114.114.114.114 | 53 |
| 192.168.56.101 | 60215 | 114.114.114.114 | 53 |
| 192.168.56.101 | 60221 | 114.114.114.114 | 53 |
| 192.168.56.101 | 60384 | 114.114.114.114 | 53 |
| 192.168.56.101 | 61680 | 114.114.114.114 | 53 |
| 192.168.56.101 | 62912 | 114.114.114.114 | 53 |
| 192.168.56.101 | 63429 | 114.114.114.114 | 53 |
| 192.168.56.101 | 137 | 192.168.56.255 | 137 |
| 192.168.56.101 | 138 | 192.168.56.255 | 138 |
| 192.168.56.101 | 123 | 20.189.79.72 time.windows.com | 123 |
| 192.168.56.101 | 49713 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 53237 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 53657 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 55368 | 224.0.0.252 | 5355 |
| URI | Data |
|---|---|
| http://www.download.windowsupdate.com/msdownload/update/v3/static/trustedr/en/authrootstl.cab | GET /msdownload/update/v3/static/trustedr/en/authrootstl.cab HTTP/1.1 Host: www.download.windowsupdate.com User-Agent: Microsoft-CryptoAPI/6.1 Accept: */* Cache-Control: max-age = 3600 If-Modified-Since: Wed, 03 Mar 2021 06:32:16 GMT If-None-Match: "0d8f4f3f6fd71:0" Proxy-Connection: Keep-Alive X-Lantern-Version: 5.4.7 Accept-Encoding: gzip |
| http://r1---sn-j5o7dn7e.gvt1.com/edgedl/release2/update2/AIUdiWYcaIvMz1IBNCM0PPo_1.3.36.82/GoogleUpdateSetup.exe?cms_redirect=yes&mh=ms&mip=202.100.214.100&mm=28&mn=sn-j5o7dn7e&ms=nvh&mt=1619892741&mv=m&mvi=1&pl=23&shardbypass=yes | HEAD /edgedl/release2/update2/AIUdiWYcaIvMz1IBNCM0PPo_1.3.36.82/GoogleUpdateSetup.exe?cms_redirect=yes&mh=ms&mip=202.100.214.100&mm=28&mn=sn-j5o7dn7e&ms=nvh&mt=1619892741&mv=m&mvi=1&pl=23&shardbypass=yes HTTP/1.1 Connection: Keep-Alive Accept: */* Accept-Encoding: identity User-Agent: Microsoft BITS/7.5 X-Old-UID: cnt=0 X-Last-HR: 0x0 X-Last-HTTP-Status-Code: 0 X-Retry-Count: 0 X-HTTP-Attempts: 1 Host: r1---sn-j5o7dn7e.gvt1.com |
| http://www.download.windowsupdate.com/msdownload/update/v3/static/trustedr/en/authrootstl.cab | GET /msdownload/update/v3/static/trustedr/en/authrootstl.cab HTTP/1.1 Host: www.download.windowsupdate.com User-Agent: Microsoft-CryptoAPI/6.1 Accept: */* Cache-Control: max-age = 3600 If-Modified-Since: Wed, 03 Mar 2021 07:30:57 GMT Proxy-Connection: Keep-Alive X-Lantern-Version: 5.4.7 Accept-Encoding: gzip |
| http://r3---sn-j5o7dn7e.gvt1.com/edgedl/release2/update2/AIUdiWYcaIvMz1IBNCM0PPo_1.3.36.82/GoogleUpdateSetup.exe?mh=ms&mvi=3&pl=17&shardbypass=yes&redirect_counter=1&rm=sn-j5ok7e&req_id=fa0d993d145765a2&cms_redirect=yes&ipbypass=yes&mip=59.50.85.19&mm=28&mn=sn-j5o7dn7e&ms=nvh&mt=1619892741&mv=m | HEAD /edgedl/release2/update2/AIUdiWYcaIvMz1IBNCM0PPo_1.3.36.82/GoogleUpdateSetup.exe?mh=ms&mvi=3&pl=17&shardbypass=yes&redirect_counter=1&rm=sn-j5ok7e&req_id=fa0d993d145765a2&cms_redirect=yes&ipbypass=yes&mip=59.50.85.19&mm=28&mn=sn-j5o7dn7e&ms=nvh&mt=1619892741&mv=m HTTP/1.1 Connection: Keep-Alive Accept: */* Accept-Encoding: identity User-Agent: Microsoft BITS/7.5 X-Old-UID: cnt=0 X-Last-HR: 0x0 X-Last-HTTP-Status-Code: 0 X-Retry-Count: 0 X-HTTP-Attempts: 1 Host: r3---sn-j5o7dn7e.gvt1.com |
| http://redirector.gvt1.com/edgedl/release2/update2/AIUdiWYcaIvMz1IBNCM0PPo_1.3.36.82/GoogleUpdateSetup.exe | HEAD /edgedl/release2/update2/AIUdiWYcaIvMz1IBNCM0PPo_1.3.36.82/GoogleUpdateSetup.exe HTTP/1.1 Connection: Keep-Alive Accept: */* Accept-Encoding: identity User-Agent: Microsoft BITS/7.5 X-Old-UID: cnt=0 X-Last-HR: 0x0 X-Last-HTTP-Status-Code: 0 X-Retry-Count: 0 X-HTTP-Attempts: 1 Host: redirector.gvt1.com |
No ICMP traffic performed.
No IRC requests performed.
No Suricata Alerts
No Suricata TLS
No Snort Alerts