| 查杀引擎 | 查杀结果 | 查杀时间 | 查杀版本 | 
|---|---|---|---|
| McAfee | 20201228 | 6.0.6.653 | |
| Alibaba | Backdoor:Win32/Zlob.180910 | 20190527 | 0.3.0.5 | 
| Baidu | 20190318 | 1.0.0.2 | |
| Avast | 20201228 | 21.1.5827.0 | |
| Kingsoft | 20201228 | 2017.9.26.565 | |
| Tencent | 20201228 | 1.0.0.1 | |
| CrowdStrike | win/malicious_confidence_80% (W) | 20190702 | 1.0 | 
| Bkav | W32.AIDetectVM.malware5 | 
| Alibaba | Backdoor:Win32/Zlob.180910 | 
| Comodo | TrojWare.Win32.TrojanDownloader.Agent.HDS@8pqy61 | 
| DrWeb | Trojan.DownLoader32.46379 | 
| Sophos | ML/PE-A | 
| Microsoft | Trojan:Win32/Ymacco.dam#2 | 
| TrendMicro-HouseCall | TROJ_GEN.R03BH01K420 | 
| SentinelOne | Static AI - Malicious PE | 
| CrowdStrike | win/malicious_confidence_80% (W) | 
| host | 172.217.24.14 | |||
No hosts contacted.
| Name | Response | Post-Analysis Lookup | 
|---|---|---|
| dns.msftncsi.com | A 131.107.255.255 | 131.107.255.255 | 
| dns.msftncsi.com | AAAA fd3e:4f5a:5b81::1 | 131.107.255.255 | 
| teredo.ipv6.microsoft.com | 127.0.0.1 | 
No TCP connections recorded.
| Source | Source Port | Destination | Destination Port | 
|---|---|---|---|
| 192.168.56.101 | 49235 | 114.114.114.114 | 53 | 
| 192.168.56.101 | 50534 | 114.114.114.114 | 53 | 
| 192.168.56.101 | 56539 | 114.114.114.114 | 53 | 
| 192.168.56.101 | 65004 | 114.114.114.114 | 53 | 
| 192.168.56.101 | 137 | 192.168.56.255 | 137 | 
| 192.168.56.101 | 55368 | 224.0.0.252 | 5355 | 
| 192.168.56.101 | 56804 | 224.0.0.252 | 5355 | 
| 192.168.56.101 | 60123 | 224.0.0.252 | 5355 | 
| 192.168.56.101 | 62191 | 224.0.0.252 | 5355 | 
| 192.168.56.101 | 1900 | 239.255.255.250 | 1900 | 
| 192.168.56.101 | 56540 | 239.255.255.250 | 3702 | 
| 192.168.56.101 | 56807 | 239.255.255.250 | 1900 | 
| 192.168.56.101 | 58707 | 239.255.255.250 | 3702 | 
No HTTP requests performed.
No ICMP traffic performed.
No IRC requests performed.
No Suricata Alerts
No Suricata TLS
No Snort Alerts