| 查杀引擎 | 查杀结果 | 查杀时间 | 查杀版本 |
|---|---|---|---|
| McAfee | 20201026 | 6.0.6.653 | |
| Alibaba | 20190527 | 0.3.0.5 | |
| Baidu | 20190318 | 1.0.0.2 | |
| Avast | 20201026 | 18.4.3895.0 | |
| Tencent | 20201026 | 1.0.0.1 | |
| Kingsoft | 20201026 | 2013.8.14.323 | |
| CrowdStrike | 20190702 | 1.0 |
| Time & API | Arguments | Status | Return | Repeated |
|---|---|---|---|---|
|
1620903223.786875 GetComputerNameW |
computer_name:
OSKAR-PC
|
success | 1 | 0 |
|
1620903224.457875 GetComputerNameW |
computer_name:
OSKAR-PC
|
success | 1 | 0 |
| Time & API | Arguments | Status | Return | Repeated |
|---|---|---|---|---|
|
1620903223.161875 LdrLoadDll |
basename:
FaultRep
module_address: 0x750a0000 flags: 0 module_name: FaultRep.dll stack_pivoted: 0 |
success | 0 | 0 |
| registry | HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\InstallDate |
| section | .itext |
| section | .didata |
| resource name | TYPELIB |
| DrWeb | Program.Unwanted.4931 |
| host | 172.217.24.14 | |||
| registry | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\IDE |
| registry | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\IDE\DiskVBOX_HARDDISK___________________________1.0_____ |
| Ordinal | Address | Name |
|---|---|---|
| 1 | 0x496de0 | madTraceProcess |
No hosts contacted.
| Name | Response | Post-Analysis Lookup |
|---|---|---|
| time.windows.com |
A 20.189.79.72
CNAME time.microsoft.akadns.net |
|
| dns.msftncsi.com | AAAA fd3e:4f5a:5b81::1 | 131.107.255.255 |
| dns.msftncsi.com | A 131.107.255.255 | 131.107.255.255 |
| teredo.ipv6.microsoft.com |
No TCP connections recorded.
| Source | Source Port | Destination | Destination Port |
|---|---|---|---|
| 192.168.56.101 | 53237 | 114.114.114.114 | 53 |
| 192.168.56.101 | 57756 | 114.114.114.114 | 53 |
| 192.168.56.101 | 58367 | 114.114.114.114 | 53 |
| 192.168.56.101 | 62318 | 114.114.114.114 | 53 |
| 192.168.56.101 | 137 | 192.168.56.255 | 137 |
| 192.168.56.101 | 138 | 192.168.56.255 | 138 |
| 192.168.56.101 | 123 | 20.189.79.72 time.windows.com | 123 |
| 192.168.56.101 | 49235 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 50534 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 51963 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 53657 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 56804 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 57874 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 62191 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 63429 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 1900 | 239.255.255.250 | 1900 |
| 192.168.56.101 | 51966 | 239.255.255.250 | 1900 |
| 192.168.56.101 | 58368 | 239.255.255.250 | 3702 |
| 192.168.56.101 | 58707 | 239.255.255.250 | 3702 |
| 192.168.56.101 | 62319 | 239.255.255.250 | 3702 |
No HTTP requests performed.
No ICMP traffic performed.
No IRC requests performed.
No Suricata Alerts
No Suricata TLS
No Snort Alerts