| 查杀引擎 | 查杀结果 | 查杀时间 | 查杀版本 | 
|---|---|---|---|
| McAfee | 20201001 | 6.0.6.653 | |
| Alibaba | 20190527 | 0.3.0.5 | |
| CrowdStrike | 20190702 | 1.0 | |
| Baidu | 20190318 | 1.0.0.2 | |
| Avast | 20201001 | 18.4.3895.0 | |
| Tencent | 20201001 | 1.0.0.1 | |
| Kingsoft | 20201001 | 2013.8.14.323 | 
| packer | Nullsoft PIMP Install System v1.3x | 
| file | C:\Program Files (x86)\Winamp\Plugins\vis_wg3d.dll | 
| TotalDefense | Win32/Tnega.YfXeIUD | 
| DrWeb | Trojan.DownLoad3.3770 | 
| Jiangmin | TrojanDownloader.Agent.ffgv | 
| Rising | Trojan.Generic@ML.83 (RDML:6B6lRxhEpbaYUDVbS6G3kw) | 
| eGambit | Unsafe.AI_Score_96% | 
| host | 172.217.24.14 | |||
No hosts contacted.
| Name | Response | Post-Analysis Lookup | 
|---|---|---|
| dns.msftncsi.com | AAAA fd3e:4f5a:5b81::1 | 131.107.255.255 | 
| dns.msftncsi.com | A 131.107.255.255 | 131.107.255.255 | 
| teredo.ipv6.microsoft.com | 127.0.0.1 | 
No TCP connections recorded.
| Source | Source Port | Destination | Destination Port | 
|---|---|---|---|
| 192.168.56.101 | 49235 | 114.114.114.114 | 53 | 
| 192.168.56.101 | 55368 | 114.114.114.114 | 53 | 
| 192.168.56.101 | 65004 | 114.114.114.114 | 53 | 
| 192.168.56.101 | 137 | 192.168.56.255 | 137 | 
| 192.168.56.101 | 138 | 192.168.56.255 | 138 | 
| 192.168.56.101 | 51963 | 224.0.0.252 | 5355 | 
| 192.168.56.101 | 56804 | 224.0.0.252 | 5355 | 
| 192.168.56.101 | 62191 | 224.0.0.252 | 5355 | 
| 192.168.56.101 | 63429 | 224.0.0.252 | 5355 | 
| 192.168.56.101 | 1900 | 239.255.255.250 | 1900 | 
| 192.168.56.101 | 56807 | 239.255.255.250 | 1900 | 
| 192.168.56.101 | 58707 | 239.255.255.250 | 3702 | 
| 192.168.56.101 | 62192 | 239.255.255.250 | 3702 | 
| 192.168.56.101 | 65005 | 239.255.255.250 | 3702 | 
| 192.168.56.101 | 65007 | 239.255.255.250 | 3702 | 
No HTTP requests performed.
No ICMP traffic performed.
No IRC requests performed.
No Suricata Alerts
No Suricata TLS
No Snort Alerts