| registry | HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Cryptography\MachineGuid | 
| registry | HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Mozilla\Mozilla Firefox | 
| section | CODE | 
| section | DATA | 
| section | BSS | 
| packer | BobSoft Mini Delphi -> BoB / BobSoft | 
| file | C:\Users\Administrator.Oskar-PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Login Data | 
| file | C:\Users\Administrator.Oskar-PC\AppData\Roaming\Opera\Opera Next\data\User Data\Default\Login Data | 
| file | C:\Users\Administrator.Oskar-PC\AppData\Roaming\Opera\Opera Next\data\User Data\Default\Web Data | 
| file | C:\Users\Administrator.Oskar-PC\AppData\Roaming\Opera\Opera Next\data\Login Data | 
| file | C:\Users\Administrator.Oskar-PC\AppData\Roaming\Opera\Opera Next\data\Default\Login Data | 
| file | C:\Users\Administrator.Oskar-PC\AppData\Local\Chromium\User Data\Default\Login Data | 
| file | C:\Users\Administrator.Oskar-PC\AppData\Local\Chromium\User Data\Default\Web Data | 
| file | C:\Users\Administrator.Oskar-PC\AppData\Local\MapleStudio\ChromePlus\User Data\Default\Web Data | 
| file | C:\Users\Administrator.Oskar-PC\AppData\LocalMapleStudio\ChromePlus\Login Data | 
| file | C:\Users\Administrator.Oskar-PC\AppData\LocalMapleStudio\ChromePlus\Default\Login Data | 
| file | C:\Users\Administrator.Oskar-PC\AppData\Local\MapleStudio\ChromePlus\User Data\Default\Login Data | 
| file | C:\Users\Administrator.Oskar-PC\AppData\Local\Nichrome\User Data\Default\Web Data | 
| file | C:\Users\Administrator.Oskar-PC\AppData\Local\Nichrome\User Data\Default\Login Data | 
| file | C:\Users\Administrator.Oskar-PC\AppData\Local\RockMelt\User Data\Default\Web Data | 
| file | C:\Users\Administrator.Oskar-PC\AppData\Local\RockMelt\User Data\Default\Login Data | 
| file | C:\Users\Administrator.Oskar-PC\AppData\Local\Yandex\YandexBrowser\User Data\Default\Login Data | 
| file | C:\Users\Administrator.Oskar-PC\AppData\Local\Yandex\YandexBrowser\User Data\Default\Web Data | 
| registry | HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Mozilla\SeaMonkey | 
| registry | HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Mozilla\Mozilla Firefox | 
| entropy | 7.493086699750473 | section | {'size_of_data': '0x00022800', 'virtual_address': '0x0007c000', 'entropy': 7.493086699750473, 'name': '.rsrc', 'virtual_size': '0x00022644'} | description | A section with a high entropy has been found | |||||||||
| entropy | 0.22641509433962265 | description | Overall entropy of this PE file is high | |||||||||||
| host | 172.217.24.14 | |||
| file | C:\Program Files (x86)\FTPGetter\Profile\servers.xml | 
| file | C:\Users\Administrator.Oskar-PC\AppData\Roaming\FTPGetter\servers.xml | 
| file | C:\Users\Administrator.Oskar-PC\AppData\Roaming\Estsoft\ALFTP\ESTdb2.dat | 
| file | C:\Users\Administrator.Oskar-PC\AppData\Roaming\wcx_ftp.ini | 
| file | C:\Windows\wcx_ftp.ini | 
| file | C:\Users\Administrator.Oskar-PC\AppData\Roaming\GHISLER\wcx_ftp.ini | 
| file | C:\Users\Administrator.Oskar-PC\wcx_ftp.ini | 
| file | C:\Windows\32BitFtp.ini | 
| file | C:\Users\Administrator.Oskar-PC\AppData\Roaming\FileZilla\sitemanager.xml | 
| file | C:\Program Files (x86)\FileZilla\Filezilla.xml | 
| file | C:\Users\Administrator.Oskar-PC\AppData\Roaming\FileZilla\filezilla.xml | 
| file | C:\Users\Administrator.Oskar-PC\AppData\Roaming\FileZilla\recentservers.xml | 
| registry | HKEY_CURRENT_USER\Software\Far\Plugins\FTP\Hosts | 
| registry | HKEY_CURRENT_USER\Software\Far2\Plugins\FTP\Hosts | 
| registry | HKEY_CURRENT_USER\Software\Ghisler\Total Commander | 
| registry | HKEY_CURRENT_USER\Software\VanDyke\SecureFX | 
| registry | HKEY_CURRENT_USER\Software\LinasFTP\Site Manager | 
| registry | HKEY_CURRENT_USER\Software\FlashPeak\BlazeFtp\Settings | 
| registry | HKEY_CURRENT_USER\Software\SimonTatham\PuTTY\Sessions | 
| registry | HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\SimonTatham\PuTTY\Sessions | 
| registry | HKEY_CURRENT_USER\Software\Martin Prikryl | 
| registry | HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Martin Prikryl | 
| file | C:\Users\Administrator.Oskar-PC\AppData\Roaming\.purple\accounts.xml | 
| registry | HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows Messaging Subsystem\Profiles\Outlook | 
| registry | HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Mozilla\Mozilla Thunderbird | 
| registry | HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\16.0\Outlook\Profiles\Outlook | 
No hosts contacted.
| Name | Response | Post-Analysis Lookup | 
|---|---|---|
| time.windows.com | A 20.189.79.72 CNAME time.microsoft.akadns.net | |
| sieqwarteg.com | ||
| dns.msftncsi.com | A 131.107.255.255 | 131.107.255.255 | 
| dns.msftncsi.com | AAAA fd3e:4f5a:5b81::1 | 131.107.255.255 | 
| teredo.ipv6.microsoft.com | 127.0.0.1 | 
No TCP connections recorded.
| Source | Source Port | Destination | Destination Port | 
|---|---|---|---|
| 192.168.56.101 | 49235 | 114.114.114.114 | 53 | 
| 192.168.56.101 | 49713 | 114.114.114.114 | 53 | 
| 192.168.56.101 | 50534 | 114.114.114.114 | 53 | 
| 192.168.56.101 | 51378 | 114.114.114.114 | 53 | 
| 192.168.56.101 | 51808 | 114.114.114.114 | 53 | 
| 192.168.56.101 | 53657 | 114.114.114.114 | 53 | 
| 192.168.56.101 | 56539 | 114.114.114.114 | 53 | 
| 192.168.56.101 | 57756 | 114.114.114.114 | 53 | 
| 192.168.56.101 | 58367 | 114.114.114.114 | 53 | 
| 192.168.56.101 | 60088 | 114.114.114.114 | 53 | 
| 192.168.56.101 | 60221 | 114.114.114.114 | 53 | 
| 192.168.56.101 | 61680 | 114.114.114.114 | 53 | 
| 192.168.56.101 | 65004 | 114.114.114.114 | 53 | 
| 192.168.56.101 | 137 | 192.168.56.255 | 137 | 
| 192.168.56.101 | 138 | 192.168.56.255 | 138 | 
| 192.168.56.101 | 123 | 20.189.79.72 time.windows.com | 123 | 
| 192.168.56.101 | 50002 | 224.0.0.252 | 5355 | 
| 192.168.56.101 | 50568 | 224.0.0.252 | 5355 | 
| 192.168.56.101 | 53237 | 224.0.0.252 | 5355 | 
| 192.168.56.101 | 53380 | 224.0.0.252 | 5355 | 
No HTTP requests performed.
No ICMP traffic performed.
No IRC requests performed.
No Suricata Alerts
No Suricata TLS
No Snort Alerts