| 查杀引擎 | 查杀结果 | 查杀时间 | 查杀版本 |
|---|---|---|---|
| McAfee | Emotet-FRV!D3D2A31F5DAC | 20201024 | 6.0.6.653 |
| Alibaba | Trojan:Win32/Emotet.f2385e1a | 20190527 | 0.3.0.5 |
| CrowdStrike | win/malicious_confidence_100% (W) | 20190702 | 1.0 |
| Baidu | 20190318 | 1.0.0.2 | |
| Avast | Win32:Malware-gen | 20201024 | 18.4.3895.0 |
| Tencent | Malware.Win32.Gencirc.10cde8fa | 20201024 | 1.0.0.1 |
| Kingsoft | 20201024 | 2013.8.14.323 |
| Time & API | Arguments | Status | Return | Repeated |
|---|---|---|---|---|
|
1619910871.526343 GetComputerNameA |
computer_name:
OSKAR-PC
|
success | 1 | 0 |
| name | RT_ICON | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00043e70 | filetype | GLS_BINARY_LSB_FIRST | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000468 | ||||||||||||||||||
| name | RT_ICON | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00043e70 | filetype | GLS_BINARY_LSB_FIRST | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000468 | ||||||||||||||||||
| name | RT_ICON | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00043e70 | filetype | GLS_BINARY_LSB_FIRST | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000468 | ||||||||||||||||||
| name | RT_ICON | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00043e70 | filetype | GLS_BINARY_LSB_FIRST | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000468 | ||||||||||||||||||
| name | RT_ICON | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00043e70 | filetype | GLS_BINARY_LSB_FIRST | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000468 | ||||||||||||||||||
| name | RT_RCDATA | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00044328 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00008346 | ||||||||||||||||||
| name | RT_GROUP_ICON | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000442d8 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x0000004c | ||||||||||||||||||
| Time & API | Arguments | Status | Return | Repeated |
|---|---|---|---|---|
|
1619910871.995343 GetAdaptersAddresses |
flags:
0
family: 0 |
failed | 111 | 0 |
| process | d3d2a31f5dac7ccb90dd508d393557bd.exe |
| host | 172.217.24.14 | |||
| host | 67.205.85.243 | |||
| host | 68.44.137.144 | |||
| host | 69.30.203.214 | |||
| Bkav | W32.AIDetectVM.malware1 |
| Elastic | malicious (high confidence) |
| Cynet | Malicious (score: 85) |
| FireEye | Trojan.GenericKDZ.69540 |
| CAT-QuickHeal | Trojan.WoreflintPMF.S15483016 |
| McAfee | Emotet-FRV!D3D2A31F5DAC |
| Cylance | Unsafe |
| Zillya | Backdoor.Emotet.Win32.1120 |
| K7AntiVirus | Trojan ( 0056e07b1 ) |
| Alibaba | Trojan:Win32/Emotet.f2385e1a |
| K7GW | Trojan ( 0056e07b1 ) |
| CrowdStrike | win/malicious_confidence_100% (W) |
| Arcabit | Trojan.Generic.D10FA4 |
| TrendMicro | TrojanSpy.Win32.EMOTET.THIOFBO |
| Cyren | W32/Emotet.AQG.gen!Eldorado |
| Symantec | Trojan.Emotet |
| APEX | Malicious |
| Avast | Win32:Malware-gen |
| ClamAV | Win.Malware.Emotet-9641869-0 |
| Kaspersky | Backdoor.Win32.Emotet.cjlv |
| BitDefender | Trojan.GenericKDZ.69540 |
| NANO-Antivirus | Trojan.Win32.Emotet.hsfkdy |
| Paloalto | generic.ml |
| ViRobot | Trojan.Win32.Emotet.319488.F |
| MicroWorld-eScan | Trojan.GenericKDZ.69540 |
| Tencent | Malware.Win32.Gencirc.10cde8fa |
| Ad-Aware | Trojan.GenericKDZ.69540 |
| Sophos | Troj/Emotet-CLF |
| Comodo | Malware@#2cian21s2bfc6 |
| F-Secure | Trojan.TR/AD.Emotet.hzavz |
| DrWeb | Trojan.Emotet.999 |
| VIPRE | Trojan.Win32.Generic!BT |
| Invincea | Mal/Generic-R + Troj/Emotet-CLF |
| McAfee-GW-Edition | BehavesLike.Win32.Emotet.fh |
| Emsisoft | Trojan.Emotet (A) |
| Jiangmin | Backdoor.Emotet.rq |
| Avira | TR/AD.Emotet.hzavz |
| Antiy-AVL | Trojan[Banker]/Win32.Emotet |
| Microsoft | Trojan:Win32/Emotet.ARJ!MTB |
| AegisLab | Trojan.Win32.Emotet.L!c |
| ZoneAlarm | Backdoor.Win32.Emotet.cjlv |
| GData | Trojan.GenericKDZ.69540 |
| TACHYON | Trojan/W32.Agent.319488.ALO |
| AhnLab-V3 | Trojan/Win32.Agent.R348330 |
| VBA32 | Trojan.Emotet |
| ALYac | Trojan.Agent.Emotet |
| MAX | malware (ai score=85) |
| Malwarebytes | Trojan.Emotet |
| ESET-NOD32 | Win32/Emotet.CD |
| TrendMicro-HouseCall | TrojanSpy.Win32.EMOTET.THIOFBO |
| dead_host | 69.30.203.214:8080 |
| dead_host | 68.44.137.144:443 |
| dead_host | 192.168.56.101:49176 |
No hosts contacted.
| Name | Response | Post-Analysis Lookup |
|---|---|---|
| dns.msftncsi.com | A 131.107.255.255 | 131.107.255.255 |
| dns.msftncsi.com | AAAA fd3e:4f5a:5b81::1 | 131.107.255.255 |
| teredo.ipv6.microsoft.com | 127.0.0.1 |
No TCP connections recorded.
| Source | Source Port | Destination | Destination Port |
|---|---|---|---|
| 192.168.56.101 | 50534 | 114.114.114.114 | 53 |
| 192.168.56.101 | 51963 | 114.114.114.114 | 53 |
| 192.168.56.101 | 56539 | 114.114.114.114 | 53 |
| 192.168.56.101 | 65004 | 114.114.114.114 | 53 |
| 192.168.56.101 | 137 | 192.168.56.255 | 137 |
| 192.168.56.101 | 138 | 192.168.56.255 | 138 |
| 192.168.56.101 | 49235 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 51808 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 56804 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 60123 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 62191 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 1900 | 239.255.255.250 | 1900 |
| 192.168.56.101 | 50535 | 239.255.255.250 | 3702 |
| 192.168.56.101 | 56540 | 239.255.255.250 | 3702 |
| 192.168.56.101 | 56807 | 239.255.255.250 | 1900 |
| 192.168.56.101 | 58707 | 239.255.255.250 | 3702 |
No HTTP requests performed.
No ICMP traffic performed.
No IRC requests performed.
No Suricata Alerts
No Suricata TLS
No Snort Alerts