| 查杀引擎 | 查杀结果 | 查杀时间 | 查杀版本 |
|---|---|---|---|
| Alibaba | Trojan:Win32/Bsymem.3b8ba163 | 20190527 | 0.3.0.5 |
| Avast | Win32:Malware-gen | 20210223 | 21.1.5827.0 |
| Baidu | 20190318 | 1.0.0.2 | |
| Kingsoft | 20210223 | 2017.9.26.565 | |
| McAfee | Trickbot-FSTA!D7C399D87457 | 20210223 | 6.0.6.653 |
| Tencent | 20210223 | 1.0.0.1 | |
| CrowdStrike | win/malicious_confidence_100% (W) | 20210203 | 1.0 |
| Time & API | Arguments | Status | Return | Repeated |
|---|---|---|---|---|
|
1619967795.657626 GetComputerNameW |
computer_name:
OSKAR-PC
|
success | 1 | 0 |
| host | 110.93.15.98 | |||
| host | 172.217.24.14 | |||
| Bkav | W32.AIDetectGBM.malware.02 |
| Elastic | malicious (high confidence) |
| DrWeb | Trojan.DownLoader34.28557 |
| MicroWorld-eScan | Trojan.Agent.EVJT |
| FireEye | Generic.mg.d7c399d874578279 |
| ALYac | Trojan.Agent.EVJT |
| Cylance | Unsafe |
| Zillya | Trojan.Bsymem.Win32.1436 |
| Sangfor | Trojan.Win32.Save.a |
| K7AntiVirus | Trojan ( 0056d4581 ) |
| Alibaba | Trojan:Win32/Bsymem.3b8ba163 |
| K7GW | Trojan ( 0056d4581 ) |
| Cybereason | malicious.874578 |
| Arcabit | Trojan.Agent.EVJT |
| BitDefenderTheta | Gen:NN.ZevbaF.34574.Lm0@ammcRmmO |
| Cyren | W32/Trojan.XIDG-1629 |
| Symantec | Trojan Horse |
| APEX | Malicious |
| Avast | Win32:Malware-gen |
| Kaspersky | HEUR:Trojan.Win32.Bsymem.vho |
| BitDefender | Trojan.Agent.EVJT |
| NANO-Antivirus | Trojan.Win32.Bsymem.hszglt |
| Paloalto | generic.ml |
| AegisLab | Trojan.Win32.Bsymem.4!c |
| Rising | Trojan.Kryptik!1.CB33 (CLASSIC) |
| Ad-Aware | Trojan.Agent.EVJT |
| TACHYON | Trojan/W32.VB-Bsymem.614400 |
| Emsisoft | Trojan.Agent (A) |
| Comodo | Malware@#15cg7lnqony05 |
| F-Secure | Trojan.TR/Injector.yddoo |
| VIPRE | Trojan.Win32.Generic!BT |
| TrendMicro | TrojanSpy.Win32.EMOTET.SMTHF.hp |
| McAfee-GW-Edition | BehavesLike.Win32.Emotet.jh |
| Sophos | Mal/Generic-S |
| SentinelOne | Static AI - Malicious PE |
| Jiangmin | Trojan.Bsymem.aex |
| eGambit | Generic.Malware |
| Avira | TR/Injector.yddoo |
| Antiy-AVL | Trojan/Win32.Injector |
| Gridinsoft | Trojan.Win32.TrickBot.oa |
| Microsoft | Trojan:Win32/Trickbot.VI!MSR |
| ViRobot | Trojan.Win32.Agent.614400.AI |
| ZoneAlarm | HEUR:Trojan.Win32.Bsymem.vho |
| GData | Trojan.Agent.EVJT |
| Cynet | Malicious (score: 100) |
| AhnLab-V3 | Trojan/Win32.CryptInject.R349200 |
| McAfee | Trickbot-FSTA!D7C399D87457 |
| MAX | malware (ai score=81) |
| VBA32 | TScope.Trojan.VB |
| Malwarebytes | Trojan.TrickBot |
| dead_host | 192.168.56.101:49181 |
| dead_host | 110.93.15.98:449 |
No hosts contacted.
| Name | Response | Post-Analysis Lookup |
|---|---|---|
| dns.msftncsi.com | A 131.107.255.255 | 131.107.255.255 |
| dns.msftncsi.com | AAAA fd3e:4f5a:5b81::1 | 131.107.255.255 |
| teredo.ipv6.microsoft.com | 127.0.0.1 |
No TCP connections recorded.
| Source | Source Port | Destination | Destination Port |
|---|---|---|---|
| 192.168.56.101 | 50534 | 114.114.114.114 | 53 |
| 192.168.56.101 | 55368 | 114.114.114.114 | 53 |
| 192.168.56.101 | 56539 | 114.114.114.114 | 53 |
| 192.168.56.101 | 65004 | 114.114.114.114 | 53 |
| 192.168.56.101 | 137 | 192.168.56.255 | 137 |
| 192.168.56.101 | 138 | 192.168.56.255 | 138 |
| 192.168.56.101 | 49235 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 56804 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 60123 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 62191 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 1900 | 239.255.255.250 | 1900 |
| 192.168.56.101 | 50535 | 239.255.255.250 | 3702 |
| 192.168.56.101 | 50537 | 239.255.255.250 | 3702 |
| 192.168.56.101 | 56807 | 239.255.255.250 | 1900 |
| 192.168.56.101 | 58707 | 239.255.255.250 | 3702 |
| 192.168.56.101 | 62192 | 239.255.255.250 | 3702 |
No HTTP requests performed.
No ICMP traffic performed.
No IRC requests performed.
No Suricata Alerts
No Suricata TLS
No Snort Alerts