| 查杀引擎 | 查杀结果 | 查杀时间 | 查杀版本 | 
|---|---|---|---|
| Alibaba | Trojan:Win32/Emotet.0420483f | 20190527 | 0.3.0.5 | 
| Avast | Win32:Malware-gen | 20201023 | 18.4.3895.0 | 
| Tencent | Malware.Win32.Gencirc.10cde817 | 20201023 | 1.0.0.1 | 
| Baidu | 20190318 | 1.0.0.2 | |
| Kingsoft | 20201023 | 2013.8.14.323 | |
| McAfee | Emotet-FRV!E0BCB1CFCF6B | 20201023 | 6.0.6.653 | 
| CrowdStrike | win/malicious_confidence_100% (W) | 20190702 | 1.0 | 
| Time & API | Arguments | Status | Return | Repeated | 
|---|---|---|---|---|
| 
    1619948433.995653 GetComputerNameA  | 
    
        
            computer_name:
            
                
                    OSKAR-PC
                
            
            
             | 
success | 1 | 0 | 
| packer | Armadillo v1.71 | 
| name | RT_CURSOR | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00072c80 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x000000b4 | ||||||||||||||||||
| name | RT_CURSOR | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00072c80 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x000000b4 | ||||||||||||||||||
| name | RT_BITMAP | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00073658 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000144 | ||||||||||||||||||
| name | RT_BITMAP | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00073658 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000144 | ||||||||||||||||||
| name | RT_BITMAP | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00073658 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000144 | ||||||||||||||||||
| name | RT_BITMAP | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00073658 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000144 | ||||||||||||||||||
| name | RT_ICON | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00069a78 | filetype | GLS_BINARY_LSB_FIRST | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000468 | ||||||||||||||||||
| name | RT_ICON | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00069a78 | filetype | GLS_BINARY_LSB_FIRST | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000468 | ||||||||||||||||||
| name | RT_ICON | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00069a78 | filetype | GLS_BINARY_LSB_FIRST | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000468 | ||||||||||||||||||
| name | RT_ICON | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00069a78 | filetype | GLS_BINARY_LSB_FIRST | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000468 | ||||||||||||||||||
| name | RT_ICON | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00069a78 | filetype | GLS_BINARY_LSB_FIRST | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000468 | ||||||||||||||||||
| name | RT_ICON | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00069a78 | filetype | GLS_BINARY_LSB_FIRST | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000468 | ||||||||||||||||||
| name | RT_ICON | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00069a78 | filetype | GLS_BINARY_LSB_FIRST | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000468 | ||||||||||||||||||
| name | RT_ICON | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00069a78 | filetype | GLS_BINARY_LSB_FIRST | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000468 | ||||||||||||||||||
| name | RT_DIALOG | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00073348 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x000000e2 | ||||||||||||||||||
| name | RT_DIALOG | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00073348 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x000000e2 | ||||||||||||||||||
| name | RT_DIALOG | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00073348 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x000000e2 | ||||||||||||||||||
| name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000740c0 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000024 | ||||||||||||||||||
| name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000740c0 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000024 | ||||||||||||||||||
| name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000740c0 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000024 | ||||||||||||||||||
| name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000740c0 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000024 | ||||||||||||||||||
| name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000740c0 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000024 | ||||||||||||||||||
| name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000740c0 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000024 | ||||||||||||||||||
| name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000740c0 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000024 | ||||||||||||||||||
| name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000740c0 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000024 | ||||||||||||||||||
| name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000740c0 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000024 | ||||||||||||||||||
| name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000740c0 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000024 | ||||||||||||||||||
| name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000740c0 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000024 | ||||||||||||||||||
| name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000740c0 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000024 | ||||||||||||||||||
| name | RT_RCDATA | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00069f58 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00008344 | ||||||||||||||||||
| name | RT_GROUP_CURSOR | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00072d38 | filetype | Lotus unknown worksheet or configuration, revision 0x2 | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000022 | ||||||||||||||||||
| name | RT_GROUP_ICON | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00069ee0 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000076 | ||||||||||||||||||
| name | RT_VERSION | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00072848 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000300 | ||||||||||||||||||
| Time & API | Arguments | Status | Return | Repeated | 
|---|---|---|---|---|
| 
    1619948434.511653 GetAdaptersAddresses  | 
    
        
            flags:
            
                
                    0
                
            
            
             family: 0  | 
failed | 111 | 0 | 
| process | e0bcb1cfcf6bfdd9612b195db132e01a.exe | 
| host | 172.217.24.14 | |||
| host | 174.100.27.229 | |||
| host | 209.126.6.222 | |||
| host | 5.153.250.14 | |||
| host | 58.63.233.69 | |||
| Bkav | W32.AIDetectVM.malware2 | 
| Elastic | malicious (high confidence) | 
| DrWeb | Trojan.DownLoader34.24265 | 
| MicroWorld-eScan | Trojan.GenericKDZ.69487 | 
| FireEye | Trojan.GenericKDZ.69487 | 
| CAT-QuickHeal | Backdoor.EmotetPMF.S15557985 | 
| ALYac | Trojan.GenericKDZ.69487 | 
| Zillya | Backdoor.Emotet.Win32.1010 | 
| K7AntiVirus | Trojan ( 0056df731 ) | 
| Alibaba | Trojan:Win32/Emotet.0420483f | 
| K7GW | Trojan ( 0056df731 ) | 
| Arcabit | Trojan.Generic.D10F6F | 
| TrendMicro | Trojan.Win32.WACATAC.THHAEBO | 
| BitDefenderTheta | Gen:NN.ZexaF.34570.Cq0@aq8Cd3lb | 
| Cyren | W32/Emotet.AQB.gen!Eldorado | 
| Symantec | Trojan.Emotet | 
| ESET-NOD32 | a variant of Win32/Kryptik.HFNV | 
| TrendMicro-HouseCall | Trojan.Win32.WACATAC.THHAEBO | 
| Avast | Win32:Malware-gen | 
| ClamAV | Win.Trojan.Emotet-9371544-0 | 
| Kaspersky | HEUR:Backdoor.Win32.Emotet.vho | 
| BitDefender | Trojan.GenericKDZ.69487 | 
| NANO-Antivirus | Trojan.Win32.Emotet.hvqfye | 
| Paloalto | generic.ml | 
| ViRobot | Trojan.Win32.Emotet.458752.B | 
| Tencent | Malware.Win32.Gencirc.10cde817 | 
| Ad-Aware | Trojan.GenericKDZ.69487 | 
| Emsisoft | Trojan.Emotet (A) | 
| Comodo | Malware@#11hsj8lm84nz2 | 
| F-Secure | Trojan.TR/Emotet.gouvw | 
| VIPRE | Trojan.Win32.Generic!BT | 
| Invincea | Mal/Generic-R + Troj/Emotet-CLD | 
| McAfee-GW-Edition | BehavesLike.Win32.Generic.gh | 
| Sophos | Troj/Emotet-CLD | 
| Ikarus | Trojan-Banker.Emotet | 
| Jiangmin | Backdoor.Emotet.ra | 
| eGambit | Unsafe.AI_Score_97% | 
| Avira | TR/Emotet.gouvw | 
| MAX | malware (ai score=89) | 
| Antiy-AVL | Trojan[Backdoor]/Win32.Emotet | 
| Microsoft | Trojan:Win32/Emotet.ARJ!MTB | 
| ZoneAlarm | HEUR:Backdoor.Win32.Emotet.vho | 
| GData | Trojan.GenericKDZ.69487 | 
| Cynet | Malicious (score: 90) | 
| AhnLab-V3 | Trojan/Win32.Emotet.R347905 | 
| McAfee | Emotet-FRV!E0BCB1CFCF6B | 
| TACHYON | Trojan/W32.Emotet.458752.C | 
| VBA32 | BScope.Backdoor.Emotet | 
| Malwarebytes | Trojan.Emotet | 
| APEX | Malicious | 
| dead_host | 174.100.27.229:80 | 
| dead_host | 209.126.6.222:8080 | 
| dead_host | 192.168.56.101:49176 | 
No hosts contacted.
| Name | Response | Post-Analysis Lookup | 
|---|---|---|
| dns.msftncsi.com | A 131.107.255.255 | 131.107.255.255 | 
| dns.msftncsi.com | AAAA fd3e:4f5a:5b81::1 | 131.107.255.255 | 
| teredo.ipv6.microsoft.com | 127.0.0.1 | 
No TCP connections recorded.
| Source | Source Port | Destination | Destination Port | 
|---|---|---|---|
| 192.168.56.101 | 49235 | 114.114.114.114 | 53 | 
| 192.168.56.101 | 50534 | 114.114.114.114 | 53 | 
| 192.168.56.101 | 56539 | 114.114.114.114 | 53 | 
| 192.168.56.101 | 65004 | 114.114.114.114 | 53 | 
| 192.168.56.101 | 137 | 192.168.56.255 | 137 | 
| 192.168.56.101 | 138 | 192.168.56.255 | 138 | 
| 192.168.56.101 | 51808 | 224.0.0.252 | 5355 | 
| 192.168.56.101 | 55368 | 224.0.0.252 | 5355 | 
| 192.168.56.101 | 56804 | 224.0.0.252 | 5355 | 
| 192.168.56.101 | 60123 | 224.0.0.252 | 5355 | 
| 192.168.56.101 | 62191 | 224.0.0.252 | 5355 | 
| 192.168.56.101 | 1900 | 239.255.255.250 | 1900 | 
| 192.168.56.101 | 50535 | 239.255.255.250 | 3702 | 
| 192.168.56.101 | 56540 | 239.255.255.250 | 3702 | 
| 192.168.56.101 | 56807 | 239.255.255.250 | 1900 | 
| 192.168.56.101 | 58707 | 239.255.255.250 | 3702 | 
No HTTP requests performed.
No ICMP traffic performed.
No IRC requests performed.
No Suricata Alerts
No Suricata TLS
No Snort Alerts