| 查杀引擎 | 查杀结果 | 查杀时间 | 查杀版本 |
|---|---|---|---|
| McAfee | Artemis!E7F568C58572 | 20200801 | 6.0.6.653 |
| CrowdStrike | 20190702 | 1.0 | |
| Alibaba | 20190527 | 0.3.0.5 | |
| Baidu | 20190318 | 1.0.0.2 | |
| Avast | Win32:PUP-gen [PUP] | 20200801 | 18.4.3895.0 |
| Kingsoft | 20200801 | 2013.8.14.323 | |
| Tencent | 20200801 | 1.0.0.1 |
| pdb_path | D:\SVN\rczip1\bin\Win32\release\pdb\HaoZip7zSetup.pdb |
| name | RT_ICON | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000861d8 | filetype | GLS_BINARY_LSB_FIRST | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000468 | ||||||||||||||||||
| name | RT_ICON | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000861d8 | filetype | GLS_BINARY_LSB_FIRST | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000468 | ||||||||||||||||||
| name | RT_ICON | language | LANG_CHINESE | offset | 0x000861d8 | filetype | GLS_BINARY_LSB_FIRST | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000468 | ||||||||||||||||||
| name | RT_DIALOG | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00086b1c | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000150 | ||||||||||||||||||
| name | RT_DIALOG | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00086b1c | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000150 | ||||||||||||||||||
| name | RT_DIALOG | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00086b1c | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x00000150 | ||||||||||||||||||
| name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00090694 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x0000015e | ||||||||||||||||||
| name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00090694 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x0000015e | ||||||||||||||||||
| name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00090694 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x0000015e | ||||||||||||||||||
| name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00090694 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x0000015e | ||||||||||||||||||
| name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00090694 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x0000015e | ||||||||||||||||||
| name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00090694 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x0000015e | ||||||||||||||||||
| name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00090694 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x0000015e | ||||||||||||||||||
| name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00090694 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x0000015e | ||||||||||||||||||
| name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00090694 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x0000015e | ||||||||||||||||||
| name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00090694 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x0000015e | ||||||||||||||||||
| name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00090694 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x0000015e | ||||||||||||||||||
| name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00090694 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x0000015e | ||||||||||||||||||
| name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00090694 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x0000015e | ||||||||||||||||||
| name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00090694 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x0000015e | ||||||||||||||||||
| name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00090694 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x0000015e | ||||||||||||||||||
| name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00090694 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x0000015e | ||||||||||||||||||
| name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00090694 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x0000015e | ||||||||||||||||||
| name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00090694 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x0000015e | ||||||||||||||||||
| name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00090694 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x0000015e | ||||||||||||||||||
| name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00090694 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x0000015e | ||||||||||||||||||
| name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00090694 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x0000015e | ||||||||||||||||||
| name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00090694 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x0000015e | ||||||||||||||||||
| name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00090694 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x0000015e | ||||||||||||||||||
| name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00090694 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x0000015e | ||||||||||||||||||
| name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00090694 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x0000015e | ||||||||||||||||||
| name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00090694 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x0000015e | ||||||||||||||||||
| name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00090694 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x0000015e | ||||||||||||||||||
| name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00090694 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x0000015e | ||||||||||||||||||
| name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00090694 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x0000015e | ||||||||||||||||||
| name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00090694 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x0000015e | ||||||||||||||||||
| name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00090694 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x0000015e | ||||||||||||||||||
| name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00090694 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x0000015e | ||||||||||||||||||
| name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00090694 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x0000015e | ||||||||||||||||||
| name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00090694 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x0000015e | ||||||||||||||||||
| name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00090694 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x0000015e | ||||||||||||||||||
| name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00090694 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x0000015e | ||||||||||||||||||
| name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00090694 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x0000015e | ||||||||||||||||||
| name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00090694 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x0000015e | ||||||||||||||||||
| name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00090694 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x0000015e | ||||||||||||||||||
| name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00090694 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x0000015e | ||||||||||||||||||
| name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00090694 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x0000015e | ||||||||||||||||||
| name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00090694 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x0000015e | ||||||||||||||||||
| name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00090694 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x0000015e | ||||||||||||||||||
| name | RT_STRING | language | LANG_CHINESE | offset | 0x00090694 | filetype | data | sublanguage | SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED | size | 0x0000015e | ||||||||||||||||||
| entropy | 6.8956870567661745 | section | {'size_of_data': '0x0002d400', 'virtual_address': '0x00064000', 'entropy': 6.8956870567661745, 'name': '.rsrc', 'virtual_size': '0x0002d274'} | description | A section with a high entropy has been found | |||||||||
| entropy | 0.31922398589065254 | description | Overall entropy of this PE file is high | |||||||||||
| host | 172.217.24.14 | |||
| FireEye | Generic.mg.e7f568c58572b93b |
| McAfee | Artemis!E7F568C58572 |
| Zillya | Trojan.Miner.Win32.5421 |
| Sangfor | Malware |
| Invincea | heuristic |
| APEX | Malicious |
| ClamAV | Win.Malware.Mikey-6986881-0 |
| NANO-Antivirus | Trojan.Win32.Johnnie.gggyda |
| Avast | Win32:PUP-gen [PUP] |
| Comodo | TrojWare.Win32.Eqtonex.B@83htfq |
| DrWeb | Trojan.MulDrop11.27235 |
| eGambit | Unsafe.AI_Score_78% |
| Endgame | malicious (high confidence) |
| AhnLab-V3 | Malware/Win32.RL_Generic.R303784 |
| VBA32 | Trojan.MulDrop |
| Malwarebytes | PUP.Optional.ChinAd |
| Yandex | PUP.Crack! |
| AVG | FileRepMalware [PUP] |
| Qihoo-360 | Generic/HEUR/QVM42.3.A657.Malware.Gen |
| dead_host | 172.217.24.14:443 |
| dead_host | 172.217.160.110:443 |
No hosts contacted.
| Name | Response | Post-Analysis Lookup |
|---|---|---|
| dns.msftncsi.com | A 131.107.255.255 | 131.107.255.255 |
| time.windows.com |
A 20.189.79.72
CNAME time.microsoft.akadns.net |
|
| clients2.google.com |
A 172.217.160.110
CNAME clients.l.google.com |
172.217.160.78 |
| dns.msftncsi.com | AAAA fd3e:4f5a:5b81::1 | 131.107.255.255 |
| teredo.ipv6.microsoft.com | 127.0.0.1 |
No TCP connections recorded.
| Source | Source Port | Destination | Destination Port |
|---|---|---|---|
| 192.168.56.101 | 49235 | 114.114.114.114 | 53 |
| 192.168.56.101 | 53210 | 114.114.114.114 | 53 |
| 192.168.56.101 | 53657 | 114.114.114.114 | 53 |
| 192.168.56.101 | 55368 | 114.114.114.114 | 53 |
| 192.168.56.101 | 60215 | 114.114.114.114 | 53 |
| 192.168.56.101 | 63429 | 114.114.114.114 | 53 |
| 192.168.56.101 | 137 | 192.168.56.255 | 137 |
| 192.168.56.101 | 138 | 192.168.56.255 | 138 |
| 192.168.56.101 | 123 | 20.189.79.72 time.windows.com | 123 |
| 192.168.56.101 | 50002 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 50534 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 51808 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 51963 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 53380 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 56539 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 56804 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 57756 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 57874 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 60384 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 61680 | 224.0.0.252 | 5355 |
No HTTP requests performed.
No ICMP traffic performed.
No IRC requests performed.
No Suricata Alerts
No Suricata TLS
No Snort Alerts