| 查杀引擎 | 查杀结果 | 查杀时间 | 查杀版本 |
|---|---|---|---|
| Alibaba | Trojan:Win32/Trickbot.59aa2f99 | 20190527 | 0.3.0.5 |
| CrowdStrike | win/malicious_confidence_100% (W) | 20190702 | 1.0 |
| Baidu | 20190318 | 1.0.0.2 | |
| Avast | Win32:Malware-gen | 20201023 | 18.4.3895.0 |
| Tencent | Malware.Win32.Gencirc.10cde60e | 20201023 | 1.0.0.1 |
| Kingsoft | 20201023 | 2013.8.14.323 | |
| McAfee | Emotet-FSA!EE7EDF77EEC3 | 20201023 | 6.0.6.653 |
| Time & API | Arguments | Status | Return | Repeated |
|---|---|---|---|---|
|
1620010388.968875 GetComputerNameW |
computer_name:
OSKAR-PC
|
success | 1 | 0 |
| pdb_path | C:\Users\User\Desktop\Windows-classic-samples-master\Windows-classic-samples-master\Samples\Security\SecretAgreementWithPersistedKeys\cpp\Release\SecretAgreementWithPersistedKeys.pdb |
| suspicious_features | POST method with no referer header | suspicious_request | POST https://update.googleapis.com/service/update2?cup2key=10:794502558&cup2hreq=4f9523098cffd3c2e52f5f8f9ccf233f30cb4edc340e70bece6cf7944a22aafe | ||||||
| suspicious_features | Connection to IP address | suspicious_request | GET https://195.123.241.90/ono61/OSKAR-PC_W617601.7B794F9F96033E45DD8DA77A43B3D93B/5/spk/ | ||||||
| request | HEAD http://redirector.gvt1.com/edgedl/release2/update2/AIUdiWYcaIvMz1IBNCM0PPo_1.3.36.82/GoogleUpdateSetup.exe |
| request | HEAD http://r1---sn-j5o76n7e.gvt1.com/edgedl/release2/update2/AIUdiWYcaIvMz1IBNCM0PPo_1.3.36.82/GoogleUpdateSetup.exe?cms_redirect=yes&mh=ms&mip=202.100.214.105&mm=28&mn=sn-j5o76n7e&ms=nvh&mt=1619981029&mv=u&mvi=1&pl=23&shardbypass=yes |
| request | HEAD http://r4---sn-j5o76n7l.gvt1.com/edgedl/release2/update2/AIUdiWYcaIvMz1IBNCM0PPo_1.3.36.82/GoogleUpdateSetup.exe?mh=ms&mvi=4&pl=17&shardbypass=yes&redirect_counter=1&rm=sn-j5oe7e&req_id=42ff1c0fb0224952&cms_redirect=yes&ipbypass=yes&mip=59.50.85.28&mm=28&mn=sn-j5o76n7l&ms=nvh&mt=1619981294&mv=m |
| request | GET http://r4---sn-j5o76n7l.gvt1.com/edgedl/release2/update2/AIUdiWYcaIvMz1IBNCM0PPo_1.3.36.82/GoogleUpdateSetup.exe?mh=ms&mvi=4&pl=17&shardbypass=yes&redirect_counter=1&rm=sn-j5oe7e&req_id=42ff1c0fb0224952&cms_redirect=yes&ipbypass=yes&mip=59.50.85.28&mm=28&mn=sn-j5o76n7l&ms=nvh&mt=1619981294&mv=m |
| request | POST https://update.googleapis.com/service/update2?cup2key=10:794502558&cup2hreq=4f9523098cffd3c2e52f5f8f9ccf233f30cb4edc340e70bece6cf7944a22aafe |
| request | GET https://195.123.241.90/ono61/OSKAR-PC_W617601.7B794F9F96033E45DD8DA77A43B3D93B/5/spk/ |
| request | POST https://update.googleapis.com/service/update2?cup2key=10:794502558&cup2hreq=4f9523098cffd3c2e52f5f8f9ccf233f30cb4edc340e70bece6cf7944a22aafe |
| entropy | 7.666678938622542 | section | {'size_of_data': '0x0004fa00', 'virtual_address': '0x00005000', 'entropy': 7.666678938622542, 'name': '.rsrc', 'virtual_size': '0x0004f8b0'} | description | A section with a high entropy has been found | |||||||||
| entropy | 0.9680851063829787 | description | Overall entropy of this PE file is high | |||||||||||
| host | 172.217.24.14 | |||
| host | 194.5.249.174 | |||
| host | 195.123.241.90 | |||
| Bkav | W32.AIDetectVM.malware1 |
| Elastic | malicious (high confidence) |
| MicroWorld-eScan | Gen:Variant.Zusy.310686 |
| FireEye | Generic.mg.ee7edf77eec3f7a9 |
| CAT-QuickHeal | Trojan.Zenpak |
| ALYac | Gen:Variant.Zusy.310686 |
| Cylance | Unsafe |
| Sangfor | Malware |
| K7AntiVirus | Trojan ( 00561b741 ) |
| Alibaba | Trojan:Win32/Trickbot.59aa2f99 |
| K7GW | Trojan ( 00561b741 ) |
| CrowdStrike | win/malicious_confidence_100% (W) |
| Arcabit | Trojan.Zusy.D4BD9E |
| Cyren | W32/Hynamer.A.gen!Eldorado |
| Symantec | ML.Attribute.HighConfidence |
| APEX | Malicious |
| Kaspersky | HEUR:Trojan.Win32.Zenpak.pef |
| BitDefender | Gen:Variant.Zusy.310686 |
| NANO-Antivirus | Trojan.Win32.Trick.hqsewh |
| Avast | Win32:Malware-gen |
| Tencent | Malware.Win32.Gencirc.10cde60e |
| Ad-Aware | Gen:Variant.Zusy.310686 |
| Comodo | Malware@#bg7yj5k65dad |
| DrWeb | Trojan.Trick.46562 |
| VIPRE | Trojan.Win32.Generic!BT |
| Invincea | Mal/Generic-R + Troj/Trickbo-YF |
| McAfee-GW-Edition | BehavesLike.Win32.Ransomware.fc |
| Sophos | Troj/Trickbo-YF |
| SentinelOne | DFI - Suspicious PE |
| Jiangmin | Trojan.Banker.Emotet.oan |
| Avira | TR/AD.TrickBot.deczk |
| Microsoft | Trojan:Win32/Trickbot.VC!MTB |
| ZoneAlarm | HEUR:Trojan.Win32.Zenpak.pef |
| GData | Gen:Variant.Zusy.310686 |
| AhnLab-V3 | Trojan/Win32.Trickbot.R346971 |
| McAfee | Emotet-FSA!EE7EDF77EEC3 |
| MAX | malware (ai score=86) |
| VBA32 | BScope.Backdoor.Emotet |
| ESET-NOD32 | Win32/TrickBot.CR |
| Rising | Trojan.TrickBot!1.CA23 (CLASSIC) |
| Yandex | Trojan.TrickBot!ktCYIUxL/Mo |
| Ikarus | Trojan.Win32.Trickbot |
| Fortinet | W32/GenericKDZ.6887!tr |
| BitDefenderTheta | Gen:NN.ZexaF.34570.uqX@amxCLHci |
| AVG | Win32:Malware-gen |
| Cybereason | malicious.3c387c |
| Panda | Trj/Genetic.gen |
| Qihoo-360 | Generic/HEUR/QVM41.2.1082.Malware.Gen |
| dead_host | 194.5.249.174:443 |
| dead_host | 192.168.56.101:49186 |
No hosts contacted.
| Source | Source Port | Destination | Destination Port |
|---|---|---|---|
| 192.168.56.101 | 49183 | 113.108.239.130 r1---sn-j5o76n7e.gvt1.com | 80 |
| 192.168.56.101 | 49185 | 195.123.241.90 | 443 |
| 192.168.56.101 | 49181 | 203.208.40.98 update.googleapis.com | 443 |
| 192.168.56.101 | 49182 | 203.208.41.65 redirector.gvt1.com | 80 |
| 192.168.56.101 | 49184 | 58.63.233.69 r4---sn-j5o76n7l.gvt1.com | 80 |
| Source | Source Port | Destination | Destination Port |
|---|---|---|---|
| 192.168.56.101 | 49235 | 114.114.114.114 | 53 |
| 192.168.56.101 | 50534 | 114.114.114.114 | 53 |
| 192.168.56.101 | 53237 | 114.114.114.114 | 53 |
| 192.168.56.101 | 53657 | 114.114.114.114 | 53 |
| 192.168.56.101 | 56539 | 114.114.114.114 | 53 |
| 192.168.56.101 | 57756 | 114.114.114.114 | 53 |
| 192.168.56.101 | 62318 | 114.114.114.114 | 53 |
| 192.168.56.101 | 65004 | 114.114.114.114 | 53 |
| 192.168.56.101 | 137 | 192.168.56.255 | 137 |
| 192.168.56.101 | 138 | 192.168.56.255 | 138 |
| 192.168.56.101 | 51808 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 55368 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 56804 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 57874 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 60123 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 62191 | 224.0.0.252 | 5355 |
| 192.168.56.101 | 1900 | 239.255.255.250 | 1900 |
| 192.168.56.101 | 50535 | 239.255.255.250 | 3702 |
| 192.168.56.101 | 50537 | 239.255.255.250 | 3702 |
| 192.168.56.101 | 56540 | 239.255.255.250 | 3702 |
| URI | Data |
|---|---|
| http://redirector.gvt1.com/edgedl/release2/update2/AIUdiWYcaIvMz1IBNCM0PPo_1.3.36.82/GoogleUpdateSetup.exe | HEAD /edgedl/release2/update2/AIUdiWYcaIvMz1IBNCM0PPo_1.3.36.82/GoogleUpdateSetup.exe HTTP/1.1 Connection: Keep-Alive Accept: */* Accept-Encoding: identity User-Agent: Microsoft BITS/7.5 X-Old-UID: cnt=0 X-Last-HR: 0x0 X-Last-HTTP-Status-Code: 0 X-Retry-Count: 0 X-HTTP-Attempts: 1 Host: redirector.gvt1.com |
| http://r4---sn-j5o76n7l.gvt1.com/edgedl/release2/update2/AIUdiWYcaIvMz1IBNCM0PPo_1.3.36.82/GoogleUpdateSetup.exe?mh=ms&mvi=4&pl=17&shardbypass=yes&redirect_counter=1&rm=sn-j5oe7e&req_id=42ff1c0fb0224952&cms_redirect=yes&ipbypass=yes&mip=59.50.85.28&mm=28&mn=sn-j5o76n7l&ms=nvh&mt=1619981294&mv=m | GET /edgedl/release2/update2/AIUdiWYcaIvMz1IBNCM0PPo_1.3.36.82/GoogleUpdateSetup.exe?mh=ms&mvi=4&pl=17&shardbypass=yes&redirect_counter=1&rm=sn-j5oe7e&req_id=42ff1c0fb0224952&cms_redirect=yes&ipbypass=yes&mip=59.50.85.28&mm=28&mn=sn-j5o76n7l&ms=nvh&mt=1619981294&mv=m HTTP/1.1 Connection: Keep-Alive Accept: */* Accept-Encoding: identity If-Unmodified-Since: Tue, 13 Apr 2021 03:03:58 GMT Range: bytes=0-7311 User-Agent: Microsoft BITS/7.5 X-Old-UID: cnt=0 X-Last-HR: 0x0 X-Last-HTTP-Status-Code: 0 X-Retry-Count: 0 X-HTTP-Attempts: 1 Host: r4---sn-j5o76n7l.gvt1.com |
| http://r1---sn-j5o76n7e.gvt1.com/edgedl/release2/update2/AIUdiWYcaIvMz1IBNCM0PPo_1.3.36.82/GoogleUpdateSetup.exe?cms_redirect=yes&mh=ms&mip=202.100.214.105&mm=28&mn=sn-j5o76n7e&ms=nvh&mt=1619981029&mv=u&mvi=1&pl=23&shardbypass=yes | HEAD /edgedl/release2/update2/AIUdiWYcaIvMz1IBNCM0PPo_1.3.36.82/GoogleUpdateSetup.exe?cms_redirect=yes&mh=ms&mip=202.100.214.105&mm=28&mn=sn-j5o76n7e&ms=nvh&mt=1619981029&mv=u&mvi=1&pl=23&shardbypass=yes HTTP/1.1 Connection: Keep-Alive Accept: */* Accept-Encoding: identity User-Agent: Microsoft BITS/7.5 X-Old-UID: cnt=0 X-Last-HR: 0x0 X-Last-HTTP-Status-Code: 0 X-Retry-Count: 0 X-HTTP-Attempts: 1 Host: r1---sn-j5o76n7e.gvt1.com |
| http://r4---sn-j5o76n7l.gvt1.com/edgedl/release2/update2/AIUdiWYcaIvMz1IBNCM0PPo_1.3.36.82/GoogleUpdateSetup.exe?mh=ms&mvi=4&pl=17&shardbypass=yes&redirect_counter=1&rm=sn-j5oe7e&req_id=42ff1c0fb0224952&cms_redirect=yes&ipbypass=yes&mip=59.50.85.28&mm=28&mn=sn-j5o76n7l&ms=nvh&mt=1619981294&mv=m | HEAD /edgedl/release2/update2/AIUdiWYcaIvMz1IBNCM0PPo_1.3.36.82/GoogleUpdateSetup.exe?mh=ms&mvi=4&pl=17&shardbypass=yes&redirect_counter=1&rm=sn-j5oe7e&req_id=42ff1c0fb0224952&cms_redirect=yes&ipbypass=yes&mip=59.50.85.28&mm=28&mn=sn-j5o76n7l&ms=nvh&mt=1619981294&mv=m HTTP/1.1 Connection: Keep-Alive Accept: */* Accept-Encoding: identity User-Agent: Microsoft BITS/7.5 X-Old-UID: cnt=0 X-Last-HR: 0x0 X-Last-HTTP-Status-Code: 0 X-Retry-Count: 0 X-HTTP-Attempts: 1 Host: r4---sn-j5o76n7l.gvt1.com |
No ICMP traffic performed.
No IRC requests performed.
No Suricata Alerts
No Suricata TLS
No Snort Alerts